目次
【大村】出目データ/2022年
ボートレース大村競艇場の出目別回収率データです。
関連データ
ボートレース大村競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
【2021年】ボートレース大村競艇場:出目・人気順データ
2020年ボートレース大村競艇場:出目・人気順データ
2019年ボートレース大村競艇場:出目別回収率データ
2018年ボートレース大村競艇場:出目別回収率データ
2017年ボートレース大村競艇場:出目別回収率データ
2016年ボートレース大村競艇場:出目別回収率データ
配当 | 割合 | 順位 |
---|---|---|
100~990 | 25.0 | 3位 |
1,000~1,990 | 24.8 | 2位 |
2,000~2,990 | 11.5 | 22位 |
3,000~4,990 | 12.0 | 23位 |
5,000~9,990 | 11.5 | 24位 |
10,000~29,990 | 11.2 | 18位 |
30,000以上 | 4.0 | 20位 |
2022年占有率TOP10
大村競艇場の的中しやすい出目TOP10
出目 | 占有率 |
---|---|
1 – 2 – 3 | 8.98 |
1 – 2 – 4 | 6.85 |
1 – 3 – 2 | 6.45 |
1 – 3 – 4 | 5.29 |
1 – 2 – 5 | 4.49 |
1 – 3 – 5 | 3.73 |
1 – 4 – 2 | 3.47 |
1 – 5 – 3 | 2.89 |
1 – 2 – 6 | 2.53 |
1 – 4 – 3 | 2.49 |
2022年回収率TOP10
出目 | 回収率 |
---|---|
2 – 4 – 3 | 170.3 |
2 – 5 – 6 | 147.1 |
3 – 1 – 4 | 127.7 |
4 – 2 – 3 | 109.2 |
1 – 5 – 3 | 107.6 |
4 – 1 – 6 | 106.5 |
1 – 6 – 2 | 103.4 |
3 – 2 – 4 | 101.3 |
5 – 4 – 3 | 98.0 |
2 – 6 – 3 | 97.3 |
1号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 – 2 – 3 | 88.3 | 8.98 | ¥983 |
1 – 2 – 4 | 87.5 | 6.85 | ¥1,277 |
1 – 2 – 5 | 75.6 | 4.49 | ¥1,684 |
1 – 2 – 6 | 60.9 | 2.53 | ¥2,404 |
1 – 3 – 2 | 82.1 | 6.45 | ¥1,274 |
1 – 3 – 4 | 75.4 | 5.29 | ¥1,426 |
1 – 3 – 5 | 65.4 | 3.73 | ¥1,751 |
1 – 3 – 6 | 36.9 | 2.22 | ¥1,659 |
1 – 4 – 2 | 65.4 | 3.47 | ¥1,885 |
1 – 4 – 3 | 55.1 | 2.49 | ¥2,213 |
1 – 4 – 5 | 48.4 | 2.13 | ¥2,267 |
1 – 4 – 6 | 53.3 | 1.87 | ¥2,853 |
1 – 5 – 2 | 75.2 | 2.45 | ¥3,076 |
1 – 5 – 3 | 107.6 | 2.89 | ¥3,724 |
1 – 5 – 4 | 80.6 | 2.09 | ¥3,856 |
1 – 5 – 6 | 66.5 | 1.56 | ¥4,273 |
1 – 6 – 2 | 103.4 | 1.73 | ¥5,964 |
1 – 6 – 3 | 70.0 | 1.16 | ¥6,055 |
1 – 6 – 4 | 89.7 | 1.38 | ¥6,507 |
1 – 6 – 5 | 39.5 | 0.49 | ¥8,071 |
2号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
2 – 1 – 3 | 80.9 | 2.09 | ¥3,871 |
2 – 1 – 4 | 63.1 | 1.47 | ¥4,303 |
2 – 1 – 5 | 40.4 | 0.89 | ¥4,542 |
2 – 1 – 6 | 55.7 | 0.89 | ¥6,258 |
2 – 3 – 1 | 69.0 | 1.02 | ¥6,752 |
2 – 3 – 4 | 57.9 | 0.67 | ¥8,683 |
2 – 3 – 5 | 28.5 | 0.27 | ¥10,690 |
2 – 3 – 6 | 37.4 | 0.27 | ¥14,012 |
2 – 4 – 1 | 60.7 | 0.71 | ¥8,530 |
2 – 4 – 3 | 170.3 | 0.80 | ¥21,276 |
2 – 4 – 5 | 46.3 | 0.40 | ¥11,570 |
2 – 4 – 6 | 36.3 | 0.22 | ¥16,336 |
2 – 5 – 1 | 73.6 | 0.58 | ¥12,738 |
2 – 5 – 3 | 55.4 | 0.27 | ¥20,750 |
2 – 5 – 4 | 70.9 | 0.09 | ¥79,730 |
2 – 5 – 6 | 147.1 | 0.22 | ¥66,162 |
2 – 6 – 1 | 15.8 | 0.22 | ¥7,092 |
2 – 6 – 3 | 97.3 | 0.31 | ¥31,277 |
2 – 6 – 4 | 74.1 | 0.13 | ¥55,547 |
2 – 6 – 5 | 0.6 | 0.04 | ¥1,240 |
3号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
3 – 1 – 2 | 88.1 | 1.38 | ¥6,389 |
3 – 1 – 4 | 127.7 | 2.00 | ¥6,382 |
3 – 1 – 5 | 88.6 | 1.07 | ¥8,306 |
3 – 1 – 6 | 72.2 | 0.53 | ¥13,528 |
3 – 2 – 1 | 80.4 | 0.71 | ¥11,307 |
3 – 2 – 4 | 101.3 | 0.80 | ¥12,652 |
3 – 2 – 5 | 52.4 | 0.36 | ¥14,721 |
3 – 2 – 6 | 53.0 | 0.36 | ¥14,893 |
3 – 4 – 1 | 31.3 | 0.44 | ¥7,032 |
3 – 4 – 2 | 14.2 | 0.09 | ¥15,950 |
3 – 4 – 5 | 43.6 | 0.40 | ¥10,901 |
3 – 4 – 6 | 15.8 | 0.18 | ¥8,910 |
3 – 5 – 1 | 6.7 | 0.09 | ¥7,555 |
3 – 5 – 2 | 19.8 | 0.13 | ¥14,830 |
3 – 5 – 4 | 62.2 | 0.40 | ¥15,548 |
3 – 5 – 6 | 14.2 | 0.13 | ¥10,653 |
3 – 6 – 1 | 87.2 | 0.40 | ¥21,801 |
3 – 6 – 2 | 60.0 | 0.27 | ¥22,498 |
3 – 6 – 4 | 24.5 | 0.22 | ¥11,034 |
3 – 6 – 5 | 6.5 | 0.09 | ¥7,320 |
4号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
4 – 1 – 2 | 29.4 | 0.58 | ¥5,089 |
4 – 1 – 3 | 72.8 | 0.76 | ¥9,628 |
4 – 1 – 5 | 54.7 | 0.58 | ¥9,468 |
4 – 1 – 6 | 106.5 | 0.71 | ¥14,965 |
4 – 2 – 1 | 50.2 | 0.49 | ¥10,261 |
4 – 2 – 3 | 109.2 | 0.49 | ¥22,335 |
4 – 2 – 5 | 90.5 | 0.53 | ¥16,955 |
4 – 2 – 6 | 42.8 | 0.27 | ¥16,030 |
4 – 3 – 1 | 32.6 | 0.40 | ¥8,153 |
4 – 3 – 2 | 38.3 | 0.13 | ¥28,690 |
4 – 3 – 5 | 89.8 | 0.27 | ¥33,665 |
4 – 3 – 6 | 22.4 | 0.27 | ¥8,382 |
4 – 5 – 1 | 58.6 | 0.53 | ¥10,974 |
4 – 5 – 2 | 15.2 | 0.13 | ¥11,360 |
4 – 5 – 3 | 43.3 | 0.22 | ¥19,466 |
4 – 5 – 6 | 69.1 | 0.53 | ¥12,952 |
4 – 6 – 1 | 71.5 | 0.44 | ¥16,072 |
4 – 6 – 2 | 46.9 | 0.13 | ¥35,150 |
4 – 6 – 3 | 64.7 | 0.18 | ¥36,375 |
4 – 6 – 5 | 86.1 | 0.44 | ¥19,373 |
5号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
5 – 1 – 2 | 27.8 | 0.53 | ¥5,208 |
5 – 1 – 3 | 7.2 | 0.13 | ¥5,370 |
5 – 1 – 4 | 41.0 | 0.36 | ¥11,540 |
5 – 1 – 6 | 42.1 | 0.36 | ¥11,833 |
5 – 2 – 1 | 40.8 | 0.22 | ¥18,342 |
5 – 2 – 3 | 32.7 | 0.18 | ¥18,398 |
5 – 2 – 4 | 61.8 | 0.13 | ¥46,363 |
5 – 2 – 6 | 9.0 | 0.09 | ¥10,135 |
5 – 3 – 1 | 51.1 | 0.18 | ¥28,728 |
5 – 3 – 2 | 20.8 | 0.13 | ¥15,610 |
5 – 3 – 4 | 34.6 | 0.09 | ¥38,875 |
5 – 3 – 6 | 15.5 | 0.09 | ¥17,430 |
5 – 4 – 1 | 46.3 | 0.22 | ¥20,830 |
5 – 4 – 2 | 23.5 | 0.18 | ¥13,188 |
5 – 4 – 3 | 98.0 | 0.18 | ¥55,115 |
5 – 4 – 6 | 38.0 | 0.18 | ¥21,365 |
5 – 6 – 1 | 52.7 | 0.13 | ¥39,533 |
5 – 6 – 2 | 80.8 | 0.31 | ¥25,974 |
5 – 6 – 3 | 18.0 | 0.04 | ¥40,550 |
5 – 6 – 4 | 33.4 | 0.13 | ¥25,007 |
6号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
6 – 1 – 2 | 11.7 | 0.27 | ¥4,392 |
6 – 1 – 3 | 44.9 | 0.36 | ¥12,636 |
6 – 1 – 4 | 38.6 | 0.18 | ¥21,725 |
6 – 1 – 5 | 21.7 | 0.09 | ¥24,440 |
6 – 2 – 1 | 77.5 | 0.40 | ¥19,356 |
6 – 2 – 3 | 11.8 | 0.09 | ¥13,235 |
6 – 2 – 4 | 0.4 | 0.04 | ¥970 |
6 – 2 – 5 | 37.7 | 0.04 | ¥84,850 |
6 – 3 – 1 | 57.4 | 0.13 | ¥43,050 |
6 – 3 – 2 | 1.5 | 0.04 | ¥3,320 |
6 – 3 – 4 | 12.0 | 0.04 | ¥27,010 |
6 – 3 – 5 | ー | ー | ー |
6 – 4 – 1 | 1.1 | 0.04 | ¥2,500 |
6 – 4 – 2 | 2.5 | 0.04 | ¥5,680 |
6 – 4 – 3 | 10.9 | 0.09 | ¥12,275 |
6 – 4 – 5 | 61.2 | 0.09 | ¥68,770 |
6 – 5 – 1 | 4.7 | 0.09 | ¥5,315 |
6 – 5 – 2 | 35.6 | 0.09 | ¥39,990 |
6 – 5 – 3 | 2.0 | 0.04 | ¥4,500 |
6 – 5 – 4 | ー | ー | ー |
BOX買い
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 = 2 = 3 | 81.5 | 20.63 | ¥2,370 |
1 = 2 = 4 | 59.4 | 13.56 | ¥2,627 |
1 = 2 = 5 | 55.6 | 9.16 | ¥3,640 |
1 = 2 = 6 | 54.2 | 6.05 | ¥5,373 |
1 = 3 = 4 | 65.8 | 11.38 | ¥3,469 |
1 = 3 = 5 | 54.4 | 8.09 | ¥4,036 |
1 = 3 = 6 | 61.4 | 4.80 | ¥7,677 |
1 = 4 = 5 | 54.9 | 5.91 | ¥5,574 |
1 = 4 = 6 | 60.1 | 4.62 | ¥7,799 |
1 = 5 = 6 | 37.9 | 2.71 | ¥8,379 |
2 = 3 = 4 | 81.9 | 2.98 | ¥16,487 |
2 = 3 = 5 | 34.9 | 1.33 | ¥15,711 |
2 = 3 = 6 | 43.5 | 1.33 | ¥19,564 |
2 = 4 = 5 | 51.4 | 1.47 | ¥20,999 |
2 = 4 = 6 | 33.8 | 0.84 | ¥24,032 |
2 = 5 = 6 | 51.8 | 0.80 | ¥38,832 |
3 = 4 = 5 | 61.9 | 1.56 | ¥23,873 |
3 = 4 = 6 | 25.1 | 0.98 | ¥15,371 |
3 = 5 = 6 | 9.4 | 0.40 | ¥14,057 |
4 = 5 = 6 | 48.0 | 1.38 | ¥20,876 |
【大村】人気順データ/2022年
人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1番人気 | 80.6 | 12.86 | ¥627 |
2番人気 | 77.5 | 9.21 | ¥842 |
3番人気 | 80.0 | 7.96 | ¥1,005 |
4番人気 | 84.4 | 7.03 | ¥1,200 |
5番人気 | 76.4 | 5.34 | ¥1,430 |
6番人気 | 71.0 | 4.18 | ¥1,697 |
7番人気 | 78.5 | 4.05 | ¥1,938 |
8番人気 | 84.2 | 3.91 | ¥2,151 |
9番人気 | 76.8 | 3.16 | ¥2,433 |
10番人気 | 67.3 | 2.45 | ¥2,751 |
11番人気 | 62.7 | 2.09 | ¥2,997 |
12番人気 | 85.7 | 2.58 | ¥3,321 |
13番人気 | 69.0 | 1.87 | ¥3,693 |
14番人気 | 90.0 | 2.27 | ¥3,968 |
15番人気 | 68.6 | 1.65 | ¥4,165 |
16番人気 | 67.7 | 1.47 | ¥4,613 |
17番人気 | 77.2 | 1.60 | ¥4,818 |
18番人気 | 72.7 | 1.33 | ¥5,447 |
19番人気 | 62.4 | 1.02 | ¥6,098 |
20番人気 | 68.5 | 1.11 | ¥6,158 |
人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
21番人気 | 58.7 | 0.89 | ¥6,603 |
22番人気 | 54.9 | 0.85 | ¥6,496 |
23番人気 | 48.2 | 0.67 | ¥7,221 |
24番人気 | 69.0 | 0.89 | ¥7,752 |
25番人気 | 31.9 | 0.44 | ¥7,180 |
26番人気 | 87.9 | 1.07 | ¥8,235 |
27番人気 | 33.7 | 0.44 | ¥7,583 |
28番人気 | 60.7 | 0.67 | ¥9,092 |
29番人気 | 58.2 | 0.58 | ¥10,062 |
30番人気 | 62.3 | 0.53 | ¥11,678 |
31番人気 | 77.5 | 0.76 | ¥10,251 |
32番人気 | 47.9 | 0.40 | ¥11,968 |
33番人気 | 60.3 | 0.53 | ¥11,305 |
34番人気 | 81.0 | 0.67 | ¥12,140 |
35番人気 | 86.3 | 0.62 | ¥13,861 |
36番人気 | 62.4 | 0.58 | ¥10,789 |
37番人気 | 34.9 | 0.27 | ¥13,083 |
38番人気 | 80.5 | 0.40 | ¥20,112 |
39番人気 | 46.0 | 0.31 | ¥14,760 |
40番人気 | 83.0 | 0.62 | ¥13,328 |
人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
41番人気 | 101.9 | 0.62 | ¥16,356 |
42番人気 | 59.8 | 0.40 | ¥14,949 |
43番人気 | 49.8 | 0.31 | ¥16,001 |
44番人気 | 113.2 | 0.53 | ¥21,200 |
45番人気 | 78.3 | 0.44 | ¥17,596 |
46番人気 | 104.9 | 0.53 | ¥19,654 |
47番人気 | 63.7 | 0.36 | ¥17,911 |
48番人気 | 75.8 | 0.36 | ¥21,311 |
49番人気 | 58.8 | 0.22 | ¥26,456 |
50番人気 | 63.4 | 0.31 | ¥20,359 |
51番人気 | 105.3 | 0.40 | ¥26,297 |
52番人気 | 24.9 | 0.13 | ¥18,667 |
53番人気 | 51.8 | 0.27 | ¥19,413 |
54番人気 | 113.8 | 0.36 | ¥31,979 |
55番人気 | 29.3 | 0.18 | ¥16,480 |
56番人気 | 53.3 | 0.18 | ¥29,960 |
57番人気 | 80.4 | 0.27 | ¥30,137 |
58番人気 | 61.8 | 0.18 | ¥34,748 |
59番人気 | 33.1 | 0.13 | ¥24,797 |
60番人気 | 61.8 | 0.22 | ¥27,770 |
人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
61番人気 | 97.0 | 0.36 | ¥27,263 |
62番人気 | 69.3 | 0.18 | ¥38,940 |
63番人気 | 72.4 | 0.18 | ¥40,715 |
64番人気 | 12.8 | 0.04 | ¥28,730 |
65番人気 | 19.8 | 0.09 | ¥22,255 |
66番人気 | 69.6 | 0.18 | ¥39,135 |
67番人気 | 68.6 | 0.18 | ¥38,545 |
68番人気 | 50.3 | 0.13 | ¥37,690 |
69番人気 | 30.3 | 0.13 | ¥22,727 |
70番人気 | 95.8 | 0.18 | ¥53,843 |
71番人気 | 85.2 | 0.18 | ¥47,895 |
72番人気 | 43.5 | 0.13 | ¥32,610 |
73番人気 | 24.0 | 0.09 | ¥27,015 |
74番人気 | 96.0 | 0.22 | ¥43,152 |
75番人気 | 10.1 | 0.04 | ¥22,770 |
76番人気 | 73.0 | 0.18 | ¥41,008 |
77番人気 | 21.8 | 0.09 | ¥24,520 |
78番人気 | 9.7 | 0.04 | ¥21,810 |
79番人気 | 18.9 | 0.04 | ¥42,470 |
80番人気 | ー | ー | ー |
人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
81番人気 | 40.9 | 0.09 | ¥45,945 |
82番人気 | 21.4 | 0.04 | ¥48,040 |
83番人気 | 36.6 | 0.04 | ¥82,240 |
84番人気 | 45.7 | 0.13 | ¥34,233 |
85番人気 | ー | ー | ー |
86番人気 | 74.0 | 0.13 | ¥55,483 |
87番人気 | ー | ー | ー |
88番人気 | 192.1 | 0.22 | ¥86,356 |
89番人気 | ー | ー | ー |
90番人気 | 37.7 | 0.04 | ¥84,850 |
91番人気 | 79.4 | 0.18 | ¥44,623 |
92番人気 | 11.1 | 0.04 | ¥24,970 |
93番人気 | 58.6 | 0.04 | ¥131,690 |
94番人気 | ー | ー | ー |
95番人気 | 94.5 | 0.18 | ¥53,100 |
96番人気 | ー | ー | ー |
97番人気 | 46.0 | 0.04 | ¥103,330 |
98番人気 | 43.4 | 0.09 | ¥48,735 |
99番人気 | ー | ー | ー |
100番人気 | ー | ー | ー |
人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
101番人気 | ー | ー | ー |
102番人気 | ー | ー | ー |
103番人気 | 78.7 | 0.04 | ¥176,890 |
104番人気 | 27.3 | 0.04 | ¥61,290 |
105番人気 | 56.3 | 0.09 | ¥63,295 |
106番人気 | ー | ー | ー |
107番人気 | 26.3 | 0.04 | ¥59,090 |
108番人気 | 41.5 | 0.04 | ¥93,370 |
109番人気 | 70.9 | 0.04 | ¥159,300 |
110番人気 | ー | ー | ー |
111番人気 | ー | ー | ー |
112番人気 | ー | ー | ー |
113番人気 | ー | ー | ー |
114番人気 | ー | ー | ー |
115番人気 | ー | ー | ー |
116番人気 | ー | ー | ー |
117番人気 | ー | ー | ー |
118番人気 | ー | ー | ー |
119番人気 | ー | ー | ー |
120番人気 | ー | ー | ー |