2019年ボートレース児島競艇場:出目別回収率データ

ボートレース児島競艇場-2019年出目データ

児島 出目データ/2019年

2019年度ボートレース児島競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

児島 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 71.3 6.81 1,047
124 68.3 5.57 1,226
125 70.6 3.47 2,036
126 67.8 3.26 2,079
132 83.9 5.49 1,528
134 70.6 4.29 1,646
135 65.9 3.01 2,188
136 64.5 1.90 3,398
142 69.7 3.71 1,876
143 74.3 3.92 1,896
145 54.8 2.23 2,457
146 59.2 2.06 2,870
152 73.0 2.02 3,608
153 74.8 2.10 3,555
154 88.3 1.69 5,221
156 48.6 1.11 4,364
162 84.1 1.82 4,629
163 47.4 0.70 6,757
164 115.1 0.91 12,680
165 52.9 0.58 9,150

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 74.3 2.15 3,462
214 59.4 1.73 3,424
215 38.4 0.91 4,233
216 69.3 1.20 5,790
231 112.4 0.78 14,335
234 58.7 0.95 6,179
235 37.1 0.33 11,241
236 33.0 0.54 6,146
241 51.4 0.58 8,889
243 86.8 0.50 17,523
245 78.9 0.62 12,739
246 71.0 0.58 12,280
251 32.5 0.50 6,568
253 69.1 0.45 15,223
254 120.6 0.62 19,473
256 47.9 0.33 14,504
261 61.1 0.29 21,166
263 12.0 0.25 4,840
264 46.6 0.29 16,130
265 23.2 0.12 18,720

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 41.3 0.87 4,771
314 83.5 1.24 6,745
315 74.8 1.11 6,717
316 79.5 0.91 8,751
321 40.8 0.50 8,244
324 87.9 0.70 12,525
325 66.1 0.41 16,011
326 57.1 0.50 11,539
341 67.8 0.66 10,266
342 38.0 0.29 13,153
345 78.3 0.37 21,078
346 74.2 0.41 17,982
351 90.0 0.45 19,824
352 99.7 0.45 21,962
354 53.3 0.29 18,449
356 86.9 0.33 26,329
361 54.0 0.33 16,355
362 32.4 0.25 13,097
364 79.1 0.25 31,950
365 49.9 0.12 40,333

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 74.6 1.03 7,226
413 81.2 0.91 8,947
415 73.3 1.03 7,104
416 48.5 0.66 7,344
421 104.3 0.66 15,790
423 67.7 0.58 11,721
425 67.1 0.29 23,219
426 68.7 0.54 12,803
431 100.5 0.54 18,728
432 72.5 0.41 17,562
435 57.1 0.25 23,070
436 56.9 0.33 17,219
451 45.5 0.70 6,488
452 101.9 0.54 18,994
453 79.4 0.29 27,490
456 29.7 0.33 9,008
461 45.0 0.33 13,620
462 91.3 0.37 24,572
463 120.3 0.37 32,377
465 37.9 0.33 11,469

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 100.4 0.62 16,222
513 91.9 0.37 24,732
514 14.4 0.17 8,708
516 112.7 0.25 45,497
521 30.8 0.29 10,670
523 84.0 0.25 33,927
524 95.5 0.25 38,565
526 59.4 0.29 20,553
531 61.7 0.21 29,876
532 30.8 0.17 18,680
534 103.8 0.21 50,322
536 89.9 0.33 27,239
541 35.3 0.41 8,560
542 98.1 0.29 33,957
543 67.2 0.25 27,153
546 192.5 0.58 33,314
561 119.7 0.33 36,240
562 31.8 0.21 15,430
563 0.0 0.00 0
564 63.7 0.17 38,595

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 10.3 0.21 4,970
613 24.3 0.33 7,345
614 99.9 0.37 26,907
615 76.4 0.33 23,150
621 1.4 0.04 3,280
623 5.3 0.08 6,375
624 19.0 0.17 11,498
625 0.0 0.00 0
631 0.8 0.04 1,890
632 31.0 0.08 37,510
634 19.8 0.12 15,960
635 36.1 0.17 21,890
641 39.8 0.25 16,073
642 90.7 0.17 54,943
643 50.6 0.12 40,857
645 7.7 0.04 18,750
651 59.1 0.21 28,658
652 0.0 0.00 0
653 119.0 0.25 48,050
654 28.9 0.12 23,323

 

 

2019年占有率TOP10

児島競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 6.81
124 5.57
132 5.49
134 4.29
143 3.92
142 3.71
125 3.47
126 3.26
135 3.01
145 2.23

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
546 192.5
254 120.6
463 120.3
561 119.7
653 119.0
164 115.1
516 112.7
231 112.4
421 104.3
534 103.8