2017年ボートレース児島競艇場:出目別回収率データ

2017児島競艇場出目データ

児島 出目データ/2017年

2017年度ボートレース児島競艇場の出目別回収率データです。
2017年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単、2247レースを元に分析しています。

児島 関連データ

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 97.5 7.66 1273
124 77.0 6.10 1263
125 82.1 3.43 2396
126 75.9 2.36 3216
132 73.9 4.18 1766
134 54.9 4.18 1313
135 79.3 3.29 2409
136 82.8 2.18 3798
142 55.8 3.47 1609
143 60.2 3.16 1905
145 58.8 2.49 2360
146 82.9 2.14 3878
152 74.9 2.05 3660
153 83.4 1.47 5676
154 54.1 1.51 3578
156 66.7 1.11 5996
162 90.3 1.25 7243
163 71.3 1.29 5528
164 83.1 1.29 6442
165 72.2 0.85 8536

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 63.7 1.87 3409
214 150.8 3.07 4911
215 67.7 1.11 6084
216 82.6 1.38 5986
231 37.7 0.67 5652
234 53.8 0.94 5757
235 95.6 0.53 17903
236 52.8 0.71 7415
241 70.2 0.89 7889
243 44.2 0.53 8276
245 40.5 0.49 8280
246 51.2 0.22 22992
251 109.9 0.53 20571
253 60.8 0.45 13670
254 19.8 0.31 6350
256 89.3 0.31 28669
261 18.7 0.36 5276
263 31.9 0.45 7172
264 75.5 0.31 24249
265 10.6 0.13 7930

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 52.6 1.02 5139
314 59.7 1.47 4063
315 53.6 0.98 5476
316 75.6 0.76 9996
321 42.0 0.53 7861
324 60.9 0.58 10529
325 17.9 0.36 5015
326 19.2 0.36 5379
341 84.3 0.62 13534
342 73.3 0.40 18308
345 111.6 0.62 17909
346 71.5 0.36 20068
351 35.4 0.49 7232
352 40.4 0.27 15132
354 15.2 0.27 5683
356 33.1 0.27 12402
361 145.3 0.36 40798
362 62.0 0.27 23230
364 20.0 0.27 7502
365 24.5 0.27 9185

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 65.5 0.98 6693
413 43.4 0.71 6088
415 76.6 1.02 7482
416 45.3 0.62 7264
421 86.5 0.80 10792
423 68.7 0.31 22046
425 81.1 0.36 22781
426 53.5 0.40 13348
431 116.5 0.36 32714
432 74.1 0.53 13873
435 95.3 0.49 19463
436 14.6 0.13 10950
451 34.4 0.62 5523
452 13.3 0.22 5970
453 70.7 0.58 12222
456 17.3 0.22 7788
461 64.7 0.18 36325
462 114.7 0.45 25774
463 10.3 0.13 7713
465 18.5 0.31 5924

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 56.2 0.58 9719
513 55.3 0.58 9566
514 27.1 0.27 10163
516 143.9 0.53 26951
521 159.6 0.53 29888
523 22.0 0.13 16467
524 38.1 0.27 14273
526 89.7 0.22 40326
531 31.1 0.22 13976
532 13.2 0.09 14850
534 49.4 0.31 15854
536 39.0 0.18 21903
541 47.8 0.22 21490
542 88.6 0.22 39804
543 120.9 0.27 45267
546 56.0 0.36 15721
561 17.5 0.27 6538
562 26.2 0.09 29410
563 40.8 0.22 18316
564 35.6 0.18 19983

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 39.3 0.45 8820
613 82.7 0.40 20640
614 16.9 0.22 7614
615 2.8 0.09 3110
621 71.7 0.45 16105
623 95.6 0.13 71563
624 55.6 0.22 24996
625 62.8 0.13 47020
631 30.1 0.18 16930
632 0.7 0.05 1540
634 24.8 0.09 27840
635 4.0 0.13 30167
641 23.0 0.13 17227
642 32.6 0.27 12215
643 34.2 0.22 15378
645 0.9 0.05 1910
651 24.2 0.18 13585
652 11.5 0.13 8643
653 26.0 0.13 19490
654 0 0 0

 

 

2017年占有率TOP10

児島競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 7.66
124 6.10
132 4.18
134 4.18
142 3.47
125 3.43
135 3.29
143 3.16
214 3.07
145 2.49

 

2017年回収率TOP10

出目  回収率
521 159.6
214 150.8
361 145.3
516 143.9
543 120.9
431 116.5
462 114.7
345 111.6
251 109.9
123 97.5