平和島 出目データ/2016年
2016年ボートレース平和島競艇場の出目別回収率データです。
2016年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。
平和島 関連データ
ボートレース平和島競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
【2022年】ボートレース平和島競艇場:出目・人気順データ
【2021年】ボートレース平和島競艇場:出目・人気順データ
2020年ボートレース平和島競艇場:出目・人気順データ
2019年ボートレース平和島競艇場:出目別回収率データ
2018年ボートレース平和島競艇場:出目別回収率データ
2017年ボートレース平和島競艇場:出目別回収率データ
1号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 – 2 – 3 | 59.5 | 3.69 | 1611 |
1 – 2 – 4 | 72.0 | 3.83 | 1880 |
1 – 2 – 5 | 66.7 | 2.88 | 2314 |
1 – 2 – 6 | 79.8 | 2.61 | 3053 |
1 – 3 – 2 | 78.0 | 3.60 | 2164 |
1 – 3 – 4 | 70.8 | 3.02 | 2347 |
1 – 3 – 5 | 56.1 | 2.30 | 2442 |
1 – 3 – 6 | 56.4 | 1.76 | 3212 |
1 – 4 – 2 | 56.5 | 1.98 | 2850 |
1 – 4 – 3 | 59.1 | 2.43 | 2431 |
1 – 4 – 5 | 49.2 | 1.35 | 3642 |
1 – 4 – 6 | 80.6 | 1.49 | 5423 |
1 – 5 – 2 | 78.4 | 1.76 | 4465 |
1 – 5 – 3 | 63.2 | 1.08 | 5850 |
1 – 5 – 4 | 83.1 | 1.08 | 7683 |
1 – 5 – 6 | 82.5 | 1.26 | 6544 |
1 – 6 – 2 | 74.2 | 1.13 | 6585 |
1 – 6 – 3 | 88.3 | 1.26 | 7005 |
1 – 6 – 4 | 89.9 | 0.95 | 9503 |
1 – 6 – 5 | 61.7 | 0.77 | 8063 |
2号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
2 – 1 – 3 | 118.4 | 3.20 | 3703 |
2 – 1 – 4 | 79.7 | 2.16 | 3686 |
2 – 1 – 5 | 78.9 | 1.53 | 5153 |
2 – 1 – 6 | 95.0 | 1.58 | 6023 |
2 – 3 – 1 | 41.0 | 0.90 | 4574 |
2 – 3 – 4 | 55.1 | 1.08 | 5098 |
2 – 3 – 5 | 74.2 | 0.63 | 11769 |
2 – 3 – 6 | 70.9 | 0.77 | 9261 |
2 – 4 – 1 | 125.4 | 1.08 | 11600 |
2 – 4 – 3 | 90.3 | 0.95 | 9548 |
2 – 4 – 5 | 56.8 | 0.59 | 9700 |
2 – 4 – 6 | 87.0 | 0.59 | 14859 |
2 – 5 – 1 | 57.1 | 0.54 | 10563 |
2 – 5 – 3 | 62.5 | 0.45 | 13876 |
2 – 5 – 4 | 34.9 | 0.49 | 7045 |
2 – 5 – 6 | 75.7 | 0.63 | 12003 |
2 – 6 – 1 | 116.1 | 0.54 | 21478 |
2 – 6 – 3 | 74.7 | 0.41 | 18432 |
2 – 6 – 4 | 25.3 | 0.36 | 7020 |
2 – 6 – 5 | 65.0 | 0.41 | 16039 |
3号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
3 – 1 – 2 | 60.2 | 1.22 | 4946 |
3 – 1 – 4 | 39.8 | 0.81 | 4909 |
3 – 1 – 5 | 79.9 | 1.04 | 7420 |
3 – 1 – 6 | 65.0 | 0.63 | 10309 |
3 – 2 – 1 | 81.4 | 1.08 | 7528 |
3 – 2 – 4 | 51.0 | 0.90 | 5660 |
3 – 2 – 5 | 111.1 | 0.90 | 12335 |
3 – 2 – 6 | 77.3 | 0.81 | 9530 |
3 – 4 – 1 | 75.6 | 0.77 | 9876 |
3 – 4 – 2 | 91.5 | 1.04 | 8833 |
3 – 4 – 5 | 58.1 | 0.81 | 7167 |
3 – 4 – 6 | 76.3 | 0.81 | 9412 |
3 – 5 – 1 | 45.2 | 0.68 | 6684 |
3 – 5 – 2 | 24.2 | 0.32 | 7666 |
3 – 5 – 4 | 174.6 | 0.77 | 22799 |
3 – 5 – 6 | 19.4 | 0.41 | 4793 |
3 – 6 – 1 | 46.9 | 0.45 | 10405 |
3 – 6 – 2 | 83.5 | 0.49 | 16845 |
3 – 6 – 4 | 89.2 | 0.59 | 15225 |
3 – 6 – 5 | 77.1 | 0.49 | 15564 |
4号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
4 – 1 – 2 | 76.1 | 1.22 | 6261 |
4 – 1 – 3 | 55.8 | 0.68 | 8254 |
4 – 1 – 5 | 51.2 | 0.77 | 6686 |
4 – 1 – 6 | 48.0 | 0.68 | 7101 |
4 – 2 – 1 | 62.2 | 0.86 | 7267 |
4 – 2 – 3 | 94.1 | 0.72 | 13062 |
4 – 2 – 5 | 74.2 | 0.68 | 10977 |
4 – 2 – 6 | 44.6 | 0.41 | 11001 |
4 – 3 – 1 | 23.7 | 0.41 | 5836 |
4 – 3 – 2 | 17.9 | 0.36 | 4965 |
4 – 3 – 5 | 63.3 | 0.54 | 11707 |
4 – 3 – 6 | 129.1 | 0.68 | 19111 |
4 – 5 – 1 | 71.1 | 0.63 | 11267 |
4 – 5 – 2 | 58.1 | 0.63 | 9215 |
4 – 5 – 3 | 126.0 | 0.86 | 14725 |
4 – 5 – 6 | 52.3 | 0.49 | 10550 |
4 – 6 – 1 | 36.7 | 0.36 | 10185 |
4 – 6 – 2 | 114.0 | 0.77 | 14884 |
4 – 6 – 3 | 111.3 | 0.59 | 19005 |
4 – 6 – 5 | 46.2 | 0.59 | 7895 |
5号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
5 – 1 – 2 | 58.2 | 0.54 | 10768 |
5 – 1 – 3 | 18.7 | 0.45 | 4150 |
5 – 1 – 4 | 78.9 | 0.36 | 21899 |
5 – 1 – 6 | 112.2 | 0.81 | 13840 |
5 – 2 – 1 | 70.5 | 0.59 | 12047 |
5 – 2 – 3 | 17.3 | 0.41 | 4264 |
5 – 2 – 4 | 16.1 | 0.22 | 7134 |
5 – 2 – 6 | 64.4 | 0.36 | 17880 |
5 – 3 – 1 | 22.7 | 0.31 | 7213 |
5 – 3 – 2 | 134.4 | 0.49 | 27115 |
5 – 3 – 4 | 77.1 | 0.41 | 19011 |
5 – 3 – 6 | 150.2 | 0.45 | 33339 |
5 – 4 – 1 | 45.0 | 0.49 | 9091 |
5 – 4 – 2 | 58.9 | 0.54 | 10893 |
5 – 4 – 3 | 77.7 | 0.36 | 21554 |
5 – 4 – 6 | 44.3 | 0.45 | 9824 |
5 – 6 – 1 | 72.5 | 0.31 | 23001 |
5 – 6 – 2 | 36.0 | 0.18 | 19980 |
5 – 6 – 3 | 49.3 | 0.41 | 12158 |
5 – 6 – 4 | 42.1 | 0.27 | 15577 |
6号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
6 – 1 – 2 | 58.0 | 0.27 | 21477 |
6 – 1 – 3 | 43.1 | 0.41 | 10620 |
6 – 1 – 4 | 43.7 | 0.18 | 24245 |
6 – 1 – 5 | 27.3 | 0.13 | 20210 |
6 – 2 – 1 | 48.1 | 0.31 | 15240 |
6 – 2 – 3 | 76.1 | 0.22 | 33772 |
6 – 2 – 4 | 120.2 | 0.36 | 33353 |
6 – 2 – 5 | 104.4 | 0.13 | 77277 |
6 – 3 – 1 | 123.0 | 0.27 | 45503 |
6 – 3 – 2 | 135.3 | 0.27 | 50067 |
6 – 3 – 4 | 17.3 | 0.13 | 12830 |
6 – 3 – 5 | 26.2 | 0.13 | 19373 |
6 – 4 – 1 | 61.0 | 0.32 | 19346 |
6 – 4 – 2 | 93.4 | 0.27 | 34553 |
6 – 4 – 3 | 72.9 | 0.22 | 32370 |
6 – 4 – 5 | 26.1 | 0.13 | 19293 |
6 – 5 – 1 | 117.4 | 0.22 | 52128 |
6 – 5 – 2 | 15.1 | 0.13 | 11207 |
6 – 5 – 3 | 67.0 | 0.18 | 37168 |
6 – 5 – 4 | 99.8 | 0.27 | 36930 |
2016年占有率TOP10
平和島競艇場の的中しやすい出目TOP10
出目 | 占有率 |
---|---|
1 – 2 – 4 | 3.83 |
1 – 2 – 3 | 3.69 |
1 – 3 – 2 | 3.60 |
2 – 1 – 3 | 3.20 |
1 – 3 – 4 | 3.02 |
1 – 2 – 5 | 2.88 |
1 – 2 – 6 | 2.61 |
1 – 4 – 3 | 2.43 |
1 – 3 – 5 | 2.30 |
2 – 1 – 4 | 2.16 |
2016年回収率TOP10
出目 | 回収率 |
---|---|
3 – 5 – 4 | 174.6 |
5 – 3 – 6 | 150.2 |
6 – 3 – 2 | 135.3 |
5 – 3 – 2 | 134.4 |
4 – 3 – 6 | 129.1 |
4 – 5 – 3 | 126.0 |
2 – 4 – 1 | 125.4 |
6 – 3 – 1 | 123.0 |
6 – 2 – 4 | 120.2 |
2 – 1 – 3 | 118.4 |