目次
【福岡】出目データ/2021年
ボートレース福岡競艇場の出目データです。
関連データ
ボートレース福岡競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
【2022年】ボートレース福岡競艇場:出目・人気順データ
2020年ボートレース福岡競艇場:出目・人気順データ
2019年ボートレース福岡競艇場:出目別回収率データ
2018年ボートレース福岡競艇場:出目別回収率データ
2017年ボートレース福岡競艇場:出目別回収率データ
2016年ボートレース福岡競艇場:出目別回収率データ
| 配当 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|
| 100~990 | 18.8 | 15位 |
| 1,000~1,990 | 23.6 | 10位 |
| 2,000~2,990 | 12.9 | 10位 |
| 3,000~4,990 | 12.3 | 20位 |
| 5,000~9,990 | 15.8 | 5位 |
| 10,000~29,990 | 12.0 | 13位 |
| 30,000以上 | 4.5 | 19位 |
2021年占有率ランキングTOP10
福岡競艇場の的中しやすい出目TOP10
| 出目 | 占有率 |
|---|---|
| 1 – 2 – 3 | 7.36 |
| 1 – 2 – 4 | 6.02 |
| 1 – 3 – 2 | 5.37 |
| 1 – 3 – 4 | 4.76 |
| 1 – 4 – 2 | 4.03 |
| 1 – 2 – 5 | 3.72 |
| 1 – 4 – 3 | 2.82 |
| 2 – 1 – 4 | 2.82 |
| 1 – 2 – 6 | 2.56 |
| 1 – 3 – 5 | 2.56 |
2021年回収率ランキングTOP10
| 出目 | 回収率 |
|---|---|
| 6 – 3 – 5 | 232.2 |
| 2 – 5 – 4 | 173.4 |
| 3 – 2 – 6 | 151.0 |
| 5 – 1 – 2 | 130.2 |
| 2 – 4 – 5 | 126.7 |
| 4 – 5 – 1 | 117.5 |
| 4 – 3 – 1 | 117.0 |
| 6 – 2 – 1 | 114.4 |
| 2 – 4 – 3 | 112.4 |
| 2 – 1 – 4 | 111.5 |
1号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 – 3 | 83.5 | 7.36 | ¥1,134 |
| 1 – 2 – 4 | 75.8 | 6.02 | ¥1,259 |
| 1 – 2 – 5 | 76.6 | 3.72 | ¥2,056 |
| 1 – 2 – 6 | 109.2 | 2.56 | ¥4,275 |
| 1 – 3 – 2 | 80.7 | 5.37 | ¥1,503 |
| 1 – 3 – 4 | 65.9 | 4.76 | ¥1,383 |
| 1 – 3 – 5 | 47.3 | 2.56 | ¥1,852 |
| 1 – 3 – 6 | 60.8 | 1.43 | ¥4,256 |
| 1 – 4 – 2 | 98.6 | 4.03 | ¥2,447 |
| 1 – 4 – 3 | 52.5 | 2.82 | ¥1,864 |
| 1 – 4 – 5 | 80.9 | 1.91 | ¥4,246 |
| 1 – 4 – 6 | 52.1 | 1.39 | ¥3,759 |
| 1 – 5 – 2 | 58.5 | 1.60 | ¥3,650 |
| 1 – 5 – 3 | 103.8 | 1.73 | ¥5,995 |
| 1 – 5 – 4 | 72.0 | 1.08 | ¥6,650 |
| 1 – 5 – 6 | 48.0 | 0.74 | ¥6,525 |
| 1 – 6 – 2 | 52.2 | 0.87 | ¥6,024 |
| 1 – 6 – 3 | 50.8 | 0.78 | ¥6,519 |
| 1 – 6 – 4 | 39.5 | 0.52 | ¥7,610 |
| 1 – 6 – 5 | 45.9 | 0.48 | ¥9,635 |
2号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 2 – 1 – 3 | 75.6 | 2.47 | ¥3,062 |
| 2 – 1 – 4 | 111.5 | 2.82 | ¥3,962 |
| 2 – 1 – 5 | 65.6 | 1.60 | ¥4,095 |
| 2 – 1 – 6 | 85.6 | 1.17 | ¥7,324 |
| 2 – 3 – 1 | 77.3 | 1.21 | ¥6,377 |
| 2 – 3 – 4 | 33.1 | 0.82 | ¥4,023 |
| 2 – 3 – 5 | 78.2 | 1.00 | ¥7,854 |
| 2 – 3 – 6 | 21.2 | 0.35 | ¥6,126 |
| 2 – 4 – 1 | 47.8 | 0.74 | ¥6,496 |
| 2 – 4 – 3 | 112.4 | 0.91 | ¥12,364 |
| 2 – 4 – 5 | 126.7 | 0.95 | ¥13,298 |
| 2 – 4 – 6 | 73.7 | 0.74 | ¥10,016 |
| 2 – 5 – 1 | 48.7 | 0.26 | ¥18,747 |
| 2 – 5 – 3 | 103.9 | 0.48 | ¥21,811 |
| 2 – 5 – 4 | 173.4 | 0.69 | ¥25,031 |
| 2 – 5 – 6 | 19.8 | 0.09 | ¥22,895 |
| 2 – 6 – 1 | 52.3 | 0.52 | ¥10,058 |
| 2 – 6 – 3 | 76.5 | 0.17 | ¥44,140 |
| 2 – 6 – 4 | 69.7 | 0.35 | ¥20,131 |
| 2 – 6 – 5 | 0.6 | 0.04 | ¥1,380 |
3号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 3 – 1 – 2 | 91.1 | 1.56 | ¥5,843 |
| 3 – 1 – 4 | 74.0 | 1.52 | ¥4,882 |
| 3 – 1 – 5 | 79.9 | 1.60 | ¥4,986 |
| 3 – 1 – 6 | 92.5 | 0.95 | ¥9,711 |
| 3 – 2 – 1 | 61.7 | 0.74 | ¥8,374 |
| 3 – 2 – 4 | 85.6 | 0.95 | ¥8,986 |
| 3 – 2 – 5 | 101.3 | 0.82 | ¥12,305 |
| 3 – 2 – 6 | 151.0 | 0.87 | ¥17,433 |
| 3 – 4 – 1 | 50.1 | 0.95 | ¥5,263 |
| 3 – 4 – 2 | 89.3 | 1.00 | ¥8,963 |
| 3 – 4 – 5 | 79.3 | 0.65 | ¥12,199 |
| 3 – 4 – 6 | 83.1 | 0.65 | ¥12,792 |
| 3 – 5 – 1 | 61.7 | 0.43 | ¥14,244 |
| 3 – 5 – 2 | 38.6 | 0.43 | ¥8,914 |
| 3 – 5 – 4 | 100.4 | 0.52 | ¥19,323 |
| 3 – 5 – 6 | 26.2 | 0.22 | ¥12,122 |
| 3 – 6 – 1 | 37.3 | 0.17 | ¥21,535 |
| 3 – 6 – 2 | 66.9 | 0.39 | ¥17,151 |
| 3 – 6 – 4 | 33.1 | 0.26 | ¥12,742 |
| 3 – 6 – 5 | 5.2 | 0.04 | ¥12,040 |
4号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 4 – 1 – 2 | 81.4 | 1.17 | ¥6,965 |
| 4 – 1 – 3 | 83.5 | 0.82 | ¥10,146 |
| 4 – 1 – 5 | 31.4 | 0.61 | ¥5,176 |
| 4 – 1 – 6 | 28.4 | 0.48 | ¥5,964 |
| 4 – 2 – 1 | 72.5 | 0.78 | ¥9,306 |
| 4 – 2 – 3 | 17.6 | 0.43 | ¥4,054 |
| 4 – 2 – 5 | 62.5 | 0.61 | ¥10,309 |
| 4 – 2 – 6 | 33.7 | 0.43 | ¥7,776 |
| 4 – 3 – 1 | 117.0 | 0.82 | ¥14,214 |
| 4 – 3 – 2 | 79.0 | 0.65 | ¥12,164 |
| 4 – 3 – 5 | 104.3 | 0.43 | ¥24,076 |
| 4 – 3 – 6 | 39.4 | 0.35 | ¥11,373 |
| 4 – 5 – 1 | 117.5 | 0.69 | ¥16,956 |
| 4 – 5 – 2 | 10.0 | 0.17 | ¥5,763 |
| 4 – 5 – 3 | 16.7 | 0.30 | ¥5,509 |
| 4 – 5 – 6 | 25.7 | 0.30 | ¥8,464 |
| 4 – 6 – 1 | 19.1 | 0.17 | ¥11,008 |
| 4 – 6 – 2 | 91.4 | 0.26 | ¥35,175 |
| 4 – 6 – 3 | 57.9 | 0.22 | ¥26,720 |
| 4 – 6 – 5 | 20.4 | 0.22 | ¥9,402 |
5号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 5 – 1 – 2 | 130.2 | 0.65 | ¥20,044 |
| 5 – 1 – 3 | 48.3 | 0.26 | ¥18,585 |
| 5 – 1 – 4 | 38.2 | 0.39 | ¥9,791 |
| 5 – 1 – 6 | 25.0 | 0.22 | ¥11,560 |
| 5 – 2 – 1 | 53.9 | 0.13 | ¥41,500 |
| 5 – 2 – 3 | 25.8 | 0.26 | ¥9,943 |
| 5 – 2 – 4 | 17.7 | 0.17 | ¥10,238 |
| 5 – 2 – 6 | 64.6 | 0.26 | ¥24,852 |
| 5 – 3 – 1 | 95.5 | 0.17 | ¥55,153 |
| 5 – 3 – 2 | 34.2 | 0.22 | ¥15,806 |
| 5 – 3 – 4 | 101.5 | 0.26 | ¥39,047 |
| 5 – 3 – 6 | 26.6 | 0.17 | ¥15,340 |
| 5 – 4 – 1 | 88.2 | 0.26 | ¥33,958 |
| 5 – 4 – 2 | 37.1 | 0.17 | ¥21,435 |
| 5 – 4 – 3 | ー | ー | ー |
| 5 – 4 – 6 | 15.3 | 0.04 | ¥35,310 |
| 5 – 6 – 1 | 30.1 | 0.13 | ¥23,173 |
| 5 – 6 – 2 | 109.1 | 0.22 | ¥50,372 |
| 5 – 6 – 3 | 46.8 | 0.09 | ¥54,020 |
| 5 – 6 – 4 | ー | ー | ー |
6号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 6 – 1 – 2 | 35.3 | 0.13 | ¥27,170 |
| 6 – 1 – 3 | 2.1 | 0.09 | ¥2,420 |
| 6 – 1 – 4 | 6.3 | 0.09 | ¥7,310 |
| 6 – 1 – 5 | ー | ー | ー |
| 6 – 2 – 1 | 114.4 | 0.26 | ¥44,017 |
| 6 – 2 – 3 | 13.0 | 0.13 | ¥9,973 |
| 6 – 2 – 4 | 7.2 | 0.09 | ¥8,275 |
| 6 – 2 – 5 | 28.7 | 0.13 | ¥22,093 |
| 6 – 3 – 1 | 70.3 | 0.30 | ¥23,201 |
| 6 – 3 – 2 | 44.5 | 0.13 | ¥34,230 |
| 6 – 3 – 4 | 31.8 | 0.13 | ¥24,450 |
| 6 – 3 – 5 | 232.2 | 0.17 | ¥134,038 |
| 6 – 4 – 1 | 38.8 | 0.13 | ¥29,880 |
| 6 – 4 – 2 | 28.2 | 0.22 | ¥13,040 |
| 6 – 4 – 3 | 39.2 | 0.09 | ¥45,255 |
| 6 – 4 – 5 | 84.9 | 0.09 | ¥98,060 |
| 6 – 5 – 1 | 16.2 | 0.04 | ¥37,480 |
| 6 – 5 – 2 | ー | ー | ー |
| 6 – 5 – 3 | ー | ー | ー |
| 6 – 5 – 4 | ー | ー | ー |
BOX買い
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 = 2 = 3 | 78.3 | 18.71 | ¥2,511 |
| 1 = 2 = 4 | 81.3 | 15.55 | ¥3,137 |
| 1 = 2 = 5 | 72.3 | 7.97 | ¥5,440 |
| 1 = 2 = 6 | 74.8 | 5.50 | ¥8,163 |
| 1 = 3 = 4 | 73.8 | 11.69 | ¥3,788 |
| 1 = 3 = 5 | 72.8 | 6.76 | ¥6,462 |
| 1 = 3 = 6 | 52.3 | 3.72 | ¥8,428 |
| 1 = 4 = 5 | 71.4 | 4.94 | ¥8,673 |
| 1 = 4 = 6 | 30.7 | 2.77 | ¥6,649 |
| 1 = 5 = 6 | 27.6 | 1.60 | ¥10,316 |
| 2 = 3 = 4 | 69.5 | 4.76 | ¥8,754 |
| 2 = 3 = 5 | 63.7 | 3.20 | ¥11,921 |
| 2 = 3 = 6 | 62.2 | 2.04 | ¥18,323 |
| 2 = 4 = 5 | 71.3 | 2.77 | ¥15,424 |
| 2 = 4 = 6 | 50.7 | 2.08 | ¥14,623 |
| 2 = 5 = 6 | 37.1 | 0.74 | ¥30,260 |
| 3 = 4 = 5 | 67.0 | 2.17 | ¥18,569 |
| 3 = 4 = 6 | 47.4 | 1.69 | ¥16,840 |
| 3 = 5 = 6 | 56.2 | 0.69 | ¥48,638 |
| 4 = 5 = 6 | 24.4 | 0.65 | ¥22,513 |
【福岡】人気順データ/2021年
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 79.1 | 10.91 | ¥725 |
| 2番人気 | 72.3 | 8.32 | ¥869 |
| 3番人気 | 72.9 | 6.54 | ¥1,115 |
| 4番人気 | 75.3 | 5.72 | ¥1,316 |
| 5番人気 | 75.5 | 4.89 | ¥1,543 |
| 6番人気 | 83.6 | 4.63 | ¥1,803 |
| 7番人気 | 71.9 | 3.64 | ¥1,975 |
| 8番人気 | 78.0 | 3.55 | ¥2,195 |
| 9番人気 | 77.5 | 3.12 | ¥2,485 |
| 10番人気 | 94.8 | 3.51 | ¥2,703 |
| 11番人気 | 53.1 | 1.73 | ¥3,064 |
| 12番人気 | 72.6 | 2.34 | ¥3,104 |
| 13番人気 | 75.4 | 2.04 | ¥3,705 |
| 14番人気 | 52.5 | 1.34 | ¥3,910 |
| 15番人気 | 66.5 | 1.47 | ¥4,515 |
| 16番人気 | 81.9 | 1.82 | ¥4,500 |
| 17番人気 | 89.6 | 1.78 | ¥5,045 |
| 18番人気 | 88.3 | 1.56 | ¥5,662 |
| 19番人気 | 71.4 | 1.34 | ¥5,320 |
| 20番人気 | 88.8 | 1.56 | ¥5,698 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 21番人気 | 92.4 | 1.43 | ¥6,465 |
| 22番人気 | 68.2 | 1.04 | ¥6,560 |
| 23番人気 | 73.4 | 1.13 | ¥6,515 |
| 24番人気 | 92.6 | 1.30 | ¥7,131 |
| 25番人気 | 72.1 | 0.95 | ¥7,563 |
| 26番人気 | 79.3 | 1.04 | ¥7,632 |
| 27番人気 | 95.7 | 1.13 | ¥8,497 |
| 28番人気 | 77.9 | 0.78 | ¥9,995 |
| 29番人気 | 56.6 | 0.69 | ¥8,171 |
| 30番人気 | 24.6 | 0.26 | ¥9,465 |
| 31番人気 | 74.4 | 0.78 | ¥9,550 |
| 32番人気 | 74.1 | 0.78 | ¥9,505 |
| 33番人気 | 112.8 | 1.04 | ¥10,855 |
| 34番人気 | 66.4 | 0.61 | ¥10,946 |
| 35番人気 | 49.2 | 0.39 | ¥12,619 |
| 36番人気 | 45.5 | 0.39 | ¥11,686 |
| 37番人気 | 61.9 | 0.61 | ¥10,204 |
| 38番人気 | 69.2 | 0.52 | ¥13,306 |
| 39番人気 | 93.8 | 0.69 | ¥13,534 |
| 40番人気 | 52.8 | 0.43 | ¥12,190 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 41番人気 | 59.2 | 0.43 | ¥13,680 |
| 42番人気 | 60.6 | 0.43 | ¥13,989 |
| 43番人気 | 131.0 | 0.69 | ¥18,908 |
| 44番人気 | 43.9 | 0.35 | ¥12,685 |
| 45番人気 | 40.6 | 0.30 | ¥13,397 |
| 46番人気 | 74.3 | 0.39 | ¥19,072 |
| 47番人気 | 113.9 | 0.65 | ¥17,531 |
| 48番人気 | 51.6 | 0.26 | ¥19,858 |
| 49番人気 | 30.1 | 0.17 | ¥17,360 |
| 50番人気 | 98.2 | 0.48 | ¥20,608 |
| 51番人気 | 53.3 | 0.26 | ¥20,520 |
| 52番人気 | 111.0 | 0.43 | ¥25,638 |
| 53番人気 | 44.6 | 0.22 | ¥20,608 |
| 54番人気 | 95.4 | 0.35 | ¥27,544 |
| 55番人気 | 48.2 | 0.26 | ¥18,542 |
| 56番人気 | 104.4 | 0.30 | ¥34,443 |
| 57番人気 | 81.8 | 0.35 | ¥23,604 |
| 58番人気 | 106.6 | 0.43 | ¥24,616 |
| 59番人気 | 50.0 | 0.17 | ¥28,873 |
| 60番人気 | 39.7 | 0.17 | ¥22,940 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 61番人気 | 36.3 | 0.17 | ¥20,965 |
| 62番人気 | 92.1 | 0.30 | ¥30,391 |
| 63番人気 | 48.6 | 0.13 | ¥37,417 |
| 64番人気 | 89.2 | 0.30 | ¥29,410 |
| 65番人気 | 56.5 | 0.22 | ¥26,106 |
| 66番人気 | 99.6 | 0.30 | ¥32,849 |
| 67番人気 | 27.2 | 0.13 | ¥20,910 |
| 68番人気 | 15.0 | 0.04 | ¥34,580 |
| 69番人気 | 73.4 | 0.17 | ¥42,350 |
| 70番人気 | ー | ー | ー |
| 71番人気 | 21.7 | 0.09 | ¥25,015 |
| 72番人気 | ー | ー | ー |
| 73番人気 | 37.3 | 0.09 | ¥43,055 |
| 74番人気 | 26.8 | 0.09 | ¥30,965 |
| 75番人気 | 65.0 | 0.17 | ¥37,538 |
| 76番人気 | 49.2 | 0.09 | ¥56,840 |
| 77番人気 | 43.5 | 0.13 | ¥33,467 |
| 78番人気 | 59.6 | 0.13 | ¥45,877 |
| 79番人気 | 72.4 | 0.13 | ¥55,710 |
| 80番人気 | 39.9 | 0.09 | ¥46,085 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 81番人気 | 52.4 | 0.09 | ¥60,530 |
| 82番人気 | 95.3 | 0.17 | ¥55,038 |
| 83番人気 | 100.6 | 0.17 | ¥58,065 |
| 84番人気 | 52.3 | 0.09 | ¥60,365 |
| 85番人気 | 65.4 | 0.09 | ¥75,510 |
| 86番人気 | 59.1 | 0.13 | ¥45,473 |
| 87番人気 | 77.3 | 0.13 | ¥59,470 |
| 88番人気 | 124.7 | 0.17 | ¥71,960 |
| 89番人気 | 73.3 | 0.09 | ¥84,640 |
| 90番人気 | 25.9 | 0.04 | ¥59,730 |
| 91番人気 | ー | ー | ー |
| 92番人気 | 52.4 | 0.04 | ¥120,880 |
| 93番人気 | ー | ー | ー |
| 94番人気 | 56.0 | 0.13 | ¥43,087 |
| 95番人気 | 78.3 | 0.09 | ¥90,425 |
| 96番人気 | 63.1 | 0.09 | ¥72,890 |
| 97番人気 | 23.8 | 0.04 | ¥54,930 |
| 98番人気 | 76.1 | 0.13 | ¥58,610 |
| 99番人気 | ー | ー | ー |
| 100番人気 | 91.1 | 0.13 | ¥70,097 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 101番人気 | 48.8 | 0.09 | ¥56,380 |
| 102番人気 | ー | ー | ー |
| 103番人気 | ー | ー | ー |
| 104番人気 | ー | ー | ー |
| 105番人気 | 17.2 | 0.04 | ¥39,640 |
| 106番人気 | 113.7 | 0.13 | ¥87,493 |
| 107番人気 | 32.1 | 0.04 | ¥74,140 |
| 108番人気 | ー | ー | ー |
| 109番人気 | ー | ー | ー |
| 110番人気 | 63.7 | 0.04 | ¥147,070 |
| 111番人気 | 56.6 | 0.04 | ¥130,750 |
| 112番人気 | 223.3 | 0.09 | ¥257,830 |
| 113番人気 | 39.5 | 0.04 | ¥91,210 |
| 114番人気 | ー | ー | ー |
| 115番人気 | ー | ー | ー |
| 116番人気 | ー | ー | ー |
| 117番人気 | ー | ー | ー |
| 118番人気 | ー | ー | ー |
| 119番人気 | ー | ー | ー |
| 120番人気 | ー | ー | ー |

