目次
【びわこ】出目データ/2025年
ボートレースびわこ競艇場の出目別回収率データです。
記念レース(SG・G1)・準優・優勝戦の出目データはボートレースびわこ攻略の記事に掲載しています。
関連データ
ボートレース琵琶湖競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
【2024年】ボートレース琵琶湖競艇場:出目・人気順データ
【2023年】ボートレース琵琶湖競艇場:出目・人気順データ
【2022年】ボートレース琵琶湖競艇場:出目・人気順データ
【2021年】ボートレース琵琶湖競艇場:出目・人気順データ
【2020年】ボートレース琵琶湖競艇場:出目・人気順データ
【2019年】ボートレース琵琶湖競艇場:出目別回収率データ
【2018年】ボートレース琵琶湖競艇場:出目別回収率データ
【2017年】ボートレース琵琶湖競艇場:出目別回収率データ
【2016年】ボートレース琵琶湖競艇場:出目別回収率データ
【びわこ】2025年占有率ランキング
| 出目 | 占有率 |
|---|---|
| 1-2-3 | 6.35 |
| 1-2-4 | 5.50 |
| 1-3-4 | 5.10 |
| 1-3-2 | 4.87 |
| 1-4-2 | 3.62 |
| 1-3-5 | 3.26 |
| 1-2-6 | 3.00 |
| 1-4-3 | 2.77 |
| 1-2-5 | 2.68 |
| 2-1-3 | 2.28 |
| 1-5-3 | 2.01 |
| 1-5-2 | 1.97 |
| 2-1-4 | 1.97 |
| 1-4-5 | 1.92 |
| 1-3-6 | 1.70 |
| 1-4-6 | 1.70 |
| 3-1-2 | 1.61 |
| 3-1-5 | 1.57 |
| 1-5-4 | 1.48 |
| 3-1-4 | 1.39 |
【びわこ】2025年回収率ランキング
| 出目 | 回収率 |
|---|---|
| 6-4-1 | 347.8 |
| 6-3-1 | 189.6 |
| 5-4-6 | 174.3 |
| 5-3-6 | 165.7 |
| 5-6-4 | 156.3 |
| 5-1-4 | 145.3 |
| 4-3-5 | 124.6 |
| 5-1-2 | 122.7 |
| 5-1-6 | 118.7 |
| 4-2-3 | 118.6 |
| 6-3-5 | 105.3 |
| 3-4-5 | 101.1 |
| 4-2-6 | 99.8 |
| 5-2-1 | 99.0 |
| 1-5-2 | 92.8 |
| 4-2-1 | 92.4 |
| 3-5-2 | 89.7 |
| 3-1-2 | 85.8 |
| 3-2-1 | 84.9 |
| 1-2-4 | 84.1 |
1号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 – 3 | 74.3 | 6.35 | ¥1,170 |
| 1 – 2 – 4 | 84.1 | 5.50 | ¥1,528 |
| 1 – 2 – 5 | 50.8 | 2.68 | ¥1,894 |
| 1 – 2 – 6 | 74.9 | 3.00 | ¥2,500 |
| 1 – 3 – 2 | 79.0 | 4.87 | ¥1,620 |
| 1 – 3 – 4 | 74.3 | 5.10 | ¥1,457 |
| 1 – 3 – 5 | 73.5 | 3.26 | ¥2,252 |
| 1 – 3 – 6 | 51.4 | 1.70 | ¥3,024 |
| 1 – 4 – 2 | 66.4 | 3.62 | ¥1,833 |
| 1 – 4 – 3 | 76.2 | 2.77 | ¥2,747 |
| 1 – 4 – 5 | 45.8 | 1.92 | ¥2,383 |
| 1 – 4 – 6 | 58.6 | 1.70 | ¥3,446 |
| 1 – 5 – 2 | 92.8 | 1.97 | ¥4,714 |
| 1 – 5 – 3 | 80.3 | 2.01 | ¥3,992 |
| 1 – 5 – 4 | 69.7 | 1.48 | ¥4,720 |
| 1 – 5 – 6 | 69.1 | 0.89 | ¥7,729 |
| 1 – 6 – 2 | 65.1 | 0.76 | ¥8,557 |
| 1 – 6 – 3 | 72.8 | 1.16 | ¥6,265 |
| 1 – 6 – 4 | 11.9 | 0.36 | ¥3,331 |
| 1 – 6 – 5 | 33.1 | 0.54 | ¥6,164 |
2号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 2 – 1 – 3 | 67.6 | 2.28 | ¥2,963 |
| 2 – 1 – 4 | 52.4 | 1.97 | ¥2,660 |
| 2 – 1 – 5 | 74.0 | 1.12 | ¥6,616 |
| 2 – 1 – 6 | 25.3 | 0.45 | ¥5,662 |
| 2 – 3 – 1 | 57.5 | 1.07 | ¥5,358 |
| 2 – 3 – 4 | 30.5 | 0.40 | ¥7,568 |
| 2 – 3 – 5 | 55.7 | 0.67 | ¥8,310 |
| 2 – 3 – 6 | 58.5 | 0.49 | ¥11,892 |
| 2 – 4 – 1 | 49.0 | 0.76 | ¥6,446 |
| 2 – 4 – 3 | 30.1 | 0.49 | ¥6,115 |
| 2 – 4 – 5 | 58.6 | 0.49 | ¥11,921 |
| 2 – 4 – 6 | 36.0 | 0.49 | ¥7,327 |
| 2 – 5 – 1 | 77.9 | 0.58 | ¥13,399 |
| 2 – 5 – 3 | 48.9 | 0.81 | ¥6,077 |
| 2 – 5 – 4 | 8.9 | 0.22 | ¥3,976 |
| 2 – 5 – 6 | 20.3 | 0.22 | ¥9,066 |
| 2 – 6 – 1 | 51.6 | 0.27 | ¥19,235 |
| 2 – 6 – 3 | 23.8 | 0.27 | ¥8,862 |
| 2 – 6 – 4 | 23.0 | 0.31 | ¥7,344 |
| 2 – 6 – 5 | 52.8 | 0.22 | ¥23,610 |
3号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 3 – 1 – 2 | 85.8 | 1.61 | ¥5,327 |
| 3 – 1 – 4 | 61.1 | 1.39 | ¥4,406 |
| 3 – 1 – 5 | 73.2 | 1.57 | ¥4,674 |
| 3 – 1 – 6 | 73.2 | 1.21 | ¥6,059 |
| 3 – 2 – 1 | 84.9 | 0.85 | ¥9,992 |
| 3 – 2 – 4 | 69.5 | 0.76 | ¥9,138 |
| 3 – 2 – 5 | 75.2 | 0.54 | ¥14,004 |
| 3 – 2 – 6 | 45.6 | 0.54 | ¥8,494 |
| 3 – 4 – 1 | 67.8 | 0.94 | ¥7,215 |
| 3 – 4 – 2 | 58.2 | 0.81 | ¥7,226 |
| 3 – 4 – 5 | 101.1 | 0.54 | ¥18,833 |
| 3 – 4 – 6 | 68.0 | 0.40 | ¥16,906 |
| 3 – 5 – 1 | 46.2 | 0.49 | ¥9,396 |
| 3 – 5 – 2 | 89.7 | 0.63 | ¥14,333 |
| 3 – 5 – 4 | 82.1 | 0.58 | ¥14,122 |
| 3 – 5 – 6 | 82.2 | 0.45 | ¥18,379 |
| 3 – 6 – 1 | 81.8 | 0.45 | ¥18,283 |
| 3 – 6 – 2 | 5.2 | 0.18 | ¥2,900 |
| 3 – 6 – 4 | 25.4 | 0.31 | ¥8,103 |
| 3 – 6 – 5 | 47.4 | 0.13 | ¥35,323 |
4号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 4 – 1 – 2 | 73.6 | 0.85 | ¥8,659 |
| 4 – 1 – 3 | 51.8 | 0.72 | ¥7,244 |
| 4 – 1 – 5 | 46.8 | 0.98 | ¥4,759 |
| 4 – 1 – 6 | 48.6 | 0.67 | ¥7,246 |
| 4 – 2 – 1 | 92.4 | 0.67 | ¥13,780 |
| 4 – 2 – 3 | 118.6 | 0.67 | ¥17,686 |
| 4 – 2 – 5 | 15.1 | 0.18 | ¥8,418 |
| 4 – 2 – 6 | 99.8 | 0.40 | ¥24,800 |
| 4 – 3 – 1 | 61.8 | 0.54 | ¥11,524 |
| 4 – 3 – 2 | 55.3 | 0.40 | ¥13,739 |
| 4 – 3 – 5 | 124.6 | 0.54 | ¥23,222 |
| 4 – 3 – 6 | 51.6 | 0.40 | ¥12,826 |
| 4 – 5 – 1 | 49.2 | 0.94 | ¥5,239 |
| 4 – 5 – 2 | 21.4 | 0.49 | ¥4,351 |
| 4 – 5 – 3 | 60.3 | 0.45 | ¥13,483 |
| 4 – 5 – 6 | 77.9 | 0.27 | ¥29,013 |
| 4 – 6 – 1 | 21.9 | 0.31 | ¥6,986 |
| 4 – 6 – 2 | 18.2 | 0.18 | ¥10,175 |
| 4 – 6 – 3 | 72.0 | 0.45 | ¥16,096 |
| 4 – 6 – 5 | 34.0 | 0.45 | ¥7,599 |
5号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 5 – 1 – 2 | 122.7 | 0.81 | ¥15,241 |
| 5 – 1 – 3 | 20.4 | 0.27 | ¥7,590 |
| 5 – 1 – 4 | 145.3 | 0.63 | ¥23,205 |
| 5 – 1 – 6 | 118.7 | 0.94 | ¥12,637 |
| 5 – 2 – 1 | 99.0 | 0.54 | ¥18,452 |
| 5 – 2 – 3 | 59.2 | 0.31 | ¥18,917 |
| 5 – 2 – 4 | 63.7 | 0.22 | ¥28,508 |
| 5 – 2 – 6 | 20.1 | 0.18 | ¥11,245 |
| 5 – 3 – 1 | 67.3 | 0.40 | ¥16,727 |
| 5 – 3 – 2 | 82.6 | 0.31 | ¥26,396 |
| 5 – 3 – 4 | 42.8 | 0.27 | ¥15,937 |
| 5 – 3 – 6 | 165.7 | 0.31 | ¥52,919 |
| 5 – 4 – 1 | 65.0 | 0.49 | ¥13,214 |
| 5 – 4 – 2 | 43.4 | 0.22 | ¥19,392 |
| 5 – 4 – 3 | 48.2 | 0.27 | ¥17,978 |
| 5 – 4 – 6 | 174.3 | 0.40 | ¥43,302 |
| 5 – 6 – 1 | 27.9 | 0.22 | ¥12,470 |
| 5 – 6 – 2 | 35.7 | 0.13 | ¥26,593 |
| 5 – 6 – 3 | 70.3 | 0.09 | ¥78,570 |
| 5 – 6 – 4 | 156.3 | 0.31 | ¥49,927 |
6号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 6 – 1 – 2 | 19.0 | 0.36 | ¥5,318 |
| 6 – 1 – 3 | 1.8 | 0.04 | ¥4,040 |
| 6 – 1 – 4 | 8.7 | 0.18 | ¥4,858 |
| 6 – 1 – 5 | 60.6 | 0.22 | ¥27,104 |
| 6 – 2 – 1 | 22.3 | 0.22 | ¥9,960 |
| 6 – 2 – 3 | 33.9 | 0.18 | ¥18,933 |
| 6 – 2 – 4 | ー | ー | ー |
| 6 – 2 – 5 | ー | ー | ー |
| 6 – 3 – 1 | 189.6 | 0.13 | ¥141,300 |
| 6 – 3 – 2 | 1.4 | 0.04 | ¥3,130 |
| 6 – 3 – 4 | 1.7 | 0.04 | ¥3,910 |
| 6 – 3 – 5 | 105.3 | 0.18 | ¥58,848 |
| 6 – 4 – 1 | 347.8 | 0.27 | ¥129,602 |
| 6 – 4 – 2 | 21.1 | 0.13 | ¥15,717 |
| 6 – 4 – 3 | ー | ー | ー |
| 6 – 4 – 5 | 14.7 | 0.09 | ¥16,400 |
| 6 – 5 – 1 | 70.2 | 0.13 | ¥52,317 |
| 6 – 5 – 2 | 3.0 | 0.09 | ¥3,400 |
| 6 – 5 – 3 | 46.5 | 0.04 | ¥104,020 |
| 6 – 5 – 4 | 4.6 | 0.13 | ¥3,447 |
BOX買い
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 = 2 = 3 | 74.8 | 17.04 | ¥2,635 |
| 1 = 2 = 4 | 69.6 | 13.37 | ¥3,125 |
| 1 = 2 = 5 | 86.2 | 7.69 | ¥6,723 |
| 1 = 2 = 6 | 43.0 | 5.05 | ¥5,109 |
| 1 = 3 = 4 | 65.5 | 11.45 | ¥3,433 |
| 1 = 3 = 5 | 60.2 | 8.01 | ¥4,509 |
| 1 = 3 = 6 | 78.4 | 4.70 | ¥10,021 |
| 1 = 4 = 5 | 70.3 | 6.44 | ¥6,550 |
| 1 = 4 = 6 | 82.9 | 3.49 | ¥14,259 |
| 1 = 5 = 6 | 63.3 | 2.95 | ¥12,860 |
| 2 = 3 = 4 | 60.4 | 3.53 | ¥10,250 |
| 2 = 3 = 5 | 68.6 | 3.26 | ¥12,602 |
| 2 = 3 = 6 | 28.1 | 1.70 | ¥9,904 |
| 2 = 4 = 5 | 35.2 | 1.83 | ¥11,513 |
| 2 = 4 = 6 | 33.0 | 1.52 | ¥13,031 |
| 2 = 5 = 6 | 22.0 | 0.85 | ¥15,523 |
| 3 = 4 = 5 | 76.5 | 2.64 | ¥17,399 |
| 3 = 4 = 6 | 36.5 | 1.61 | ¥13,588 |
| 3 = 5 = 6 | 86.2 | 1.21 | ¥42,842 |
| 4 = 5 = 6 | 77.0 | 1.65 | ¥27,903 |
【びわこ】人気順データ/2025年
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 79.4 | 10.65 | ¥746 |
| 2番人気 | 82.9 | 9.04 | ¥918 |
| 3番人気 | 77.6 | 6.44 | ¥1,205 |
| 4番人気 | 88.1 | 6.53 | ¥1,348 |
| 5番人気 | 71.1 | 4.70 | ¥1,513 |
| 6番人気 | 71.5 | 3.98 | ¥1,795 |
| 7番人気 | 79.0 | 3.80 | ¥2,076 |
| 8番人気 | 77.0 | 3.45 | ¥2,235 |
| 9番人気 | 86.1 | 3.45 | ¥2,499 |
| 10番人気 | 91.6 | 3.40 | ¥2,693 |
| 11番人気 | 95.5 | 3.18 | ¥3,007 |
| 12番人気 | 77.4 | 2.28 | ¥3,391 |
| 13番人気 | 66.7 | 1.79 | ¥3,726 |
| 14番人気 | 68.8 | 1.79 | ¥3,845 |
| 15番人気 | 79.9 | 1.97 | ¥4,058 |
| 16番人気 | 83.2 | 1.88 | ¥4,425 |
| 17番人気 | 78.7 | 1.70 | ¥4,627 |
| 18番人気 | 54.7 | 1.07 | ¥5,097 |
| 19番人気 | 76.2 | 1.39 | ¥5,496 |
| 20番人気 | 59.4 | 1.03 | ¥5,770 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 21番人気 | 68.4 | 1.16 | ¥5,879 |
| 22番人気 | 55.9 | 0.89 | ¥6,247 |
| 23番人気 | 60.5 | 0.85 | ¥7,115 |
| 24番人気 | 71.7 | 1.07 | ¥6,675 |
| 25番人気 | 72.5 | 0.94 | ¥7,719 |
| 26番人気 | 72.8 | 0.94 | ¥7,747 |
| 27番人気 | 68.2 | 0.81 | ¥8,469 |
| 28番人気 | 54.3 | 0.58 | ¥9,342 |
| 29番人気 | 51.1 | 0.54 | ¥9,515 |
| 30番人気 | 86.1 | 0.89 | ¥9,617 |
| 31番人気 | 42.9 | 0.54 | ¥7,995 |
| 32番人気 | 60.3 | 0.58 | ¥10,366 |
| 33番人気 | 95.8 | 0.85 | ¥11,273 |
| 34番人気 | 85.8 | 0.72 | ¥11,986 |
| 35番人気 | 69.7 | 0.63 | ¥11,129 |
| 36番人気 | 74.8 | 0.58 | ¥12,858 |
| 37番人気 | 37.5 | 0.36 | ¥10,484 |
| 38番人気 | 73.9 | 0.54 | ¥13,763 |
| 39番人気 | 100.3 | 0.72 | ¥14,004 |
| 40番人気 | 76.4 | 0.58 | ¥13,139 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 41番人気 | 12.9 | 0.09 | ¥14,370 |
| 42番人気 | 63.0 | 0.40 | ¥15,643 |
| 43番人気 | 77.0 | 0.49 | ¥15,652 |
| 44番人気 | 69.4 | 0.49 | ¥14,100 |
| 45番人気 | 34.9 | 0.27 | ¥12,998 |
| 46番人気 | 85.0 | 0.54 | ¥15,835 |
| 47番人気 | 61.1 | 0.31 | ¥19,504 |
| 48番人気 | 122.8 | 0.63 | ¥19,606 |
| 49番人気 | 33.3 | 0.22 | ¥14,892 |
| 50番人気 | 64.5 | 0.36 | ¥18,030 |
| 51番人気 | 27.4 | 0.13 | ¥20,407 |
| 52番人気 | 51.2 | 0.22 | ¥22,868 |
| 53番人気 | 32.4 | 0.18 | ¥18,085 |
| 54番人気 | 54.4 | 0.13 | ¥40,493 |
| 55番人気 | 105.3 | 0.54 | ¥19,612 |
| 56番人気 | 65.7 | 0.22 | ¥29,390 |
| 57番人気 | 106.7 | 0.36 | ¥29,805 |
| 58番人気 | 51.3 | 0.22 | ¥22,914 |
| 59番人気 | 78.8 | 0.27 | ¥29,363 |
| 60番人気 | 23.7 | 0.18 | ¥13,268 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 61番人気 | 58.5 | 0.22 | ¥26,142 |
| 62番人気 | 54.7 | 0.22 | ¥24,458 |
| 63番人気 | 66.8 | 0.22 | ¥29,874 |
| 64番人気 | 43.3 | 0.09 | ¥48,340 |
| 65番人気 | 63.7 | 0.22 | ¥28,488 |
| 66番人気 | 33.8 | 0.13 | ¥25,207 |
| 67番人気 | 17.8 | 0.09 | ¥19,925 |
| 68番人気 | 69.8 | 0.18 | ¥38,978 |
| 69番人気 | 50.2 | 0.13 | ¥37,417 |
| 70番人気 | 52.5 | 0.18 | ¥29,325 |
| 71番人気 | 5.9 | 0.04 | ¥13,120 |
| 72番人気 | 44.6 | 0.18 | ¥24,900 |
| 73番人気 | 58.7 | 0.13 | ¥43,700 |
| 74番人気 | 62.8 | 0.13 | ¥46,787 |
| 75番人気 | 113.4 | 0.27 | ¥42,233 |
| 76番人気 | 36.5 | 0.13 | ¥27,227 |
| 77番人気 | 79.8 | 0.18 | ¥44,583 |
| 78番人気 | 40.5 | 0.09 | ¥45,280 |
| 79番人気 | 40.8 | 0.09 | ¥45,600 |
| 80番人気 | 41.3 | 0.09 | ¥46,180 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 81番人気 | 80.5 | 0.22 | ¥35,974 |
| 82番人気 | 45.6 | 0.04 | ¥101,900 |
| 83番人気 | ー | ー | ー |
| 84番人気 | 50.2 | 0.04 | ¥112,140 |
| 85番人気 | 75.2 | 0.13 | ¥56,060 |
| 86番人気 | 112.5 | 0.13 | ¥83,820 |
| 87番人気 | 37.7 | 0.13 | ¥28,093 |
| 88番人気 | ー | ー | ー |
| 89番人気 | 7.4 | 0.04 | ¥16,480 |
| 90番人気 | 113.3 | 0.09 | ¥126,595 |
| 91番人気 | 79.8 | 0.09 | ¥89,175 |
| 92番人気 | 19.0 | 0.04 | ¥42,450 |
| 93番人気 | ー | ー | ー |
| 94番人気 | 163.6 | 0.13 | ¥121,913 |
| 95番人気 | 54.7 | 0.09 | ¥61,130 |
| 96番人気 | 47.3 | 0.04 | ¥105,660 |
| 97番人気 | ー | ー | ー |
| 98番人気 | ー | ー | ー |
| 99番人気 | ー | ー | ー |
| 100番人気 | 17.5 | 0.04 | ¥39,130 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 101番人気 | 16.9 | 0.04 | ¥37,690 |
| 102番人気 | 95.2 | 0.09 | ¥106,335 |
| 103番人気 | 20.0 | 0.04 | ¥44,770 |
| 104番人気 | 38.4 | 0.09 | ¥42,945 |
| 105番人気 | ー | ー | ー |
| 106番人気 | 87.5 | 0.18 | ¥48,865 |
| 107番人気 | 77.1 | 0.13 | ¥57,410 |
| 108番人気 | ー | ー | ー |
| 109番人気 | 22.1 | 0.04 | ¥49,290 |
| 110番人気 | ー | ー | ー |
| 111番人気 | 18.9 | 0.04 | ¥42,330 |
| 112番人気 | 15.0 | 0.04 | ¥33,540 |
| 113番人気 | ー | ー | ー |
| 114番人気 | 46.5 | 0.04 | ¥104,020 |
| 115番人気 | 54.5 | 0.04 | ¥121,890 |
| 116番人気 | 52.9 | 0.09 | ¥59,135 |
| 117番人気 | 128.6 | 0.04 | ¥287,460 |
| 118番人気 | ー | ー | ー |
| 119番人気 | 181.8 | 0.04 | ¥406,370 |
| 120番人気 | 369.0 | 0.13 | ¥274,890 |

