目次
【びわこ】出目データ/2024年
ボートレースびわこ競艇場の出目別回収率データです。
記念レース(SG・G1)・準優・優勝戦の出目データはボートレースびわこ攻略の記事に掲載しています。
関連データ
              ボートレース琵琶湖競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
            
      
              
              【2023年】ボートレース琵琶湖競艇場:出目・人気順データ
            
      
              
              【2022年】ボートレース琵琶湖競艇場:出目・人気順データ
            
      
              
              【2021年】ボートレース琵琶湖競艇場:出目・人気順データ
            
      
              
              2020年ボートレース琵琶湖競艇場:出目・人気順データ
            
      
              
              2019年ボートレース琵琶湖競艇場:出目別回収率データ
            
      
              
              2018年ボートレース琵琶湖競艇場:出目別回収率データ
            
      
              
              2017年ボートレース琵琶湖競艇場:出目別回収率データ
            
      
              
              2016年ボートレース琵琶湖競艇場:出目別回収率データ
            
| 配当 | 割合 | 順位 | 
|---|---|---|
| 100~990 | 17.8 | 15位 | 
| 1,000~1,990 | 24.0 | 15位 | 
| 2,000~2,990 | 13.0 | 11位 | 
| 3,000~4,990 | 15.1 | 6位 | 
| 5,000~9,990 | 13.9 | 9位 | 
| 10,000~29,990 | 11.8 | 14位 | 
| 30,000以上 | 4.4 | 15位 | 
2024年占有率TOP10
びわこ競艇場の的中しやすい出目TOP10
| 出目 | 占有率 | 
|---|---|
| 1 – 2 – 3 | 6.36 | 
| 1 – 2 – 4 | 5.25 | 
| 1 – 3 – 2 | 5.25 | 
| 1 – 3 – 4 | 4.68 | 
| 1 – 2 – 5 | 4.19 | 
| 1 – 4 – 3 | 3.89 | 
| 1 – 4 – 2 | 3.71 | 
| 1 – 3 – 5 | 3.13 | 
| 1 – 2 – 6 | 2.34 | 
| 2 – 1 – 3 | 2.34 | 
2024年回収率TOP10
| 出目 | 回収率 | 
|---|---|
| 5 – 3 – 2 | 176.1 | 
| 6 – 2 – 3 | 156.2 | 
| 5 – 6 – 4 | 147.4 | 
| 2 – 3 – 5 | 122.6 | 
| 2 – 6 – 4 | 115.1 | 
| 1 – 4 – 6 | 109.4 | 
| 3 – 2 – 1 | 102.7 | 
| 2 – 5 – 4 | 99.5 | 
| 6 – 1 – 3 | 94.4 | 
| 2 – 1 – 3 | 93.8 | 
1号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 1 – 2 – 3 | 71.0 | 6.36 | ¥1,117 | 
| 1 – 2 – 4 | 74.0 | 5.25 | ¥1,409 | 
| 1 – 2 – 5 | 82.0 | 4.19 | ¥1,955 | 
| 1 – 2 – 6 | 76.8 | 2.34 | ¥3,282 | 
| 1 – 3 – 2 | 80.4 | 5.25 | ¥1,531 | 
| 1 – 3 – 4 | 83.4 | 4.68 | ¥1,783 | 
| 1 – 3 – 5 | 60.8 | 3.13 | ¥1,938 | 
| 1 – 3 – 6 | 69.8 | 2.08 | ¥3,365 | 
| 1 – 4 – 2 | 66.9 | 3.71 | ¥1,805 | 
| 1 – 4 – 3 | 90.0 | 3.89 | ¥2,316 | 
| 1 – 4 – 5 | 74.6 | 2.12 | ¥3,521 | 
| 1 – 4 – 6 | 109.4 | 1.77 | ¥6,197 | 
| 1 – 5 – 2 | 85.0 | 2.25 | ¥3,773 | 
| 1 – 5 – 3 | 56.6 | 1.72 | ¥3,286 | 
| 1 – 5 – 4 | 41.4 | 1.06 | ¥3,910 | 
| 1 – 5 – 6 | 42.5 | 0.62 | ¥6,869 | 
| 1 – 6 – 2 | 46.2 | 1.28 | ¥3,606 | 
| 1 – 6 – 3 | 73.0 | 0.79 | ¥9,188 | 
| 1 – 6 – 4 | 69.5 | 0.79 | ¥8,747 | 
| 1 – 6 – 5 | 14.9 | 0.22 | ¥6,764 | 
2号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 2 – 1 – 3 | 93.8 | 2.34 | ¥4,011 | 
| 2 – 1 – 4 | 57.6 | 1.81 | ¥3,184 | 
| 2 – 1 – 5 | 73.3 | 1.50 | ¥4,884 | 
| 2 – 1 – 6 | 46.4 | 1.06 | ¥4,377 | 
| 2 – 3 – 1 | 87.8 | 0.84 | ¥10,472 | 
| 2 – 3 – 4 | 54.1 | 0.71 | ¥7,661 | 
| 2 – 3 – 5 | 122.6 | 0.79 | ¥15,426 | 
| 2 – 3 – 6 | 79.6 | 0.44 | ¥18,032 | 
| 2 – 4 – 1 | 69.7 | 0.88 | ¥7,896 | 
| 2 – 4 – 3 | 58.3 | 0.62 | ¥9,429 | 
| 2 – 4 – 5 | 38.3 | 0.40 | ¥9,637 | 
| 2 – 4 – 6 | 47.0 | 0.26 | ¥17,757 | 
| 2 – 5 – 1 | 79.3 | 0.71 | ¥11,219 | 
| 2 – 5 – 3 | 74.6 | 0.57 | ¥13,006 | 
| 2 – 5 – 4 | 99.5 | 0.62 | ¥16,095 | 
| 2 – 5 – 6 | 72.1 | 0.53 | ¥13,602 | 
| 2 – 6 – 1 | 16.1 | 0.13 | ¥12,180 | 
| 2 – 6 – 3 | 17.0 | 0.13 | ¥12,860 | 
| 2 – 6 – 4 | 115.1 | 0.35 | ¥32,591 | 
| 2 – 6 – 5 | 32.6 | 0.13 | ¥24,603 | 
3号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 3 – 1 – 2 | 76.1 | 1.50 | ¥5,066 | 
| 3 – 1 – 4 | 53.6 | 1.63 | ¥3,282 | 
| 3 – 1 – 5 | 78.5 | 1.24 | ¥6,346 | 
| 3 – 1 – 6 | 60.2 | 1.10 | ¥5,451 | 
| 3 – 2 – 1 | 102.7 | 0.79 | ¥12,923 | 
| 3 – 2 – 4 | 85.6 | 0.79 | ¥10,774 | 
| 3 – 2 – 5 | 83.0 | 0.62 | ¥13,432 | 
| 3 – 2 – 6 | 30.5 | 0.40 | ¥7,663 | 
| 3 – 4 – 1 | 52.6 | 0.75 | ¥7,009 | 
| 3 – 4 – 2 | 87.8 | 0.57 | ¥15,303 | 
| 3 – 4 – 5 | 35.5 | 0.53 | ¥6,708 | 
| 3 – 4 – 6 | 93.7 | 0.44 | ¥21,233 | 
| 3 – 5 – 1 | 70.9 | 0.66 | ¥10,712 | 
| 3 – 5 – 2 | 76.1 | 0.35 | ¥21,554 | 
| 3 – 5 – 4 | 45.8 | 0.40 | ¥11,537 | 
| 3 – 5 – 6 | 68.0 | 0.53 | ¥12,828 | 
| 3 – 6 – 1 | 7.7 | 0.18 | ¥4,345 | 
| 3 – 6 – 2 | 51.1 | 0.22 | ¥23,130 | 
| 3 – 6 – 4 | 91.4 | 0.40 | ¥23,004 | 
| 3 – 6 – 5 | 13.8 | 0.13 | ¥10,387 | 
4号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 4 – 1 – 2 | 39.0 | 0.97 | ¥4,011 | 
| 4 – 1 – 3 | 92.0 | 0.97 | ¥9,469 | 
| 4 – 1 – 5 | 67.5 | 0.97 | ¥6,954 | 
| 4 – 1 – 6 | 88.5 | 0.93 | ¥9,549 | 
| 4 – 2 – 1 | 86.2 | 0.79 | ¥10,841 | 
| 4 – 2 – 3 | 35.3 | 0.49 | ¥7,277 | 
| 4 – 2 – 5 | 45.6 | 0.57 | ¥7,951 | 
| 4 – 2 – 6 | 54.6 | 0.57 | ¥9,506 | 
| 4 – 3 – 1 | 27.1 | 0.31 | ¥8,770 | 
| 4 – 3 – 2 | 49.4 | 0.26 | ¥18,662 | 
| 4 – 3 – 5 | 57.5 | 0.49 | ¥11,849 | 
| 4 – 3 – 6 | 47.0 | 0.35 | ¥13,298 | 
| 4 – 5 – 1 | 45.3 | 0.66 | ¥6,833 | 
| 4 – 5 – 2 | 56.9 | 0.40 | ¥14,331 | 
| 4 – 5 – 3 | 35.9 | 0.40 | ¥9,023 | 
| 4 – 5 – 6 | 75.2 | 0.49 | ¥15,482 | 
| 4 – 6 – 1 | 67.1 | 0.40 | ¥16,887 | 
| 4 – 6 – 2 | 42.6 | 0.18 | ¥24,120 | 
| 4 – 6 – 3 | 14.5 | 0.22 | ¥6,578 | 
| 4 – 6 – 5 | 19.3 | 0.26 | ¥7,288 | 
5号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 5 – 1 – 2 | 84.3 | 0.62 | ¥13,645 | 
| 5 – 1 – 3 | 29.0 | 0.44 | ¥6,561 | 
| 5 – 1 – 4 | 64.7 | 0.62 | ¥10,472 | 
| 5 – 1 – 6 | 56.3 | 0.53 | ¥10,625 | 
| 5 – 2 – 1 | 12.5 | 0.18 | ¥7,078 | 
| 5 – 2 – 3 | 49.4 | 0.31 | ¥15,979 | 
| 5 – 2 – 4 | 41.8 | 0.09 | ¥47,305 | 
| 5 – 2 – 6 | 83.6 | 0.31 | ¥27,043 | 
| 5 – 3 – 1 | 44.6 | 0.26 | ¥16,842 | 
| 5 – 3 – 2 | 176.1 | 0.40 | ¥44,322 | 
| 5 – 3 – 4 | 60.4 | 0.18 | ¥34,228 | 
| 5 – 3 – 6 | 25.4 | 0.09 | ¥28,785 | 
| 5 – 4 – 1 | 86.9 | 0.49 | ¥17,895 | 
| 5 – 4 – 2 | 60.9 | 0.26 | ¥22,973 | 
| 5 – 4 – 3 | 2.0 | 0.04 | ¥4,610 | 
| 5 – 4 – 6 | 37.5 | 0.18 | ¥21,238 | 
| 5 – 6 – 1 | 51.2 | 0.31 | ¥16,574 | 
| 5 – 6 – 2 | 30.0 | 0.09 | ¥34,000 | 
| 5 – 6 – 3 | 74.3 | 0.22 | ¥33,656 | 
| 5 – 6 – 4 | 147.4 | 0.31 | ¥47,690 | 
6号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 6 – 1 – 2 | 25.3 | 0.18 | ¥14,313 | 
| 6 – 1 – 3 | 94.4 | 0.22 | ¥42,768 | 
| 6 – 1 – 4 | 10.5 | 0.13 | ¥7,893 | 
| 6 – 1 – 5 | 12.3 | 0.13 | ¥9,287 | 
| 6 – 2 – 1 | 15.5 | 0.09 | ¥17,595 | 
| 6 – 2 – 3 | 156.2 | 0.13 | ¥117,950 | 
| 6 – 2 – 4 | 62.4 | 0.09 | ¥70,635 | 
| 6 – 2 – 5 | ー | 0.00 | ー | 
| 6 – 3 – 1 | 11.9 | 0.04 | ¥26,900 | 
| 6 – 3 – 2 | 24.6 | 0.09 | ¥27,810 | 
| 6 – 3 – 4 | 28.1 | 0.09 | ¥31,785 | 
| 6 – 3 – 5 | 18.1 | 0.09 | ¥20,525 | 
| 6 – 4 – 1 | 25.9 | 0.13 | ¥19,537 | 
| 6 – 4 – 2 | 74.5 | 0.04 | ¥168,800 | 
| 6 – 4 – 3 | 2.8 | 0.04 | ¥6,390 | 
| 6 – 4 – 5 | ー | 0.00 | ー | 
| 6 – 5 – 1 | 9.2 | 0.09 | ¥10,370 | 
| 6 – 5 – 2 | 93.4 | 0.13 | ¥70,510 | 
| 6 – 5 – 3 | ー | 0.00 | ー | 
| 6 – 5 – 4 | 84.0 | 0.09 | ¥95,100 | 
BOX買い
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 1 = 2 = 3 | 85.3 | 17.09 | ¥2,996 | 
| 1 = 2 = 4 | 65.6 | 13.42 | ¥2,931 | 
| 1 = 2 = 5 | 69.4 | 9.45 | ¥4,407 | 
| 1 = 2 = 6 | 37.7 | 5.08 | ¥4,457 | 
| 1 = 3 = 4 | 66.4 | 12.23 | ¥3,260 | 
| 1 = 3 = 5 | 56.7 | 7.46 | ¥4,561 | 
| 1 = 3 = 6 | 52.8 | 4.42 | ¥7,180 | 
| 1 = 4 = 5 | 63.4 | 5.92 | ¥6,431 | 
| 1 = 4 = 6 | 61.8 | 4.15 | ¥8,938 | 
| 1 = 5 = 6 | 31.1 | 1.90 | ¥9,816 | 
| 2 = 3 = 4 | 61.8 | 3.44 | ¥10,763 | 
| 2 = 3 = 5 | 97.0 | 3.05 | ¥19,101 | 
| 2 = 3 = 6 | 59.8 | 1.41 | ¥25,406 | 
| 2 = 4 = 5 | 57.2 | 2.34 | ¥14,658 | 
| 2 = 4 = 6 | 66.0 | 1.50 | ¥26,394 | 
| 2 = 5 = 6 | 51.9 | 1.19 | ¥26,143 | 
| 3 = 4 = 5 | 39.5 | 2.03 | ¥11,682 | 
| 3 = 4 = 6 | 46.3 | 1.55 | ¥17,960 | 
| 3 = 5 = 6 | 33.3 | 1.06 | ¥18,833 | 
| 4 = 5 = 6 | 60.6 | 1.32 | ¥27,434 | 
【びわこ】人気順データ/2024年
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 76.3 | 10.38 | ¥735 | 
| 2番人気 | 71.6 | 8.08 | ¥886 | 
| 3番人気 | 77.2 | 6.71 | ¥1,151 | 
| 4番人気 | 78.7 | 5.96 | ¥1,321 | 
| 5番人気 | 83.8 | 5.34 | ¥1,568 | 
| 6番人気 | 79.0 | 4.50 | ¥1,754 | 
| 7番人気 | 78.0 | 3.62 | ¥2,154 | 
| 8番人気 | 73.6 | 3.31 | ¥2,223 | 
| 9番人気 | 81.3 | 3.31 | ¥2,457 | 
| 10番人気 | 81.8 | 2.91 | ¥2,806 | 
| 11番人気 | 91.4 | 2.96 | ¥3,091 | 
| 12番人気 | 66.8 | 2.08 | ¥3,218 | 
| 13番人気 | 103.1 | 2.78 | ¥3,706 | 
| 14番人気 | 83.2 | 2.12 | ¥3,928 | 
| 15番人気 | 99.0 | 2.47 | ¥4,004 | 
| 16番人気 | 68.1 | 1.55 | ¥4,409 | 
| 17番人気 | 50.1 | 1.06 | ¥4,725 | 
| 18番人気 | 58.9 | 1.10 | ¥5,339 | 
| 19番人気 | 48.0 | 0.84 | ¥5,726 | 
| 20番人気 | 63.9 | 1.15 | ¥5,567 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 21番人気 | 55.9 | 0.93 | ¥6,032 | 
| 22番人気 | 58.9 | 0.97 | ¥6,064 | 
| 23番人気 | 64.3 | 1.02 | ¥6,330 | 
| 24番人気 | 68.9 | 0.97 | ¥7,095 | 
| 25番人気 | 91.9 | 1.15 | ¥8,009 | 
| 26番人気 | 78.2 | 0.88 | ¥8,856 | 
| 27番人気 | 102.1 | 1.24 | ¥8,260 | 
| 28番人気 | 78.8 | 0.84 | ¥9,392 | 
| 29番人気 | 81.8 | 1.02 | ¥8,055 | 
| 30番人気 | 80.5 | 0.75 | ¥10,721 | 
| 31番人気 | 64.7 | 0.71 | ¥9,153 | 
| 32番人気 | 61.2 | 0.62 | ¥9,904 | 
| 33番人気 | 70.4 | 0.71 | ¥9,973 | 
| 34番人気 | 94.0 | 0.88 | ¥10,644 | 
| 35番人気 | 50.5 | 0.40 | ¥12,718 | 
| 36番人気 | 98.1 | 0.71 | ¥13,893 | 
| 37番人気 | 71.9 | 0.53 | ¥13,577 | 
| 38番人気 | 87.8 | 0.62 | ¥14,201 | 
| 39番人気 | 26.5 | 0.31 | ¥8,579 | 
| 40番人気 | 88.4 | 0.66 | ¥13,343 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 41番人気 | 103.2 | 0.57 | ¥17,980 | 
| 42番人気 | 59.3 | 0.35 | ¥16,799 | 
| 43番人気 | 70.8 | 0.53 | ¥13,354 | 
| 44番人気 | 47.9 | 0.35 | ¥13,566 | 
| 45番人気 | 63.7 | 0.40 | ¥16,029 | 
| 46番人気 | 48.5 | 0.22 | ¥21,954 | 
| 47番人気 | 67.3 | 0.44 | ¥15,233 | 
| 48番人気 | 41.6 | 0.26 | ¥15,710 | 
| 49番人気 | 74.6 | 0.40 | ¥18,777 | 
| 50番人気 | 70.7 | 0.40 | ¥17,790 | 
| 51番人気 | 35.8 | 0.22 | ¥16,236 | 
| 52番人気 | 15.7 | 0.09 | ¥17,780 | 
| 53番人気 | 99.2 | 0.44 | ¥22,470 | 
| 54番人気 | 64.9 | 0.35 | ¥18,366 | 
| 55番人気 | 83.8 | 0.35 | ¥23,735 | 
| 56番人気 | 48.8 | 0.18 | ¥27,608 | 
| 57番人気 | 71.2 | 0.26 | ¥26,870 | 
| 58番人気 | 28.6 | 0.18 | ¥16,168 | 
| 59番人気 | 105.4 | 0.35 | ¥29,839 | 
| 60番人気 | 23.9 | 0.09 | ¥27,115 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 61番人気 | 44.5 | 0.18 | ¥25,173 | 
| 62番人気 | 74.2 | 0.26 | ¥28,012 | 
| 63番人気 | 75.1 | 0.22 | ¥34,004 | 
| 64番人気 | 24.3 | 0.13 | ¥18,360 | 
| 65番人気 | 33.0 | 0.13 | ¥24,920 | 
| 66番人気 | 23.3 | 0.09 | ¥26,425 | 
| 67番人気 | 30.3 | 0.09 | ¥34,360 | 
| 68番人気 | 37.4 | 0.13 | ¥28,270 | 
| 69番人気 | 115.3 | 0.35 | ¥32,641 | 
| 70番人気 | 27.3 | 0.13 | ¥20,620 | 
| 71番人気 | 40.8 | 0.13 | ¥30,840 | 
| 72番人気 | 47.8 | 0.13 | ¥36,110 | 
| 73番人気 | 85.4 | 0.18 | ¥48,330 | 
| 74番人気 | 70.2 | 0.18 | ¥39,750 | 
| 75番人気 | 64.1 | 0.13 | ¥48,427 | 
| 76番人気 | 66.9 | 0.13 | ¥50,517 | 
| 77番人気 | 65.3 | 0.18 | ¥36,988 | 
| 78番人気 | 21.4 | 0.09 | ¥24,195 | 
| 79番人気 | 50.3 | 0.13 | ¥37,960 | 
| 80番人気 | 85.3 | 0.18 | ¥48,313 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 81番人気 | 13.0 | 0.04 | ¥29,440 | 
| 82番人気 | 41.7 | 0.09 | ¥47,230 | 
| 83番人気 | 41.1 | 0.09 | ¥46,575 | 
| 84番人気 | 20.8 | 0.09 | ¥23,595 | 
| 85番人気 | 29.5 | 0.09 | ¥33,415 | 
| 86番人気 | 138.5 | 0.26 | ¥52,280 | 
| 87番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 88番人気 | 41.0 | 0.09 | ¥46,440 | 
| 89番人気 | 63.8 | 0.09 | ¥72,240 | 
| 90番人気 | 30.2 | 0.04 | ¥68,500 | 
| 91番人気 | 124.9 | 0.18 | ¥70,735 | 
| 92番人気 | 16.4 | 0.04 | ¥37,190 | 
| 93番人気 | 51.4 | 0.09 | ¥58,190 | 
| 94番人気 | 43.2 | 0.09 | ¥48,940 | 
| 95番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 96番人気 | 59.8 | 0.13 | ¥45,160 | 
| 97番人気 | 28.6 | 0.04 | ¥64,680 | 
| 98番人気 | 85.1 | 0.13 | ¥64,213 | 
| 99番人気 | 88.9 | 0.09 | ¥100,635 | 
| 100番人気 | 62.4 | 0.04 | ¥141,390 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 101番人気 | 154.9 | 0.09 | ¥175,395 | 
| 102番人気 | 88.5 | 0.09 | ¥100,240 | 
| 103番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 104番人気 | 107.8 | 0.04 | ¥244,110 | 
| 105番人気 | 27.8 | 0.04 | ¥63,050 | 
| 106番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 107番人気 | 45.3 | 0.04 | ¥102,710 | 
| 108番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 109番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 110番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 111番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 112番人気 | 23.7 | 0.04 | ¥53,730 | 
| 113番人気 | 47.9 | 0.04 | ¥108,490 | 
| 114番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 115番人気 | 50.6 | 0.04 | ¥114,610 | 
| 116番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 117番人気 | 84.3 | 0.04 | ¥191,000 | 
| 118番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 119番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 120番人気 | 74.5 | 0.04 | ¥168,800 | 

