競艇選手の引退
ボートレーサー募集サイトより引用
ボートレーサーの平均年収は約1,700万円。
「未経験から目指せるプロのアスリート」とも言われる夢のある職業ですが、プロの宿命であるシビアな世界。
この記事では引退勧告となる条件や、引退した選手の情報をまとめています。
向上化規定
選手会による「向上化規定」があり、
該当者には「選手会からの退会勧告(いわゆるクビ)」
残酷な制度ですが、競争のレベルを保つための最低限の基準とも言えます。
- 4期通算勝率が3.80未満
- 4期通算勝率が1601位以下
- 4期通算事故率が0.70以上
- 選手登録35年以上で4期通算勝率が4.80未満
- 自己都合により4期通算出走回数が60回未満
4期通算勝率が3.80未満
1期は半年間なので「4期=2年間」の通算勝率が適用されます。
勝率とは着順点の合計を出走回数で割ったもの。

一般戦ならオール4着で「4.0」
B級下位選手にとって「3.80」は壁となる点数です。
| 着 | 点数 |
|---|---|
| 1着 | 10点 |
| 2着 | 8点 |
| 3着 | 6点 |
| 4着 | 4点 |
| 5着 | 2点 |
| 6着 | 1点 |
※SGは+2点、G1・G2は+1点
※優勝戦は1~3着が+1点、4~6着が+2点
もちろん、新人選手への猶予期間など例外もあります。
- 登録3年目以内の選手は除外
- 1期の出走回数が50走未満の場合は、次の期と合計した2期分でカウント
- 産休は出産のあった期と前後いずれかの期の合計2期を除外
4期通算といっても1期(半年)が「49走以内」ならばカウントせず、
「50走以上」になった次の期と合わせて計算。
勝率や事故点が厳しい選手は出走回数を調整して「49走止め」を行うこともあります。
よって、まったく勝てなくてもデビューから最長7年間は選手を続けることが可能です。
(登録から3年の猶予 + 50走未満を維持して4年 ※産休などを挟む場合は更に伸びます)
現在は成績上昇中の黒澤めぐみ選手も一時は4期通算勝率3.80を下回って引退危機。
勝負駆けラストレースはオールB級戦の1号艇。
無事に逃げて点数をクリアし、当日に途中帰郷で引退回避となっています。
新人選手は4年目からの4期が最初の試練となります。
4期通算勝率が1601位以下
選手数は基本的に「1600名」で調整されています。
規定上は勝率3.80を超えていても1601位なら引退勧告となりますが、
現状では勝率3.80以下の選手が過半数を占めています。
4期通算事故率が0.70以上
事故点の合計を出走回数で割ったものが「事故率」です。

| 行動 | 事故点 |
|---|---|
| 優勝戦でのF・L | 30点 |
| 優勝戦以外でのF・L | 20点 |
| 妨害失格 | 15点 |
| 選手責任の失格・欠場 | 10点 |
| 不良航法・待機行動違反 | 2点 |
| 選手責任外の失格・欠場 | 0点 |
選手の約50%を占めるB1級の半年間の平均出走回数は100走程度。
フライング休みで出走回数が減ることで、更に事故率が高くなる悪循環に陥るケースも。
安全運転必須でレースに参加しているだけの「事故パン」選手も稀にいるため、予想時は注意が必要です。
また、「4期通算」以外にも「1期(半年間)」の事故率が0.70を超えると勝率関係なく来期B2級が確定します。
選手登録33年以上で4期通算勝率が4.80未満
このルールは「4期通算勝率3.80未満の選手」に引退勧告を出した上で、
選手数が1600名を超える場合に適用されます。
2022年前期終了時点の選手数が1611人だったため、
2023前期でベテラン選手が11人引退となっています。
このルールがベテランに厳し過ぎるという意見を受け、2023年3月に一部変更がありました。
変更前:来期にデビューする新人選手も含めて1600名
変更後:来期にデビューする新人選手は含めない
これにより、33年ルールの適用は少なくなると思われます。
3年に1度の登録更新時の健康診断で「裸眼視力0.5以上」など加齢によって厳しくなる基準もあります。
(レーシックは可)
魔の8項
「向上化規定」の他にも、俗に言う「魔の8項」も存在します。
- 正式名称は「選手出場あっせん保留基準第8号」
- 級別審査期間中に勝率が3.00未満、事故率1.00以上の選手は6ヶ月の斡旋保留(休み)
- 出走回数50走以下の場合は除外
- 3年目以内の選手は除外(勝率のみ)
「向上化規定」と混同しやすいルールですが、
抵触しても「6ヶ月の斡旋保留(休み)」と即引退ではありません。
過去には西島義則選手や福来剛選手といったA級選手にも適用されています。
また、新人選手でも猶予されるのは「勝率」のみ。
デビュー期にF3を切った小芦るり華選手のように「事故率」は平等です。
「向上化規定」は4期(2~4年)ですが、「魔の8項」は1期(半年)で計算。
避けるためには「49走止め」か、事故点なら「無事故完走」で出走回数を増やすことが必要に。
抵触すると半年の休み・B2降格などで結局は引退に繋がりやすい制度とも言えます。
その他の規定
「選手出場あっせん規定」ではあっせん停止に「競争法違反容疑により起訴された時」や、「競走に関し不正な行為の疑義が生じたとき」などはあっせん保留に出来る規定も存在。
また、選手の懲戒にも細かく規定されています。
- 競走に関し不正な行為をしたとき
- 整備に関する要領により禁止されている行為をしたとき
- 競走開催中秩序を乱し、又は競走執行委員の指示に従わなかったとき
- 競走に関し他人に情報を提供したとき
- 選手としての体面を汚し又は著しく風紀を乱したとき
- 自己の不注意により競走に重大な支障又は事故を生ずることとなる行為をしたとき
- 予想を業とする者と酒席を同じくし又はこれに準ずる行為をしたとき
- 競走において自己の全能力を発揮しなかったとき又は正当な理由なく完走しなかったとき
- 競走会が行う訓練に正当な理由なくして参加しなかったとき
- 正当な理由なく、当該競走に出場しなかったとき
- 前日検査において、競技委員長により当該競走の出場を停止されたとき
- その他競走の公正又は安全を害すると認められる行為をしたとき
選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程より引用
有名なのは「艇王」彦坂郁雄 元選手の部品持込による整備違反。
真相は不明ですが、選手会からの退会勧告により引退となっています。
2016年にはLINEで外部と通信をしたとして、1年間の出場停止を受けて引退した選手もいます。
持続化給付金受給問題では最大で「出場停止4ヶ月」
また、傷害などで逮捕された選手もいますが、レースに直接関係ない行為では即引退とはなっていません。
一方、八百長の西川は「モーターボート競走法違反罪」で懲役3年の実刑ですが、自主的に引退後の逮捕。
中村亮太 元選手や江崎一雄 元選手は斡旋停止やレース場側の斡旋拒否などの噂もあり、不透明な部分もあります。
引退勧告
正式には「日本モーターボート選手会」からの退会勧告です。
退会勧告の対象は日本モーターボート選手会の事業報告書で確認できます。
ただし、人数のみで選手名は公表されません。
| 年度 | 人数 |
|---|---|
| 2018年度 | 9人 |
| 2019年度 | 15人 |
| 2020年度 | 24人 |
| 2021年度 | 16人 |
| 2022年度 | 21人 |
勝率や事故点を計算すれば対象者は把握出来ますが、
退会勧告が出される前に自主的に身を引く選手も多いです。
退会勧告が出された選手は級別実施期間の「6月30日または12月31日」まで選手として在籍できます。
| 期 | 期間 |
|---|---|
| 前期 | 審査期間:11月1日〜4月30日 実施期間:7月1日〜12月31日 |
| 後期 | 審査期間:5月1日〜10月31日 実施期間:1月1日〜6月30日 |
他競技の制度
他競技を見てみると、競輪には「代謝制度」、オートレースには「新陳代謝制度」が存在。
競輪公式サイトより引用
競輪の代謝制度は半年ごとに成績下位30名が強制引退となる制度です。
(ガールズケイリンは3名)
ボートより選手数が多いこともありますが、厳しく感じますね。
(ボートレーサーは約1600名、競輪選手は約2400名)
自転車競技という性質上、新人選手への猶予期間もありません。
オートレース公式サイトより引用
オートレースはS・A・Bの3ランクがあり、更に「Bー〇〇位」と順位も公開されています。
成績下位者は強制的に引退となる「新陳代謝制度」の対象に。
ただし、オートレーサーは約400名と少なく、
2021年まで養成所の募集が2年に1度だったこともあり明確な人数は無いようです。
ボートや競輪と違って、オートレースはハンデ(スタート位置が異なる)があるので、
選手間の実力差があっても勝負になる部分もあります。
【競艇入門】競艇の控除率と期待値 | ギャンブルの原理原則
セカンドキャリア
引退した選手には選手会の共済制度による「退会時給付保険(退職金)」や「慰労給付年金」があります。
(※年金の受給要件の詳細や月額は公表されていません)
引退後は一般の仕事に就く方が大半ですが、ボートに関する仕事では解説者や、ボートレーサー養成所の教官、救助艇などの運営スタッフとなる方もいます。
| 選手名 | 職業 |
|---|---|
| 長嶺豊(1812) | 解説者 |
| 村田瑞穂(1952) | 解説者 |
| 黒明良光(2090) | 児島 解説者 |
| 立山一馬(2160) | 住之江 解説者 |
| 淺香 登(2362) | 津 解説者 |
| 廣町恵三(2501) | 解説者 |
| 青山登(2545) | 解説者 |
| 上里秀則(2627) | 上里花園(淡路島) |
| 津田富士男(2717) | 住之江 解説者 |
| 沖口幸栄(2719) | 解説者 |
| 田辺通治(2759) | 解説者 |
| 桑原淳一(2763) | 江戸川 解説者 |
| 荘林幸輝(2833) | 元 ボートレーサー養成所 実技教官 |
| 片山 晃(2910) | 児島 解説者 |
| 庄司泰久(2946) | 浜名湖 解説者 |
| 永松修次(2978) | 日の出温泉きのこの里(温泉施設・鹿児島) |
| 鵜飼菜穂子(2983) | 解説者 |
| 松野京吾(3056) | 下関 解説者 |
| 山崎昭生(3064) | ボートレーサー養成所 実技教官 |
| 水上浩充(3103) | 三国 解説者 |
| 渡邊博子(3114) | 徳山 解説者 |
| 占部彰二(3121) | ボートレーサー養成所 実技教官 |
| 山口博司(3135) | 解説者 |
| 佐藤正子(3154) | 解説者 |
| 徳増宏美(3194) | 解説者 |
| 熊谷直樹(3200) | 解説者 |
| 秋山基裕(3201) | 解説者 |
| 細田晶弘(3221) | インどり屋(から揚げ・埼玉) |
| 藤原輝吉(3223) | てる酒(居酒屋・兵庫) |
| 松本浩一(3263) | 鳥福(居酒屋・大阪) |
| 池上裕二(3245) | 戸田 解説者 |
| 植木通彦(3285) | ボートレース振興会アンバサダー |
| 高柳成聡(3296) | ボートピア市原 舟券塾講師 |
| 大山博美(3317) | 芦屋 解説者 |
| 福本忠治(3325) | 大村ハッピーボートレース 解説者 |
| 原田富士男(3360) | ボートレーサー養成所 実技教官 |
| 打越晶(3379) | 解説者 |
| 小島幸弘(3493) | 尼崎 解説者 |
| 野添貴裕(3555) | 解説者 |
| 新藤哲三(3588) | カフェ経営 |
| 関谷聖二(3639) | 桐生 解説者 |
| 鎌田 義(3887) | カマギーボートレースアカデミー |
| 青木 義一(3980) | 卓球ショップぎいち経営(山口県) |
| 田崎豊(4157) | 炭火農伝(焼肉・福岡) |
| 南部圭史(4221) | うどん屋「めん舟」(香川県) |
| 曾根孝仁(4249) | タレント(タイタン所属) |
| 横家翔一(4310) | ハウスクリーニング業 |
| 飯田佳江(4338) | 解説者 |
| 古川舞(4354) | カフェ経営(北海道) |
| 坂井田晃(4591) | 松阪あゆみ特別支援学校(教員) |
| 坂口愛(4599) | 住之江アクアライブステーション スタッフ |
| 山田達也(4628) | バー経営(大阪ミナミ) |
| 嶌明憲(4634) | 筋肉農場(農業・静岡県) |
| 土屋幸宏(4667) | マンスリーBOAT RACE編集長 |
| 芦村幸香(4670) | タレント |
| 岸田崇(4707) | いちご農家(大阪府) |
| 金光佑治(4721) | ほぐし屋KID(大阪府) |
| 竹野未華(4722) | 芦屋 ピットMC |
| 米井里実(4767) | 解説者・イラストレーター |
| 五十嵐一聡(4777) | 合同会社KEKenterprise 代表 |
| 佐藤享子(4806) | 尼崎SNS担当 |
| 伏見卓(4860) | Youtube |
| 彦坂径冶(4915) | ヒコニラグループ 代表(ドローン・飲食事業) |
| 小林祐介(4922) | YouTuber |
| 梅内夕貴奈(4929) | ジムトレーナー(DAZZLE) |
| 神開一輝(4975) | 競輪選手 |
| 鈴木慶太(5080) | YouTube出演 |
引退した選手一覧
引退した競艇選手の一覧です。
| 登録番号 | 選手名 | 最高位 | 優勝 | 優出 |
|---|---|---|---|---|
| 3188 | 日高 逸子 | A1 | 45 | 282 |
| 3273 | 石田 豪 | A1 | 10 | 104 |
| 3280 | 垣内 清美 | A1 | 10 | 87 |
| 3290 | 倉谷 和信 | A1 | 57 | 293 |
| 3347 | 矢後 剛 | A1 | 44 | 276 |
| 3427 | 大賀 広幸 | A1 | 82 | 279 |
| 3501 | 川上 昇平 | A1 | 36 | 200 |
| 3553 | 平池 仁志 | A1 | 14 | 105 |
| 3593 | 横井 光弘 | A2 | 0 | 23 |
| 3565 | 坂本 徳克 | A2 | 1 | 13 |
| 3668 | 市川 猛 | B1 | 0 | 19 |
| 3674 | 岸 恵子 | A1 | 9 | 89 |
| 3697 | 勝野 竜司 | A1 | 54 | 226 |
| 3702 | 貞兼 淳二 | A1 | 14 | 129 |
| 3780 | 魚谷 智之 | A1 | 88 | 284 |
| 3802 | 森岡 まき | A2 | 2 | 36 |
| 3855 | 大熊 辰弥 | B1 | 0 | 7 |
| 3881 | 浦上 拓也 | A1 | 5 | 71 |
| 3883 | 山根 大樹 | B1 | 0 | 8 |
| 3903 | 白石 健 | A1 | 79 | 262 |
| 4037 | 別府 正幸 | A1 | 2 | 63 |
| 4078 | 渡辺 史之 | A2 | 0 | 7 |
| 4126 | 吉本 玲緒 | A2 | 2 | 17 |
| 4605 | 森 世里 | B1 | 1 | 1 |
| 4662 | 片山 雅雄 | B1 | 0 | 0 |
| 4780 | マイケル田代 | B1 | 0 | 2 |
| 4800 | 小寺 拳人 | B1 | 0 | 1 |
| 4870 | 新田 有理 | A2 | 0 | 7 |
| 4912 | 中山 将太 | A2 | 1 | 5 |
| 5059 | 冨田 祥 | B1 | 0 | 0 |
| 5094 | 生田 波美音 | B1 | 0 | 0 |
| 5168 | 池田 なな | B1 | 0 | 0 |
| 5225 | 斎藤 凜 | B2 | 0 | 0 |
※集計は1998年前期以降
| 登録番号 | 選手名 | 最高位 | 優勝 | 優出 |
|---|---|---|---|---|
| 2930 | 新良 一規 | A1 | 20 | 144 |
| 3044 | 三宅 爾士 | A1 | 16 | 109 |
| 3065 | 増田 弘喜 | A2 | 0 | 26 |
| 3243 | 佐野 隆仁 | A1 | 20 | 105 |
| 3307 | 上瀧 和則 | A1 | 51 | 136 |
| 3338 | 出本 正博 | A1 | 2 | 48 |
| 3400 | 樋江井 愼祐 | A2 | 3 | 23 |
| 3537 | 田山 和広 | A2 | 0 | 22 |
| 3624 | 大石 和彦 | B1 | 0 | 3 |
| 3670 | 古澤 信二 | A1 | 10 | 72 |
| 3693 | 栢場 優子 | A1 | 3 | 36 |
| 3709 | 田中 浩之 | B1 | 0 | 4 |
| 3877 | 松浦 博人 | A1 | 2 | 39 |
| 3919 | 村上 純 | A1 | 45 | 193 |
| 4126 | 吉本 玲緒 | A2 | 2 | 17 |
| 4222 | 山口 高志 | A1 | 3 | 51 |
| 4333 | 村田 友也 | A2 | 2 | 15 |
| 4929 | 梅内 夕貴奈 | B1 | 0 | 0 |
| 4986 | 西山 祐希 | B1 | 0 | 1 |
| 4993 | 下野 京香 | B1 | 0 | 0 |
| 5021 | 計盛 光 | B1 | 0 | 0 |
| 5159 | 笠間 憲哉 | B1 | 0 | 0 |
※集計は1998年前期以降
| 登録番号 | 選手名 | 最高位 | 優勝 | 優出 |
|---|---|---|---|---|
| 2903 | 山崎 毅 | A1 | 17 | 144 |
| 3022 | 西山 昇一 | A1 | 29 | 261 |
| 3151 | 落合 敬一 | A1 | 34 | 177 |
| 3227 | 長岡 茂一 | A1 | 54 | 207 |
| 3331 | 新美 恵一 | A1 | 38 | 208 |
| 3424 | 松浦 努 | A2 | 1 | 32 |
| 3486 | 渋田 治代 | A2 | 3 | 36 |
| 3488 | 柳田 英明 | A1 | 8 | 104 |
| 3491 | 富永 茂 | B1 | 1 | 2 |
| 3506 | 宮西 真昭 | B1 | 0 | 7 |
| 3533 | 佐川 正道 | A2 | 1 | 31 |
| 3559 | 水長 照雄 | A2 | 2 | 45 |
| 3561 | 池田 真治 | A2 | 0 | 23 |
| 3571 | 寺本 武司 | A2 | 0 | 15 |
| 3594 | 塚原 武之 | B1 | 0 | 9 |
| 3725 | 向 達哉 | A1 | 14 | 99 |
| 3734 | 宮田 政勝 | A1 | 12 | 77 |
| 3753 | 河上 哲也 | A2 | 2 | 24 |
| 3781 | 秋元 誠 | A2 | 1 | 25 |
| 3815 | 森岡 満郎 | A1 | 9 | 86 |
| 3890 | 小宮 淳史 | A1 | 3 | 72 |
| 3970 | 亀山 高雅 | A1 | 1 | 28 |
| 4088 | 野田 祥子 | B1 | 0 | 10 |
| 4091 | 荒田 泰明 | A2 | 2 | 15 |
| 4153 | 佐々木 巌 | B1 | 0 | 2 |
| 4250 | 藤川 利文 | B1 | 0 | 4 |
| 4282 | 黄金井 裕子 | B1 | 0 | 1 |
| 4285 | 伴 将典 | B1 | 0 | 6 |
| 4316 | 山口 裕太 | A1 | 6 | 45 |
| 4453 | 永田 郁弥 | B1 | 0 | 6 |
| 4657 | 江崎 一雄 | A1 | 3 | 27 |
| 4668 | 楠本 晃嗣 | B1 | 0 | 1 |
| 4712 | 冨好 祐真 | B1 | 0 | 1 |
| 4749 | 山口 貢輝 | B1 | 0 | 0 |
| 4855 | 江頭 賢太 | A2 | 0 | 0 |
| 4913 | 清水 さくら | B1 | 0 | 1 |
| 4916 | 中村 聡志 | B1 | 0 | 0 |
| 4920 | 桐村 翔太 | B1 | 0 | 1 |
| 4923 | 末武 里奈子 | B1 | 0 | 0 |
| 4968 | 宮崎 光基 | B1 | 0 | 0 |
| 4999 | 沓名 貴輝 | B1 | 0 | 0 |
| 5024 | 古場 健也 | B1 | 0 | 0 |
| 5040 | 木村 颯 | B1 | 0 | 0 |
| 5099 | 原田 俊法 | B2 | 0 | 0 |
| 5233 | 村田 佳奈子 | B1 | 0 | 0 |
| 5260 | 佐々木 海成 | B2 | 0 | 0 |
※集計は1998年前期以降
| 登録番号 | 選手名 | 最高位 | 優勝 | 優出 |
|---|---|---|---|---|
| 2844 | 田中 伸二 | A1 | 17 | 101 |
| 2876 | 鈴木 幸夫 | A1 | 23 | 137 |
| 2912 | 尾崎 鉄也 | A1 | 7 | 88 |
| 3025 | 山口 哲治 | A1 | 15 | 112 |
| 3036 | 吉本 正昭 | A1 | 13 | 79 |
| 3051 | 山口 俊英 | A1 | 3 | 56 |
| 3066 | 田中 定雄 | A1 | 8 | 51 |
| 3079 | 新地 雅洋 | A1 | 16 | 116 |
| 3122 | 高山 哲也 | A1 | 15 | 85 |
| 3123 | 中西 宏文 | A1 | 11 | 55 |
| 3164 | 森脇 徹 | A1 | 11 | 87 |
| 3177 | 宮本 紀美 | A2 | 0 | 37 |
| 3182 | 久保田 美紀 | A2 | 0 | 20 |
| 3186 | 沖 悟 | A1 | 9 | 76 |
| 3187 | 篠原 俊夫 | A1 | 12 | 113 |
| 3220 | 二橋 学 | A1 | 7 | 86 |
| 3231 | 吉田 隆義 | A1 | 21 | 143 |
| 3254 | 柳澤 千春 | A1 | 4 | 52 |
| 3261 | 大川 茂実 | A1 | 6 | 108 |
| 3283 | 窪田 好弘 | A1 | 18 | 114 |
| 3295 | 濱村 芳宏 | A1 | 44 | 196 |
| 3310 | 金澤 一洋 | A2 | 0 | 19 |
| 3382 | 岩谷 真 | A1 | 3 | 45 |
| 3443 | 森 秋光 | A1 | 53 | 237 |
| 3522 | 長溝 一生 | A1 | 32 | 194 |
| 3534 | 野澤 大二 | A1 | 43 | 240 |
| 3560 | 太田 克哉 | A2 | 1 | 22 |
| 3573 | 前本 泰和 | A1 | 132 | 363 |
| 3626 | 中林 秀人 | B1 | 0 | 4 |
| 3683 | 小羽 正作 | A2 | 0 | 45 |
| 3705 | 濱田 隆浩 | A1 | 13 | 72 |
| 3795 | 金子 龍介 | A1 | 60 | 256 |
| 3819 | 大内 裕樹 | B1 | 0 | 6 |
| 3879 | 中村 格 | A2 | 1 | 14 |
| 3884 | 豊田 聡 | B1 | 0 | 3 |
| 3925 | 大田 誠 | A2 | 0 | 15 |
| 4021 | 吉田 健太郎 | A1 | 18 | 97 |
| 4038 | 田中 健太郎 | A2 | 0 | 8 |
| 4070 | 中村 亮太 | A1 | 28 | 143 |
| 4101 | 三井所 尊春 | A1 | 54 | 180 |
| 4198 | 沼田 克彦 | A2 | 1 | 10 |
| 4321 | 岩田 優一 | A2 | 0 | 14 |
| 4742 | 横田 悠衣 | B1 | 0 | 0 |
| 4783 | 木村 詳子 | B1 | 0 | 0 |
| 4802 | 中田 達也 | A1 | 7 | 44 |
| 4806 | 佐藤 享子 | B1 | 0 | 0 |
| 4849 | 森田 太陽 | B1 | 0 | 0 |
| 4862 | 武藤 直志 | B1 | 0 | 0 |
| 4921 | 二宮 博貴 | B1 | 0 | 0 |
| 4937 | 山本 宝姫 | B1 | 0 | 0 |
| 4955 | 福田 慶尚 | B1 | 0 | 0 |
| 4971 | 秦 直也 | B1 | 0 | 0 |
| 5001 | 坂本 雅佳 | B1 | 1 | 0 |
| 5119 | 真田 翔磨 | B2 | 0 | 0 |
※集計は1998年前期以降
| 登録番号 | 選手名 | 最高位 | 優勝 | 優出 |
|---|---|---|---|---|
| 2841 | 吉田 稔 | A1 | 8 | 102 |
| 2935 | 幸本 誠 | B1 | 0 | 2 |
| 2958 | 井川 正人 | A1 | 21 | 114 |
| 3020 | 若女井 正 | A1 | 6 | 101 |
| 3058 | 原 義昭 | A1 | 17 | 75 |
| 3108 | 松本 真吾 | A1 | 4 | 43 |
| 3142 | 西 茂登子 | A2 | 1 | 8 |
| 3153 | 前川 竜次 | A1 | 3 | 72 |
| 3170 | 谷口 勝 | A1 | 3 | 38 |
| 3200 | 熊谷 直樹 | A1 | 82 | 249 |
| 3234 | 金森 史吉 | A1 | 9 | 72 |
| 3235 | 鈴木 唯由 | A1 | 19 | 87 |
| 3336 | 遠藤 晃司 | A1 | 18 | 101 |
| 3376 | 萩原 善行 | B1 | 0 | 8 |
| 3409 | 三好 一 | A1 | 26 | 134 |
| 3456 | 松下 潤 | A2 | 0 | 24 |
| 3485 | 竹村 祥司 | A1 | 14 | 133 |
| 3498 | 白石 浩二 | A1 | 6 | 64 |
| 3555 | 野添 貴裕 | A1 | 44 | 237 |
| 3592 | 橋本 健造 | A2 | 1 | 14 |
| 3622 | 山崎 智也 | A1 | 93 | 279 |
| 3658 | 阪本 聖秀 | B1 | 1 | 8 |
| 3666 | 内野 省一 | A2 | 0 | 26 |
| 3698 | 小巻 良至 | A2 | 0 | 5 |
| 3723 | 白井 弘文 | B1 | 0 | 4 |
| 3755 | 吉村 和也 | A2 | 1 | 5 |
| 3789 | 和田 敏彦 | B1 | 0 | 6 |
| 3823 | 本部 真吾 | A1 | 9 | 77 |
| 3846 | 藤井 理 | A2 | 0 | 3 |
| 3858 | 織田 猛 | A1 | 10 | 68 |
| 3926 | 大古場 貴 | A2 | 0 | 7 |
| 3936 | 三瀬 譲 | A2 | 1 | 12 |
| 4026 | 小林 晋 | A2 | 0 | 12 |
| 4185 | 藤原 真也 | B1 | 0 | 2 |
| 4187 | 香川 友尚 | B1 | 0 | 1 |
| 4310 | 横家 翔一 | B1 | 0 | 1 |
| 4338 | 飯田 佳江 | B1 | 0 | 2 |
| 4353 | 下出 秀明 | B1 | 0 | 0 |
| 4585 | 麻生 千晴 | B1 | 0 | 3 |
| 4751 | 鈴木 諒祐 | B1 | 0 | 1 |
| 4767 | 米井 里実 | B1 | 0 | 0 |
| 4807 | 岡 悠平 | B1 | 0 | 0 |
| 4820 | 上野 励 | B1 | 0 | 0 |
| 4833 | 吉崎 悠司 | B1 | 0 | 2 |
| 4841 | 高橋 悠花 | B1 | 0 | 0 |
| 4996 | 中尾 智博 | B1 | 0 | 0 |
| 5080 | 鈴木 慶太 | B1 | 0 | 0 |
| 5149 | 小形 綾 | B2 | 0 | 0 |
※集計は1998年前期以降
| 登録番号 | 選手名 | 最高位 | 優勝 | 優出 |
|---|---|---|---|---|
| 2907 | 土井内 大助 | B1 | 4 | 55 |
| 2983 | 鵜飼 菜穂子 | A1 | 56 | 196 |
| 2992 | 今村 豊 | A1 | 142 | 410 |
| 3006 | 上條 信一 | A1 | 18 | |
| 3052 | 原田 正己 | A1 | 14 | 138 |
| 3064 | 山崎 昭生 | A1 | 55 | 259 |
| 3073 | 北岡 淳 | A2 | 8 | 76 |
| 3138 | 椎名 政浩 | B1 | 0 | 13 |
| 3245 | 池上 裕次 | A1 | 30 | 158 |
| 3281 | 塚本 太二郎 | B1 | 0 | 1 |
| 3296 | 高柳 成聡 | A2 | 1 | 19 |
| 3325 | 福本 忠治 | A2 | 0 | 16 |
| 3335 | 小菅 文隆 | A1 | 13 | 96 |
| 3398 | 有田 岳 | B1 | 0 | 2 |
| 3433 | 諏訪 忠宏 | B1 | 0 | 14 |
| 3460 | 堤 健一 | A1 | 12 | 87 |
| 3469 | 潮田 浩子 | B1 | 0 | 7 |
| 3483 | 入船 幸子 | B1 | 0 | 5 |
| 3521 | 今村 賢二郎 | B1 | 0 | 2 |
| 3585 | 井川 真人 | A2 | 1 | 44 |
| 3673 | 小林 享 | A2 | 0 | 12 |
| 3695 | 安東 将 | B1 | 0 | 1 |
| 3729 | 松田 英数 | A2 | 0 | 15 |
| 3762 | 豊田 光紀 | B1 | 0 | 3 |
| 3856 | 水野 暁広 | B1 | 1 | 2 |
| 3865 | 関 道 | A2 | 0 | 16 |
| 3894 | 池田 明美 | A1 | 10 | 60 |
| 3979 | 杉本 洋一 | B1 | 0 | 1 |
| 4107 | 吉村 茂樹 | A2 | 1 | 11 |
| 4170 | 西坂 香松 | B1 | 0 | 7 |
| 4194 | 齋藤 篤 | B1 | 0 | 4 |
| 4212 | 宮地 孝四朗 | B1 | 0 | 9 |
| 4221 | 南部 圭史 | B1 | 0 | 1 |
| 4249 | 曾根 孝仁 | B1 | 0 | 2 |
| 4284 | 山本 良一 | B1 | 0 | 3 |
| 4307 | 村上 橋蔵 | B1 | 0 | 0 |
| 4309 | 坂口 明義 | B1 | 0 | 1 |
| 4322 | 永瀬 巧 | B1 | 0 | 5 |
| 4602 | 三上 泰教 | B1 | 0 | 0 |
| 4622 | 出村 卓也 | B1 | 0 | 0 |
| 4673 | 伊藤 葵和子 | B2 | 0 | 0 |
| 4687 | 宮地 佐季 | B1 | 0 | 0 |
| 4699 | 八十岡 恵美 | B2 | 0 | 0 |
| 4722 | 竹野 未華 | B1 | 0 | 0 |
| 4755 | 山田 貴愛 | B2 | 0 | 0 |
| 4768 | 田代 元気 | B2 | 0 | 0 |
| 4770 | 小野 真歩 | B1 | 0 | 0 |
| 4799 | 大山 大我 | B1 | 0 | 0 |
| 4805 | 今林 由喜 | B1 | 0 | 0 |
| 4814 | 加藤 裕太 | B1 | 0 | 0 |
| 4830 | 勝又 桜 | B1 | 0 | 0 |
| 4838 | 彦坂 真太郎 | B1 | 0 | 0 |
| 4859 | 染川 直哉 | B1 | 0 | 1 |
| 4860 | 伏見 卓 | B1 | 0 | 1 |
| 4867 | 松山 靖 | B1 | 0 | 0 |
| 4868 | 松本 峻 | B1 | 0 | 0 |
| 4915 | 彦坂 径冶 | B2 | 0 | 0 |
| 5097 | 東本 千佳 | B2 | 0 | 0 |
※集計は1998年前期以降
| 登録番号 | 選手名 | 最高位 | 優勝 | 優出 |
|---|---|---|---|---|
| 2883 | 柾田 敏行 | A2 | 1 | 27 |
| 2941 | 田嶋 茂 | A2 | 0 | 26 |
| 2942 | 瀬尾 達也 | A1 | 35 | 184 |
| 3005 | 板谷 茂樹 | A1 | 14 | 78 |
| 3085 | 川名 稔 | A1 | 15 | 130 |
| 3117 | 長田 光子 | B1 | 0 | 1 |
| 3135 | 山口 博司 | A1 | 17 | 105 |
| 3136 | 渋谷 正義 | A2 | 2 | 17 |
| 3174 | 古賀 勝則 | A2 | 2 | 9 |
| 3236 | 田上 晋六 | A1 | 6 | 75 |
| 3276 | 鈴木 貴司 | A2 | 3 | 26 |
| 3298 | 定野 久恵 | A2 | 1 | 31 |
| 3343 | 齊藤 寛人 | A1 | 20 | 148 |
| 3360 | 原田 富士男 | A1 | 38 | 212 |
| 3365 | 野田 貴博 | A1 | 14 | 72 |
| 3393 | 行谷 吉範 | A2 | 2 | 13 |
| 3417 | 河相 秀行 | A2 | 0 | 14 |
| 3425 | 中谷 有希 | A2 | 1 | 22 |
| 3465 | 塚崎 勝 | B1 | 0 | 1 |
| 3480 | 金子 建二 | A2 | 0 | 4 |
| 3529 | 松本 勝也 | A1 | 37 | 254 |
| 3575 | 田野邊 秀樹 | A1 | 6 | 38 |
| 3601 | 田村 勇一 | A2 | 0 | 11 |
| 3633 | 山本 修次 | A2 | 0 | 17 |
| 3636 | 坂野 泰章 | B1 | 0 | 3 |
