24場統計 出目データ/2016年
2016年度ボートレース全24場統計の出目データです。
2016年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。
関連データ
【2022年】ボートレース・競艇24場統計 / 出目・人気順データ
【2021年】ボートレース・競艇24場統計 / 出目・人気順データ
【2020年】ボートレース・競艇24場統計 / 出目データ
【2019年】ボートレース・競艇24場統計 / 出目データ
【2018年】ボートレース・競艇24場統計 / 出目データ
【2017年】ボートレース・競艇24場統計 / 出目データ
1号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 – 2 – 3 | 83.4 | 6.21 | 1365 |
1 – 2 – 4 | 72.7 | 4.73 | 1575 |
1 – 2 – 5 | 71.3 | 3.22 | 2268 |
1 – 2 – 6 | 78.4 | 2.62 | 3026 |
1 – 3 – 2 | 812 | 4.37 | 1887 |
1 – 3 – 4 | 72.2 | 3.84 | 1937 |
1 – 3 – 5 | 67.2 | 2.65 | 2552 |
1 – 3 – 6 | 70.9 | 2.17 | 3289 |
1 – 4 – 2 | 73.8 | 3.33 | 2227 |
1 – 4 – 3 | 70.9 | 2.90 | 2477 |
1 – 4 – 5 | 63.6 | 2.00 | 3234 |
1 – 4 – 6 | 71.4 | 1.68 | 4248 |
1 – 5 – 2 | 74.9 | 1.87 | 4048 |
1 – 5 – 3 | 79.6 | 1.79 | 4533 |
1 – 5 – 4 | 67.6 | 1.34 | 5140 |
1 – 5 – 6 | 64.2 | 1.05 | 6096 |
1 – 6 – 2 | 78.3 | 1.32 | 5984 |
1 – 6 – 3 | 675 | 1.13 | 5997 |
1 – 6 – 4 | 80.8 | 1.07 | 7558 |
1 – 6 – 5 | 65.4 | 0.75 | 8885 |
2号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
2 – 1 – 3 | 85.3 | 2.37 | 3634 |
2 – 1 – 4 | 75.8 | 2.03 | 3790 |
2 – 1 – 5 | 71.9 | 1.42 | 5032 |
2 – 1 – 6 | 73.8 | 1.26 | 5909 |
2 – 3 – 1 | 72.3 | 1.09 | 6729 |
2 – 3 – 4 | 66.4 | 0.95 | 7025 |
2 – 3 – 5 | 59.5 | 0.71 | 8581 |
2 – 3 – 6 | 52.7 | 0.58 | 9255 |
2 – 4 – 1 | 68.0 | 0.91 | 7519 |
2 – 4 – 3 | 67.0 | 0.72 | 9568 |
2 – 4 – 5 | 58.1 | 0.56 | 10206 |
2 – 4 – 6 | 61.4 | 0.49 | 12641 |
2 – 5 – 1 | 59.4 | 0.56 | 10623 |
2 – 5 – 3 | 64.7 | 0.50 | 13129 |
2 – 5 – 4 | 54.1 | 0.43 | 12739 |
2 – 5 – 6 | 48.4 | 0.31 | 14944 |
2 – 6 – 1 | 61.8 | 0.37 | 17229 |
2 – 6 – 3 | 70.3 | 0.38 | 20171 |
2 – 6 – 4 | 55.3 | 0.32 | 17693 |
2 – 6 – 5 | 61.9 | 0.28 | 23364 |
3号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
3 – 1 – 2 | 64.3 | 1.22 | 5279 |
3 – 1 – 4 | 70.5 | 1.45 | 4839 |
3 – 1 – 5 | 61.1 | 1.09 | 5618 |
3 – 1 – 6 | 64.9 | 0.93 | 7297 |
3 – 2 – 1 | 63.0 | 0.76 | 8403 |
3 – 2 – 4 | 76.2 | 0.78 | 9818 |
3 – 2 – 5 | 69.3 | 0.59 | 12354 |
3 – 2 – 6 | 66.7 | 0.51 | 13139 |
3 – 4 – 1 | 63.2 | 0.76 | 8428 |
3 – 4 – 2 | 66.6 | 0.62 | 11473 |
3 – 4 – 5 | 62.2 | 0.60 | 10462 |
3 – 4 – 6 | 52.6 | 0.51 | 10688 |
3 – 5 – 1 | 52.8 | 0.50 | 10393 |
3 – 5 – 2 | 67.9 | 0.42 | 15947 |
3 – 5 – 4 | 60.1 | 0.44 | 13101 |
3 – 5 – 6 | 65.6 | 0.36 | 16396 |
3 – 6 – 1 | 66.2 | 0.39 | 17074 |
3 – 6 – 2 | 61.0 | 0.31 | 23557 |
3 – 6 – 4 | 66.6 | 0.37 | 17421 |
3 – 6 – 5 | 36.3 | 0.22 | 16013 |
4号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
4 – 1 – 2 | 56.9 | 1.00 | 5702 |
4 – 1 – 3 | 55.9 | 0.74 | 7748 |
4 – 1 – 5 | 68.7 | 0.96 | 7400 |
4 – 1 – 6 | 61.6 | 0.80 | 7592 |
4 – 2 – 1 | 60.6 | 0.71 | 8644 |
4 – 2 – 3 | 55.3 | 0.45 | 12899 |
4 – 2 – 5 | 59.0 | 0.48 | 11997 |
4 – 2 – 6 | 73.1 | 0.47 | 16089 |
4 – 3 – 1 | 48.0 | 0.49 | 9888 |
4 – 3 – 2 | 65.1 | 0.43 | 15494 |
4 – 3 – 5 | 73.0 | 0.51 | 15052 |
4 – 3 – 6 | 69.2 | 0.39 | 18337 |
4 – 5 – 1 | 62.5 | 0.69 | 9773 |
4 – 5 – 2 | 60.5 | 0.48 | 13416 |
4 – 5 – 3 | 60.7 | 0.40 | 16569 |
4 – 5 – 6 | 54.4 | 0.48 | 11791 |
4 – 6 – 1 | 56.0 | 0.46 | 12751 |
4 – 6 – 2 | 55.3 | 0.38 | 15039 |
4 – 6 – 3 | 69.5 | 0.33 | 23176 |
4 – 6 – 5 | 54.6 | 0.31 | 20705 |
5号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
5 – 1 – 2 | 60.8 | 0.55 | 11226 |
5 – 1 – 3 | 70.7 | 0.55 | 12267 |
5 – 1 – 4 | 63.1 | 0.46 | 13867 |
5 – 1 – 6 | 67.4 | 0.43 | 17627 |
5 – 2 – 1 | 68.1 | 0.42 | 16305 |
5 – 2 – 3 | 68.3 | 0.30 | 23141 |
5 – 2 – 4 | 55.2 | 0.21 | 25613 |
5 – 2 – 6 | 58.3 | 0.28 | 21326 |
5 – 3 – 1 | 48.2 | 0.33 | 14875 |
5 – 3 – 2 | 59.3 | 0.25 | 25918 |
5 – 3 – 4 | 62.2 | 0.24 | 25974 |
5 – 3 – 6 | 69.6 | 0.23 | 31150 |
5 – 4 – 1 | 77.0 | 0.39 | 20876 |
5 – 4 – 2 | 64.8 | 0.24 | 27204 |
5 – 4 – 3 | 66.0 | 0.22 | 26333 |
5 – 4 – 6 | 68.0 | 0.31 | 22349 |
5 – 6 – 1 | 59.9 | 0.24 | 26442 |
5 – 6 – 2 | 57.9 | 0.20 | 27021 |
5 – 6 – 3 | 42.0 | 0.16 | 31104 |
5 – 6 – 4 | 43.1 | 0.18 | 23599 |
6号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
6 – 1 – 2 | 52.9 | 0.36 | 14467 |
6 – 1 – 3 | 44.8 | 0.29 | 15037 |
6 – 1 – 4 | 50.4 | 0.27 | 18421 |
6 – 1 – 5 | 45.5 | 0.21 | 21708 |
6 – 2 – 1 | 45.3 | 0.26 | 18613 |
6 – 2 – 3 | 67.5 | 022 | 28430 |
6 – 2 – 4 | 49.5 | 0.20 | 24342 |
6 – 2 – 5 | 49.7 | 0.15 | 36000 |
6 – 3 – 1 | 51.0 | 0.21 | 23728 |
6 – 3 – 2 | 43.8 | 0.14 | 26390 |
6 – 3 – 4 | 48.1 | 0.15 | 31887 |
6 – 3 – 5 | 59.4 | 0.14 | 49214 |
6 – 4 – 1 | 58.3 | 019 | 31244 |
6 – 4 – 2 | 44.7 | 0.15 | 25964 |
6 – 4 – 3 | 53.7 | 0.16 | 37783 |
6 – 4 – 5 | 35.4 | 0.10 | 40529 |
6 – 5 – 1 | 63.6 | 0.16 | 36965 |
6 – 5 – 2 | 61.3 | 0.14 | 41393 |
6 – 5 – 3 | 42.1 | 0.13 | 32137 |
6 – 5 – 4 | 52.1 | 0.12 | 40686 |
2016年占有率TOP10
的中しやすい出目TOP10
出目 | 占有率 |
---|---|
1 – 2 – 3 | 6.21 |
1 – 2 – 4 | 4.73 |
1 – 3 – 2 | 4.37 |
1 – 3 – 4 | 3.84 |
1 – 4 – 2 | 3.33 |
1 – 2 – 5 | 3.22 |
1 – 4 – 3 | 2.90 |
1 – 3 – 5 | 2.65 |
1 – 2 – 6 | 2.62 |
2 – 1 – 3 | 2.37 |
2016年回収率TOP10
出目 | 回収率 |
---|---|
2 – 1 – 3 | 85.3 |
1 – 2 – 3 | 83.4 |
1 – 3 – 2 | 81.2 |
1 – 6 – 4 | 80.8 |
1 – 5 – 3 | 79.6 |
1 – 2 – 6 | 78.4 |
1 – 6 – 2 | 78.3 |
5 – 4 – 1 | 77.0 |
3 – 2 – 4 | 76.2 |
2 – 1 – 4 | 75.8 |