津 出目データ/2018年
2018年度ボートレース津競艇場の出目別回収率データです。
2018年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単、2364レースを元に分析しています。
津 関連データ
ボートレース津競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
【2022年】ボートレース津競艇場:出目・人気順データ
【2021年】ボートレース津競艇場:出目・人気順データ
2020年ボートレース津競艇場:出目・人気順データ
2019年ボートレース津競艇場:出目別回収率データ
2017年ボートレース津競艇場:出目別回収率データ
2016年ボートレース津競艇場:出目別回収率データ
1号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 – 2 – 3 | 67.9 | 7.11 | 955 |
1 – 2 – 4 | 74.7 | 6.01 | 1243 |
1 – 2 – 5 | 64.0 | 4.15 | 1543 |
1 – 2 – 6 | 71.2 | 2.66 | 2673 |
1 – 3 – 2 | 90.4 | 5.46 | 1657 |
1 – 3 – 4 | 62.2 | 4.10 | 1515 |
1 – 3 – 5 | 68.5 | 3.43 | 1999 |
1 – 3 – 6 | 91.1 | 2.58 | 3529 |
1 – 4 – 2 | 55.4 | 3.26 | 1701 |
1 – 4 – 3 | 67.3 | 2.92 | 2306 |
1 – 4 – 5 | 55.6 | 1.95 | 2859 |
1 – 4 – 6 | 81.1 | 1.95 | 4168 |
1 – 5 – 2 | 60.3 | 1.99 | 3032 |
1 – 5 – 3 | 61.1 | 1.35 | 4512 |
1 – 5 – 4 | 46.7 | 1.10 | 4248 |
1 – 5 – 6 | 96.9 | 1.48 | 6546 |
1 – 6 – 2 | 61.0 | 1.57 | 3899 |
1 – 6 – 3 | 66.8 | 1.14 | 5849 |
1 – 6 – 4 | 84.8 | 1.02 | 8350 |
1 – 6 – 5 | 87.2 | 1.02 | 8590 |
2号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
2 – 1 – 3 | 82.7 | 2.62 | 3155 |
2 – 1 – 4 | 82.0 | 1.86 | 4405 |
2 – 1 – 5 | 53.8 | 1.57 | 3435 |
2 – 1 – 6 | 65.6 | 1.27 | 5169 |
2 – 3 – 1 | 46.0 | 0.85 | 5436 |
2 – 3 – 4 | 74.2 | 0.93 | 7970 |
2 – 3 – 5 | 26.9 | 0.59 | 4544 |
2 – 3 – 6 | 49.2 | 0.38 | 12931 |
2 – 4 – 1 | 32.0 | 0.55 | 5826 |
2 – 4 – 3 | 136.3 | 0.80 | 16959 |
2 – 4 – 5 | 35.7 | 0.63 | 5623 |
2 – 4 – 6 | 53.6 | 0.63 | 8451 |
2 – 5 – 1 | 43.4 | 0.51 | 8553 |
2 – 5 – 3 | 49.3 | 0.47 | 10601 |
2 – 5 – 4 | 47.9 | 0.25 | 18880 |
2 – 5 – 6 | 23.1 | 0.25 | 9097 |
2 – 6 – 1 | 37.7 | 0.47 | 8108 |
2 – 6 – 3 | 50.9 | 0.25 | 20038 |
2 – 6 – 4 | 137.0 | 0.51 | 26996 |
2 – 6 – 5 | 8.7 | 0.17 | 5170 |
3号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
3 – 1 – 2 | 95.7 | 1.48 | 6465 |
3 – 1 – 4 | 69.2 | 1.27 | 5454 |
3 – 1 – 5 | 88.5 | 1.23 | 7216 |
3 – 1 – 6 | 49.8 | 0.89 | 5602 |
3 – 2 – 1 | 80.3 | 0.72 | 11160 |
3 – 2 – 4 | 83.8 | 0.63 | 13199 |
3 – 2 – 5 | 15.5 | 0.47 | 3324 |
3 – 2 – 6 | 45.6 | 0.47 | 9810 |
3 – 4 – 1 | 48.2 | 0.51 | 9497 |
3 – 4 – 2 | 51.3 | 0.42 | 12138 |
3 – 4 – 5 | 23.8 | 0.38 | 6242 |
3 – 4 – 6 | 54.2 | 0.59 | 9158 |
3 – 5 – 1 | 29.6 | 0.51 | 5827 |
3 – 5 – 2 | 15.4 | 0.25 | 6087 |
3 – 5 – 4 | 47.6 | 0.38 | 12494 |
3 – 5 – 6 | 59.3 | 0.38 | 15586 |
3 – 6 – 1 | 42.8 | 0.38 | 11231 |
3 – 6 – 2 | 39.1 | 0.21 | 18488 |
3 – 6 – 4 | 39.5 | 0.34 | 11673 |
3 – 6 – 5 | 126.8 | 0.38 | 33298 |
4号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
4 – 1 – 2 | 98.4 | 1.02 | 9689 |
4 – 1 – 3 | 25.3 | 0.34 | 7485 |
4 – 1 – 5 | 51.1 | 0.47 | 10972 |
4 – 1 – 6 | 75.7 | 0.59 | 12775 |
4 – 2 – 1 | 47.9 | 0.47 | 10287 |
4 – 2 – 3 | 91.6 | 0.59 | 15461 |
4 – 2 – 5 | 56.6 | 0.47 | 12167 |
4 – 2 – 6 | 31.5 | 0.34 | 9305 |
4 – 3 – 1 | 45.5 | 0.51 | 8955 |
4 – 3 – 2 | 48.1 | 0.30 | 16254 |
4 – 3 – 5 | 206.1 | 0.63 | 32475 |
4 – 3 – 6 | 105.9 | 0.30 | 35764 |
4 – 5 – 1 | 36.5 | 0.21 | 17246 |
4 – 5 – 2 | 41.3 | 0.25 | 16273 |
4 – 5 – 3 | 57.4 | 0.34 | 16951 |
4 – 5 – 6 | 36.6 | 0.21 | 17294 |
4 – 6 – 1 | 51.3 | 0.34 | 15173 |
4 – 6 – 2 | 70.7 | 0.38 | 18563 |
4 – 6 – 3 | 27.3 | 0.38 | 7172 |
4 – 6 – 5 | 98.1 | 0.17 | 57990 |
5号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
5 – 1 – 2 | 87.2 | 0.63 | 13739 |
5 – 1 – 3 | 57.2 | 0.30 | 19311 |
5 – 1 – 4 | 40.1 | 0.34 | 11864 |
5 – 1 – 6 | 67.8 | 0.25 | 26728 |
5 – 2 – 1 | 85.4 | 0.38 | 22419 |
5 – 2 – 3 | 3.2 | 0.04 | 7570 |
5 – 2 – 4 | 232.8 | 0.34 | 68803 |
5 – 2 – 6 | 85.2 | 0.34 | 25189 |
5 – 3 – 1 | 57.9 | 0.25 | 22795 |
5 – 3 – 2 | 5.7 | 0.13 | 4480 |
5 – 3 – 4 | 102.4 | 0.17 | 60510 |
5 – 3 – 6 | 4.1 | 0.08 | 4870 |
5 – 4 – 1 | 16.7 | 0.13 | 13160 |
5 – 4 – 2 | 36.5 | 0.25 | 14377 |
5 – 4 – 3 | 31.5 | 0.17 | 18630 |
5 – 4 – 6 | 48.8 | 0.17 | 28843 |
5 – 6 – 1 | 42.7 | 0.17 | 25215 |
5 – 6 – 2 | 39.8 | 0.17 | 23538 |
5 – 6 – 3 | 71.0 | 0.21 | 33554 |
5 – 6 – 4 | 111.8 | 0.17 | 66063 |
6号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
6 – 1 – 2 | 7.5 | 0.17 | 4413 |
6 – 1 – 3 | 122.8 | 0.25 | 48398 |
6 – 1 – 4 | 41.7 | 0.30 | 14096 |
6 – 1 – 5 | 42.3 | 0.34 | 12493 |
6 – 2 – 1 | 107.7 | 0.34 | 31816 |
6 – 2 – 3 | 36.9 | 0.30 | 12446 |
6 – 2 – 4 | 29.0 | 0.13 | 22840 |
6 – 2 – 5 | 1.3 | 0.04 | 3010 |
6 – 3 – 1 | 63.4 | 0.13 | 49940 |
6 – 3 – 2 | 1.7 | 0.08 | 2060 |
6 – 3 – 4 | 11.0 | 0.13 | 8703 |
6 – 3 – 5 | 6.7 | 0.13 | 5283 |
6 – 4 – 1 | 13.3 | 0.13 | 10453 |
6 – 4 – 2 | 27.8 | 0.04 | 65750 |
6 – 4 – 3 | 7.7 | 0.04 | 18300 |
6 – 4 – 5 | 0.3 | 0.04 | 820 |
6 – 5 – 1 | 21.4 | 0.21 | 10110 |
6 – 5 – 2 | 103.0 | 0.25 | 40573 |
6 – 5 – 3 | 27.9 | 0.17 | 16513 |
6 – 5 – 4 | 11.8 | 0.13 | 9333 |
2018年占有率TOP10
津競艇場の的中しやすい出目TOP10
出目 | 占有率 |
---|---|
1 – 2 – 3 | 7.11 |
1 – 2 – 4 | 6.01 |
1 – 3 – 2 | 5.46 |
1 – 2 – 5 | 4.15 |
1 – 3 – 4 | 4.10 |
1 – 3 – 5 | 3.43 |
1 – 4 – 2 | 3.26 |
1 – 4 – 3 | 2.92 |
1 – 2 – 6 | 2.66 |
2 – 1 – 3 | 2.62 |
2018年回収率TOP10
出目 | 回収率 |
---|---|
5 – 2 – 4 | 232.8 |
4 – 3 – 5 | 206.1 |
2 – 6 – 4 | 137.0 |
2 – 4 – 3 | 136.3 |
3 – 6 – 5 | 126.8 |
6 – 1 – 3 | 122.8 |
5 – 6 – 4 | 111.8 |
6 – 2 – 1 | 107.7 |
4 – 3 – 6 | 105.9 |
6 – 5 – 2 | 103.0 |