津 出目データ/2016年
2016年ボートレース津競艇場の出目別回収率データです。
2016年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。
津 関連データ
ボートレース津競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
【2022年】ボートレース津競艇場:出目・人気順データ
【2021年】ボートレース津競艇場:出目・人気順データ
2020年ボートレース津競艇場:出目・人気順データ
2019年ボートレース津競艇場:出目別回収率データ
2018年ボートレース津競艇場:出目別回収率データ
2017年ボートレース津競艇場:出目別回収率データ
1号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 – 2 – 3 | 64.7 | 6.15 | 1052 |
1 – 2 – 4 | 70.3 | 5.29 | 1328 |
1 – 2 – 5 | 71.4 | 4.13 | 1729 |
1 – 2 – 6 | 75.0 | 2.24 | 3352 |
1 – 3 – 2 | 80.9 | 4.22 | 1918 |
1 – 3 – 4 | 64.1 | 3.10 | 2070 |
1 – 3 – 5 | 45.7 | 2.06 | 2213 |
1 – 3 – 6 | 51.4 | 1.89 | 2717 |
1 – 4 – 2 | 49.5 | 2.80 | 1772 |
1 – 4 – 3 | 73.1 | 3.05 | 2394 |
1 – 4 – 5 | 47.7 | 1.59 | 2997 |
1 – 4 – 6 | 65.4 | 1.72 | 3802 |
1 – 5 – 2 | 89.0 | 2.02 | 4404 |
1 – 5 – 3 | 88.5 | 1.81 | 4901 |
1 – 5 – 4 | 86.9 | 1.68 | 5179 |
1 – 5 – 6 | 39.6 | 0.86 | 4599 |
1 – 6 – 2 | 76.0 | 1.25 | 6095 |
1 – 6 – 3 | 27.3 | 0.65 | 4231 |
1 – 6 – 4 | 121.7 | 1.46 | 8323 |
1 – 6 – 5 | 34.1 | 0.60 | 5666 |
2号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
2 – 1 – 3 | 76.9 | 2.58 | 2980 |
2 – 1 – 4 | 90.9 | 2.45 | 3709 |
2 – 1 – 5 | 77.3 | 1.63 | 4732 |
2 – 1 – 6 | 82.4 | 1.72 | 4790 |
2 – 3 – 1 | 53.5 | 1.16 | 4606 |
2 – 3 – 4 | 66.5 | 0.73 | 9099 |
2 – 3 – 5 | 90.6 | 0.99 | 9155 |
2 – 3 – 6 | 37.7 | 0.90 | 4174 |
2 – 4 – 1 | 77.2 | 0.99 | 7800 |
2 – 4 – 3 | 80.8 | 0.95 | 8536 |
2 – 4 – 5 | 111.4 | 0.73 | 15240 |
2 – 4 – 6 | 54.0 | 0.52 | 10456 |
2 – 5 – 1 | 105.8 | 0.90 | 11717 |
2 – 5 – 3 | 85.6 | 0.47 | 18089 |
2 – 5 – 4 | 99.7 | 0.43 | 23182 |
2 – 5 – 6 | 71.1 | 0.39 | 18376 |
2 – 6 – 1 | 116.8 | 0.43 | 27150 |
2 – 6 – 3 | 95.7 | 0.60 | 15889 |
2 – 6 – 4 | 43.4 | 0.43 | 10096 |
2 – 6 – 5 | 21.5 | 0.17 | 12485 |
3号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
3 – 1 – 2 | 82.1 | 1.29 | 6365 |
3 – 1 – 4 | 76.0 | 1.59 | 4777 |
3 – 1 – 5 | 99.4 | 1.55 | 6421 |
3 – 1 – 6 | 48.5 | 0.99 | 4901 |
3 – 2 – 1 | 54.2 | 0.86 | 6299 |
3 – 2 – 4 | 192.7 | 1.03 | 18663 |
3 – 2 – 5 | 41.4 | 0.65 | 6411 |
3 – 2 – 6 | 103.5 | 0.60 | 17193 |
3 – 4 – 1 | 35.3 | 0.52 | 6846 |
3 – 4 – 2 | 33.2 | 0.34 | 9641 |
3 – 4 – 5 | 85.2 | 0.39 | 22004 |
3 – 4 – 6 | 34.7 | 0.47 | 7326 |
3 – 5 – 1 | 27.0 | 0.43 | 6289 |
3 – 5 – 2 | 60.9 | 0.39 | 15736 |
3 – 5 – 4 | 95.1 | 0.52 | 18426 |
3 – 5 – 6 | 309.4 | 0.52 | 59938 |
3 – 6 – 1 | 68.6 | 0.30 | 22771 |
3 – 6 – 2 | 82.8 | 0.34 | 24058 |
3 – 6 – 4 | 39.0 | 0.26 | 15132 |
3 – 6 – 5 | 9.1 | 0.17 | 5290 |
4号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
4 – 1 – 2 | 49.0 | 0.90 | 5426 |
4 – 1 – 3 | 52.8 | 0.90 | 5844 |
4 – 1 – 5 | 60.3 | 0.73 | 8249 |
4 – 1 – 6 | 59.0 | 0.73 | 8071 |
4 – 2 – 1 | 24.1 | 0.34 | 7018 |
4 – 2 – 3 | 31.7 | 0.43 | 7373 |
4 – 2 – 5 | 65.6 | 0.43 | 15243 |
4 – 2 – 6 | 17.7 | 0.39 | 4582 |
4 – 3 – 1 | 50.3 | 0.39 | 12984 |
4 – 3 – 2 | 78.5 | 0.43 | 18243 |
4 – 3 – 5 | 157.4 | 0.69 | 22876 |
4 – 3 – 6 | 33.2 | 0.34 | 9636 |
4 – 5 – 1 | 46.2 | 0.47 | 9763 |
4 – 5 – 2 | 18.2 | 0.21 | 8454 |
4 – 5 – 3 | 62.9 | 0.17 | 36543 |
4 – 5 – 6 | 40.2 | 0.34 | 11696 |
4 – 6 – 1 | 113.1 | 0.39 | 29228 |
4 – 6 – 2 | 23.0 | 0.21 | 10680 |
4 – 6 – 3 | 72.1 | 0.39 | 18629 |
4 – 6 – 5 | 19.3 | 0.09 | 22470 |
5号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
5 – 1 – 2 | 50.9 | 0.60 | 8446 |
5 – 1 – 3 | 42.8 | 0.65 | 6636 |
5 – 1 – 4 | 78.8 | 0.56 | 14099 |
5 – 1 – 6 | 93.0 | 0.34 | 27028 |
5 – 2 – 1 | 21.5 | 0.17 | 12475 |
5 – 2 – 3 | 24.1 | 0.17 | 14013 |
5 – 2 – 4 | 69.1 | 0.21 | 32134 |
5 – 2 – 6 | 19.4 | 0.21 | 9014 |
5 – 3 – 1 | 110.6 | 0.47 | 23366 |
5 – 3 – 2 | 41.5 | 0.17 | 24105 |
5 – 3 – 4 | 28.8 | 0.13 | 22283 |
5 – 3 – 6 | 43.2 | 0.30 | 14359 |
5 – 4 – 1 | 46.6 | 0.13 | 36120 |
5 – 4 – 2 | 20.5 | 0.17 | 11933 |
5 – 4 – 3 | 95.9 | 0.26 | 37145 |
5 – 4 – 6 | 22.4 | 0.17 | 13018 |
5 – 6 – 1 | 26.3 | 0.26 | 10192 |
5 – 6 – 2 | 149.6 | 0.30 | 49696 |
5 – 6 – 3 | 65.0 | 0.21 | 30246 |
5 – 6 – 4 | 43.2 | 0.13 | 33497 |
6号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
6 – 1 – 2 | 15.1 | 0.21 | 7026 |
6 – 1 – 3 | 26.8 | 0.21 | 12476 |
6 – 1 – 4 | 22.6 | 0.17 | 13155 |
6 – 1 – 5 | 50.3 | 0.30 | 16694 |
6 – 2 – 1 | 64.1 | 0.56 | 11461 |
6 – 2 – 3 | 69.8 | 0.17 | 40563 |
6 – 2 – 4 | 51.5 | 0.21 | 23930 |
6 – 2 – 5 | 7.6 | 0.09 | 8825 |
6 – 3 – 1 | 50.7 | 0.34 | 14723 |
6 – 3 – 2 | 14.5 | 0.21 | 6720 |
6 – 3 – 4 | 89.8 | 0.21 | 41756 |
6 – 3 – 5 | 67.8 | 0.17 | 39423 |
6 – 4 – 1 | 140.9 | 0.34 | 40941 |
6 – 4 – 2 | 83.5 | 0.21 | 38816 |
6 – 4 – 3 | 34.6 | 0.21 | 16080 |
6 – 4 – 5 | 15.2 | 0.13 | 11760 |
6 – 5 – 1 | 81.8 | 0.13 | 63400 |
6 – 5 – 2 | 145.6 | 0.26 | 56435 |
6 – 5 – 3 | 11.6 | 0.13 | 9010 |
6 – 5 – 4 | 127.1 | 0.13 | 98523 |
2016年占有率TOP10
津競艇場の的中しやすい出目TOP10
出目 | 占有率 |
---|---|
1 – 2 – 3 | 6.15 |
1 – 2 – 4 | 5.29 |
1 – 3 – 2 | 4.22 |
1 – 2 – 5 | 4.13 |
1 – 3 – 4 | 3.10 |
1 – 4 – 3 | 3.05 |
1 – 4 – 2 | 2.80 |
2 – 1 – 3 | 2.58 |
2 – 1 – 4 | 2.45 |
1 – 2 – 6 | 2.24 |
2016年回収率TOP10
出目 | 回収率 |
---|---|
3 – 5 – 6 | 309.4 |
3 – 2 – 4 | 192.7 |
4 – 3 – 5 | 157.4 |
5 – 6 – 2 | 149.6 |
6 – 5 – 2 | 145.6 |
6 – 4 – 1 | 140.9 |
6 – 5 – 4 | 127.1 |
1 – 6 – 4 | 121.7 |
2 – 6 – 1 | 116.8 |
4 – 6 – 1 | 113.1 |