目次
【児島】出目データ/2024年
ボートレース児島競艇場の出目別回収率データです。
記念レース(SG・G1)・準優・優勝戦の出目データはボートレース児島攻略の記事に掲載しています。
関連データ
ボートレース児島競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
【2023年】ボートレース児島競艇場:出目・人気順データ
【2022年】ボートレース児島競艇場:出目・人気順データ
【2021年】ボートレース児島競艇場:出目・人気順データ
2020年ボートレース児島競艇場:出目・人気順データ
2019年ボートレース児島競艇場:出目別回収率データ
2018年ボートレース児島競艇場:出目別回収率データ
2017年ボートレース児島競艇場:出目別回収率データ
2016年ボートレース児島競艇場:出目別回収率データ
| 配当 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|
| 100~990 | 18.4 | 14位 |
| 1,000~1,990 | 23.0 | 19位 |
| 2,000~2,990 | 11.8 | 20位 |
| 3,000~4,990 | 13.8 | 17位 |
| 5,000~9,990 | 15.7 | 5位 |
| 10,000~29,990 | 12.1 | 13位 |
| 30,000以上 | 5.2 | 5位 |
2024年占有率TOP10
児島競艇場の的中しやすい出目TOP10
| 出目 | 占有率 |
|---|---|
| 1 – 2 – 4 | 5.70 |
| 1 – 2 – 3 | 5.66 |
| 1 – 3 – 2 | 5.22 |
| 1 – 3 – 4 | 4.61 |
| 1 – 2 – 6 | 3.99 |
| 1 – 4 – 3 | 3.64 |
| 1 – 4 – 2 | 3.55 |
| 1 – 2 – 5 | 3.33 |
| 1 – 3 – 5 | 2.54 |
| 2 – 1 – 3 | 2.37 |
2024年回収率TOP10
| 出目 | 回収率 |
|---|---|
| 5 – 2 – 1 | 168.7 |
| 2 – 4 – 5 | 151.7 |
| 6 – 3 – 1 | 147.7 |
| 2 – 5 – 1 | 143.2 |
| 1 – 5 – 4 | 132.5 |
| 6 – 1 – 2 | 129.0 |
| 3 – 1 – 4 | 127.9 |
| 3 – 6 – 5 | 127.4 |
| 3 – 6 – 1 | 118.7 |
| 6 – 2 – 5 | 112.4 |
1号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 – 3 | 61.5 | 5.66 | ¥1,087 |
| 1 – 2 – 4 | 73.8 | 5.70 | ¥1,294 |
| 1 – 2 – 5 | 79.3 | 3.33 | ¥2,380 |
| 1 – 2 – 6 | 94.8 | 3.99 | ¥2,374 |
| 1 – 3 – 2 | 94.3 | 5.22 | ¥1,807 |
| 1 – 3 – 4 | 73.8 | 4.61 | ¥1,602 |
| 1 – 3 – 5 | 52.7 | 2.54 | ¥2,073 |
| 1 – 3 – 6 | 56.8 | 2.11 | ¥2,697 |
| 1 – 4 – 2 | 82.1 | 3.55 | ¥2,311 |
| 1 – 4 – 3 | 77.7 | 3.64 | ¥2,133 |
| 1 – 4 – 5 | 61.6 | 2.28 | ¥2,699 |
| 1 – 4 – 6 | 78.3 | 2.32 | ¥3,368 |
| 1 – 5 – 2 | 62.4 | 1.71 | ¥3,651 |
| 1 – 5 – 3 | 56.5 | 1.84 | ¥3,065 |
| 1 – 5 – 4 | 132.5 | 1.89 | ¥7,025 |
| 1 – 5 – 6 | 50.8 | 0.96 | ¥5,265 |
| 1 – 6 – 2 | 71.5 | 1.10 | ¥6,523 |
| 1 – 6 – 3 | 88.1 | 1.45 | ¥6,085 |
| 1 – 6 – 4 | 95.4 | 1.18 | ¥8,052 |
| 1 – 6 – 5 | 48.0 | 0.70 | ¥6,844 |
2号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 2 – 1 – 3 | 83.2 | 2.37 | ¥3,514 |
| 2 – 1 – 4 | 83.3 | 2.11 | ¥3,958 |
| 2 – 1 – 5 | 54.0 | 1.10 | ¥4,925 |
| 2 – 1 – 6 | 71.5 | 1.14 | ¥6,267 |
| 2 – 3 – 1 | 75.7 | 1.05 | ¥7,191 |
| 2 – 3 – 4 | 49.4 | 0.79 | ¥6,257 |
| 2 – 3 – 5 | 71.4 | 0.53 | ¥13,567 |
| 2 – 3 – 6 | 61.9 | 0.48 | ¥12,824 |
| 2 – 4 – 1 | 76.2 | 0.66 | ¥11,577 |
| 2 – 4 – 3 | 90.8 | 0.48 | ¥18,829 |
| 2 – 4 – 5 | 151.7 | 0.61 | ¥24,700 |
| 2 – 4 – 6 | 72.2 | 0.44 | ¥16,453 |
| 2 – 5 – 1 | 143.2 | 0.48 | ¥29,685 |
| 2 – 5 – 3 | 8.0 | 0.18 | ¥4,545 |
| 2 – 5 – 4 | 38.7 | 0.31 | ¥12,600 |
| 2 – 5 – 6 | 40.2 | 0.18 | ¥22,908 |
| 2 – 6 – 1 | 40.0 | 0.44 | ¥9,109 |
| 2 – 6 – 3 | 29.3 | 0.22 | ¥13,338 |
| 2 – 6 – 4 | 103.1 | 0.22 | ¥47,018 |
| 2 – 6 – 5 | 73.1 | 0.31 | ¥23,820 |
3号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 3 – 1 – 2 | 65.1 | 1.40 | ¥4,638 |
| 3 – 1 – 4 | 127.9 | 1.93 | ¥6,627 |
| 3 – 1 – 5 | 53.6 | 1.10 | ¥4,888 |
| 3 – 1 – 6 | 36.6 | 0.70 | ¥5,216 |
| 3 – 2 – 1 | 40.4 | 0.53 | ¥7,679 |
| 3 – 2 – 4 | 70.3 | 0.83 | ¥8,434 |
| 3 – 2 – 5 | 68.8 | 0.53 | ¥13,081 |
| 3 – 2 – 6 | 59.8 | 0.35 | ¥17,038 |
| 3 – 4 – 1 | 64.2 | 0.75 | ¥8,607 |
| 3 – 4 – 2 | 24.8 | 0.26 | ¥9,408 |
| 3 – 4 – 5 | 61.4 | 0.53 | ¥11,671 |
| 3 – 4 – 6 | 61.1 | 0.39 | ¥15,484 |
| 3 – 5 – 1 | 60.2 | 0.48 | ¥12,468 |
| 3 – 5 – 2 | 94.0 | 0.57 | ¥16,488 |
| 3 – 5 – 4 | 57.6 | 0.35 | ¥16,416 |
| 3 – 5 – 6 | 25.6 | 0.13 | ¥19,460 |
| 3 – 6 – 1 | 118.7 | 0.44 | ¥27,072 |
| 3 – 6 – 2 | 13.4 | 0.04 | ¥30,530 |
| 3 – 6 – 4 | 34.4 | 0.22 | ¥15,708 |
| 3 – 6 – 5 | 127.4 | 0.35 | ¥36,315 |
4号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 4 – 1 – 2 | 56.2 | 0.75 | ¥7,540 |
| 4 – 1 – 3 | 51.9 | 0.53 | ¥9,856 |
| 4 – 1 – 5 | 48.6 | 0.57 | ¥8,518 |
| 4 – 1 – 6 | 70.2 | 0.92 | ¥7,622 |
| 4 – 2 – 1 | 37.6 | 0.53 | ¥7,150 |
| 4 – 2 – 3 | 80.4 | 0.75 | ¥10,777 |
| 4 – 2 – 5 | 111.3 | 0.83 | ¥13,356 |
| 4 – 2 – 6 | 98.9 | 0.53 | ¥18,788 |
| 4 – 3 – 1 | 58.7 | 0.53 | ¥11,150 |
| 4 – 3 – 2 | 37.9 | 0.35 | ¥10,814 |
| 4 – 3 – 5 | 53.1 | 0.31 | ¥17,290 |
| 4 – 3 – 6 | 23.8 | 0.26 | ¥9,027 |
| 4 – 5 – 1 | 21.1 | 0.26 | ¥8,037 |
| 4 – 5 – 2 | 66.0 | 0.57 | ¥11,577 |
| 4 – 5 – 3 | 77.3 | 0.31 | ¥25,184 |
| 4 – 5 – 6 | 30.0 | 0.39 | ¥7,602 |
| 4 – 6 – 1 | 15.1 | 0.18 | ¥8,580 |
| 4 – 6 – 2 | 48.9 | 0.18 | ¥27,860 |
| 4 – 6 – 3 | 69.9 | 0.22 | ¥31,890 |
| 4 – 6 – 5 | 34.3 | 0.31 | ¥11,170 |
5号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 5 – 1 – 2 | 82.2 | 0.79 | ¥10,412 |
| 5 – 1 – 3 | 38.2 | 0.26 | ¥14,522 |
| 5 – 1 – 4 | 66.3 | 0.61 | ¥10,799 |
| 5 – 1 – 6 | 82.1 | 0.57 | ¥14,391 |
| 5 – 2 – 1 | 168.7 | 0.57 | ¥29,583 |
| 5 – 2 – 3 | 17.6 | 0.18 | ¥10,050 |
| 5 – 2 – 4 | 51.4 | 0.18 | ¥29,310 |
| 5 – 2 – 6 | 42.7 | 0.13 | ¥32,487 |
| 5 – 3 – 1 | 21.3 | 0.26 | ¥8,088 |
| 5 – 3 – 2 | 45.0 | 0.13 | ¥34,233 |
| 5 – 3 – 4 | 111.0 | 0.22 | ¥50,602 |
| 5 – 3 – 6 | 51.6 | 0.22 | ¥23,534 |
| 5 – 4 – 1 | 52.8 | 0.18 | ¥30,095 |
| 5 – 4 – 2 | 37.3 | 0.13 | ¥28,357 |
| 5 – 4 – 3 | 81.5 | 0.13 | ¥61,973 |
| 5 – 4 – 6 | 34.3 | 0.31 | ¥11,181 |
| 5 – 6 – 1 | 38.2 | 0.26 | ¥14,515 |
| 5 – 6 – 2 | 73.4 | 0.22 | ¥33,490 |
| 5 – 6 – 3 | 6.7 | 0.09 | ¥7,690 |
| 5 – 6 – 4 | ー | 0.00 | ー |
6号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 6 – 1 – 2 | 129.0 | 0.66 | ¥19,603 |
| 6 – 1 – 3 | 50.8 | 0.26 | ¥19,305 |
| 6 – 1 – 4 | 33.5 | 0.26 | ¥12,738 |
| 6 – 1 – 5 | 109.5 | 0.22 | ¥49,926 |
| 6 – 2 – 1 | 8.0 | 0.13 | ¥6,093 |
| 6 – 2 – 3 | 45.3 | 0.31 | ¥14,761 |
| 6 – 2 – 4 | 3.4 | 0.09 | ¥3,860 |
| 6 – 2 – 5 | 112.4 | 0.18 | ¥64,060 |
| 6 – 3 – 1 | 147.7 | 0.26 | ¥56,115 |
| 6 – 3 – 2 | 14.8 | 0.04 | ¥33,630 |
| 6 – 3 – 4 | 10.3 | 0.18 | ¥5,860 |
| 6 – 3 – 5 | 83.7 | 0.09 | ¥95,430 |
| 6 – 4 – 1 | 12.6 | 0.18 | ¥7,198 |
| 6 – 4 – 2 | 103.0 | 0.18 | ¥58,718 |
| 6 – 4 – 3 | 92.1 | 0.22 | ¥42,008 |
| 6 – 4 – 5 | 0.2 | 0.04 | ¥380 |
| 6 – 5 – 1 | 41.5 | 0.09 | ¥47,300 |
| 6 – 5 – 2 | 55.7 | 0.09 | ¥63,475 |
| 6 – 5 – 3 | ー | 0.00 | ー |
| 6 – 5 – 4 | 21.2 | 0.09 | ¥24,115 |
BOX買い
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 = 2 = 3 | 70.0 | 16.23 | ¥2,589 |
| 1 = 2 = 4 | 68.2 | 13.29 | ¥3,079 |
| 1 = 2 = 5 | 98.3 | 7.98 | ¥7,390 |
| 1 = 2 = 6 | 69.1 | 7.46 | ¥5,562 |
| 1 = 3 = 4 | 75.7 | 11.97 | ¥3,792 |
| 1 = 3 = 5 | 47.1 | 6.49 | ¥4,351 |
| 1 = 3 = 6 | 83.1 | 5.22 | ¥9,554 |
| 1 = 4 = 5 | 63.8 | 5.79 | ¥6,613 |
| 1 = 4 = 6 | 50.8 | 5.04 | ¥6,048 |
| 1 = 5 = 6 | 61.7 | 2.81 | ¥13,184 |
| 2 = 3 = 4 | 58.9 | 3.46 | ¥10,204 |
| 2 = 3 = 5 | 50.8 | 2.11 | ¥14,483 |
| 2 = 3 = 6 | 37.4 | 1.45 | ¥15,501 |
| 2 = 4 = 5 | 76.1 | 2.63 | ¥17,343 |
| 2 = 4 = 6 | 71.6 | 1.62 | ¥26,462 |
| 2 = 5 = 6 | 66.3 | 1.10 | ¥36,259 |
| 3 = 4 = 5 | 73.7 | 1.84 | ¥23,991 |
| 3 = 4 = 6 | 48.6 | 1.49 | ¥19,559 |
| 3 = 5 = 6 | 49.2 | 0.88 | ¥33,641 |
| 4 = 5 = 6 | 20.0 | 1.14 | ¥10,519 |
【児島】人気順データ/2024年
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 80.8 | 10.88 | ¥743 |
| 2番人気 | 71.0 | 7.85 | ¥904 |
| 3番人気 | 75.8 | 6.49 | ¥1,168 |
| 4番人気 | 67.0 | 5.00 | ¥1,339 |
| 5番人気 | 77.7 | 5.00 | ¥1,554 |
| 6番人気 | 79.3 | 4.52 | ¥1,756 |
| 7番人気 | 79.6 | 3.95 | ¥2,016 |
| 8番人気 | 79.3 | 3.51 | ¥2,259 |
| 9番人気 | 71.7 | 2.98 | ¥2,403 |
| 10番人気 | 74.5 | 2.68 | ¥2,785 |
| 11番人気 | 70.6 | 2.28 | ¥3,094 |
| 12番人気 | 82.6 | 2.50 | ¥3,306 |
| 13番人気 | 61.1 | 1.67 | ¥3,669 |
| 14番人気 | 89.3 | 2.24 | ¥3,992 |
| 15番人気 | 86.8 | 2.11 | ¥4,121 |
| 16番人気 | 88.6 | 1.89 | ¥4,699 |
| 17番人気 | 92.3 | 1.84 | ¥5,012 |
| 18番人気 | 61.8 | 1.10 | ¥5,634 |
| 19番人気 | 64.0 | 1.10 | ¥5,833 |
| 20番人気 | 78.0 | 1.40 | ¥5,558 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 21番人気 | 105.6 | 1.62 | ¥6,508 |
| 22番人気 | 81.9 | 1.27 | ¥6,441 |
| 23番人気 | 63.5 | 0.83 | ¥7,620 |
| 24番人気 | 102.6 | 1.40 | ¥7,308 |
| 25番人気 | 97.8 | 1.27 | ¥7,688 |
| 26番人気 | 50.0 | 0.70 | ¥7,128 |
| 27番人気 | 94.9 | 1.10 | ¥8,651 |
| 28番人気 | 51.1 | 0.53 | ¥9,715 |
| 29番人気 | 74.2 | 0.92 | ¥8,052 |
| 30番人気 | 79.3 | 0.88 | ¥9,044 |
| 31番人気 | 124.4 | 1.18 | ¥10,504 |
| 32番人気 | 39.7 | 0.39 | ¥10,048 |
| 33番人気 | 67.8 | 0.66 | ¥10,299 |
| 34番人気 | 45.3 | 0.39 | ¥11,476 |
| 35番人気 | 83.4 | 0.79 | ¥10,558 |
| 36番人気 | 59.3 | 0.53 | ¥11,273 |
| 37番人気 | 71.3 | 0.57 | ¥12,512 |
| 38番人気 | 60.2 | 0.48 | ¥12,482 |
| 39番人気 | 43.2 | 0.31 | ¥14,057 |
| 40番人気 | 40.1 | 0.35 | ¥11,419 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 41番人気 | 98.3 | 0.70 | ¥14,003 |
| 42番人気 | 18.1 | 0.13 | ¥13,730 |
| 43番人気 | 55.7 | 0.44 | ¥12,702 |
| 44番人気 | 54.4 | 0.35 | ¥15,518 |
| 45番人気 | 126.1 | 0.66 | ¥19,169 |
| 46番人気 | 12.9 | 0.09 | ¥14,685 |
| 47番人気 | 36.3 | 0.26 | ¥13,798 |
| 48番人気 | 37.3 | 0.22 | ¥17,010 |
| 49番人気 | 45.7 | 0.26 | ¥17,377 |
| 50番人気 | 99.4 | 0.48 | ¥20,601 |
| 51番人気 | 92.9 | 0.39 | ¥23,538 |
| 52番人気 | 34.6 | 0.22 | ¥15,766 |
| 53番人気 | 56.0 | 0.22 | ¥25,530 |
| 54番人気 | 114.2 | 0.48 | ¥23,669 |
| 55番人気 | 61.1 | 0.26 | ¥23,233 |
| 56番人気 | 37.1 | 0.22 | ¥16,904 |
| 57番人気 | 36.9 | 0.13 | ¥28,023 |
| 58番人気 | 37.2 | 0.18 | ¥21,188 |
| 59番人気 | 66.2 | 0.22 | ¥30,182 |
| 60番人気 | 89.0 | 0.26 | ¥33,802 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 61番人気 | 135.0 | 0.44 | ¥30,784 |
| 62番人気 | 30.5 | 0.18 | ¥17,375 |
| 63番人気 | 32.9 | 0.18 | ¥18,768 |
| 64番人気 | 26.0 | 0.09 | ¥29,690 |
| 65番人気 | 58.7 | 0.18 | ¥33,453 |
| 66番人気 | 13.2 | 0.09 | ¥15,085 |
| 67番人気 | 29.6 | 0.09 | ¥33,735 |
| 68番人気 | 54.0 | 0.18 | ¥30,768 |
| 69番人気 | 101.4 | 0.35 | ¥28,886 |
| 70番人気 | 74.7 | 0.22 | ¥34,046 |
| 71番人気 | 92.7 | 0.26 | ¥35,243 |
| 72番人気 | 16.9 | 0.04 | ¥38,610 |
| 73番人気 | 142.2 | 0.31 | ¥46,304 |
| 74番人気 | 110.6 | 0.31 | ¥36,027 |
| 75番人気 | 67.4 | 0.18 | ¥38,435 |
| 76番人気 | 34.6 | 0.09 | ¥39,410 |
| 77番人気 | 72.7 | 0.18 | ¥41,440 |
| 78番人気 | 42.7 | 0.13 | ¥32,480 |
| 79番人気 | 108.5 | 0.22 | ¥49,472 |
| 80番人気 | 116.4 | 0.22 | ¥53,080 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 81番人気 | 12.0 | 0.04 | ¥27,470 |
| 82番人気 | 25.6 | 0.04 | ¥58,290 |
| 83番人気 | 28.9 | 0.09 | ¥32,890 |
| 84番人気 | 121.6 | 0.22 | ¥55,466 |
| 85番人気 | 46.1 | 0.13 | ¥35,040 |
| 86番人気 | 105.3 | 0.18 | ¥60,000 |
| 87番人気 | 105.5 | 0.18 | ¥60,128 |
| 88番人気 | 103.9 | 0.22 | ¥47,368 |
| 89番人気 | 13.6 | 0.04 | ¥30,980 |
| 90番人気 | 35.5 | 0.09 | ¥40,515 |
| 91番人気 | 108.6 | 0.18 | ¥61,913 |
| 92番人気 | 24.4 | 0.09 | ¥27,855 |
| 93番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 94番人気 | 77.1 | 0.04 | ¥175,680 |
| 95番人気 | 144.7 | 0.18 | ¥82,495 |
| 96番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 97番人気 | 15.1 | 0.04 | ¥34,320 |
| 98番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 99番人気 | 59.6 | 0.13 | ¥45,293 |
| 100番人気 | 169.9 | 0.09 | ¥193,645 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 101番人気 | 117.6 | 0.13 | ¥89,347 |
| 102番人気 | 32.1 | 0.04 | ¥73,090 |
| 103番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 104番人気 | 56.5 | 0.04 | ¥128,930 |
| 105番人気 | 179.8 | 0.26 | ¥68,307 |
| 106番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 107番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 108番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 109番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 110番人気 | 44.9 | 0.09 | ¥51,195 |
| 111番人気 | 49.7 | 0.04 | ¥113,390 |
| 112番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 113番人気 | 101.3 | 0.09 | ¥115,450 |
| 114番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 115番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 116番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 117番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 118番人気 | 79.5 | 0.04 | ¥181,280 |
| 119番人気 | 46.1 | 0.04 | ¥105,170 |
| 120番人気 | ー | 0.00 | ー |

