2018年ボートレース児島競艇場:出目別回収率データ

2018年ボートレース児島競艇場出目データ

児島 出目データ/2018年

2018年度ボートレース児島競艇場の出目別回収率データです。
2018年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単、2337レースを元に分析しています。

児島 関連データ

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 89.8 7.74 1159
124 77.9 5.86 1329
125 65.7 3.21 2046
126 84.5 2.95 2862
132 62.1 4.28 1451
134 85.7 4.15 2066
135 49.8 2.40 2078
136 81.1 2.35 3447
142 66.8 3.64 1836
143 66.7 3.51 1901
145 59.9 2.52 2373
146 79.4 2.44 3255
152 68.7 1.93 3567
153 66.5 1.88 3532
154 52.8 1.58 3334
156 50.0 0.98 5080
162 83.1 1.50 5546
163 54.2 0.90 6032
164 66.1 0.86 7723
165 82.6 0.90 9194

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 56.0 2.14 2617
214 76.1 2.01 3782
215 51.0 1.28 3972
216 62.2 1.03 6058
231 67.4 0.94 7164
234 67.4 0.90 7505
235 76.4 0.56 13725
236 60.3 0.51 11739
241 83.7 0.86 9786
243 56.5 0.60 9434
245 107.3 0.56 19292
246 46.6 0.30 15550
251 50.8 0.51 9892
253 74.7 0.51 14553
254 60.3 0.43 14084
256 44.8 0.26 17447
261 18.7 0.30 6253
263 129.6 0.26 50482
264 40.9 0.30 13650
265 18.1 0.26 7037

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 51.5 0.94 5470
314 92.4 1.33 6963
315 46.9 1.03 4570
316 72.9 1.11 6554
321 78.6 0.56 14125
324 116.7 0.98 11854
325 53.4 0.56 9593
326 144.9 0.51 28225
341 45.3 0.64 7059
342 40.6 0.21 18998
345 39.3 0.30 13116
346 76.0 0.47 16142
351 38.1 0.39 9903
352 24.7 0.17 14468
354 82.6 0.47 17553
356 1.3 0.09 1580
361 21.0 0.30 7026
362 80.7 0.51 15712
364 93.5 0.34 27309
365 24.9 0.13 19400

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 85.1 103 8288
413 74.2 0.94 7879
415 42.8 0.90 4760
416 79.0 0.68 11532
421 83.5 0.81 10270
423 77.9 0.43 18203
425 53.1 0.47 11292
426 85.6 0.39 22234
431 13.4 0.26 5213
432 82.7 0.43 19336
435 41.4 0.17 24205
436 75.1 0.47 15965
451 85.0 0.56 15287
452 51.2 0.34 14971
453 92.9 0.34 27126
456 95.1 0.34 27783
461 41.0 0.26 15967
462 108.0 0.39 28033
463 44.1 0.17 25740
465 135.9 0.43 31766

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 71.0 0.51 13832
513 82.3 0.51 16037
514 15.2 0.26 5938
516 109.1 0.56 19616
521 28.4 0.21 13268
523 18.7 0.30 6243
524 41.0 0.30 13679
526 92.5 0.34 27014
531 62.5 0.34 18271
532 101.9 0.13 79380
534 19.3 0.17 11260
536 12.0 0.26 4670
541 64.8 0.43 15148
542 42.4 0.17 24798
543 90.7 0.39 23556
546 22.4 0.30 7487
561 41.0 0.13 31943
562 76.3 0.26 29702
563 38.6 0.13 30033
564 47.4 0.13 36953

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 114.3 0.51 22268
613 130.2 0.34 38046
614 3.5 0.04 8130
615 91.5 0.09 106970
621 38.0 0.21 17766
623 42.6 0.26 16588
624 92.5 0.21 43220
625 17.4 0.13 13533
631 8.4 0.09 9770
632 16.8 0.09 19675
634 34.0 0.17 19853
635 4.5 0.09 5265
641 60.9 0.21 28480
642 5.7 0.09 6680
643 25.5 0.13 19873
645 4.2 0.04 9730
651 39.1 0.21 18264
652 39.2 0.17 22920
653 18.2 0.09 21270
654 13.6 0.09 15945

 

 

2018年占有率TOP10

児島競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 7.74
124 5.86
132 4.28
134 4.15
142 3.64
143 3.51
125 3.21
126 2.95
145 2.52
146 2.44

 

2018年回収率TOP10

出目  回収率
326 144.9
465 135.9
613 130.2
263 129.6
324 116.7
612 114.3
516 109.1
462 108.0
245 107.3
532 101.9