目次
【24場統計】出目データ/2025年
ボートレース24場の出目別回収率データです。
記念レース(SG・G1)・準優・優勝戦の出目データは各競艇場の記事に掲載しています。
関連データ
【2024年】ボートレース・競艇24場統計 / 出目・人気順データ
【2023年】ボートレース・競艇24場統計 / 出目・人気順データ
【2022年】ボートレース・競艇24場統計 / 出目・人気順データ
【2021年】ボートレース・競艇24場統計 / 出目・人気順データ
【2020年】ボートレース・競艇24場統計 / 出目データ
【2019年】ボートレース・競艇24場統計 / 出目データ
【2018年】ボートレース・競艇24場統計 / 出目データ
【2017年】ボートレース・競艇24場統計 / 出目データ
【2016年】ボートレース・競艇24場統計 / 出目データ
【24場統計】2025年占有率ランキング
| 出目 | 占有率 |
|---|---|
| 1-2-3 | 6.92 |
| 1-3-2 | 5.42 |
| 1-2-4 | 5.11 |
| 1-3-4 | 4.60 |
| 1-2-5 | 3.63 |
| 1-4-2 | 3.49 |
| 1-3-5 | 3.27 |
| 1-4-3 | 2.92 |
| 1-2-6 | 2.66 |
| 1-3-6 | 2.30 |
| 1-4-5 | 2.17 |
| 2-1-3 | 2.10 |
| 1-5-2 | 2.02 |
| 1-5-3 | 1.98 |
| 1-4-6 | 1.73 |
| 2-1-4 | 1.69 |
| 3-1-4 | 1.56 |
| 1-5-4 | 1.40 |
| 3-1-2 | 1.31 |
| 3-1-5 | 1.29 |
【24場統計】2025年回収率ランキング
| 出目 | 回収率 |
|---|---|
| 5-1-4 | 80.5 |
| 1-3-2 | 80.5 |
| 1-5-2 | 78.2 |
| 1-2-3 | 77.8 |
| 4-2-6 | 77.6 |
| 4-3-6 | 77.2 |
| 1-5-3 | 76.4 |
| 3-1-4 | 76.3 |
| 1-2-6 | 76.0 |
| 1-4-2 | 74.7 |
| 1-3-4 | 74.4 |
| 1-6-4 | 73.8 |
| 1-4-3 | 73.6 |
| 1-2-5 | 72.9 |
| 5-3-6 | 72.8 |
| 3-1-5 | 72.3 |
| 3-1-2 | 72.1 |
| 3-2-5 | 72.0 |
| 3-6-4 | 71.7 |
| 4-2-3 | 71.6 |
1号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 – 3 | 77.8 | 6.92 | ¥1,124 |
| 1 – 2 – 4 | 71.3 | 5.11 | ¥1,397 |
| 1 – 2 – 5 | 72.9 | 3.63 | ¥2,010 |
| 1 – 2 – 6 | 76.0 | 2.66 | ¥2,853 |
| 1 – 3 – 2 | 80.5 | 5.42 | ¥1,485 |
| 1 – 3 – 4 | 74.4 | 4.60 | ¥1,619 |
| 1 – 3 – 5 | 68.4 | 3.27 | ¥2,092 |
| 1 – 3 – 6 | 62.8 | 2.30 | ¥2,729 |
| 1 – 4 – 2 | 74.7 | 3.49 | ¥2,141 |
| 1 – 4 – 3 | 73.6 | 2.92 | ¥2,525 |
| 1 – 4 – 5 | 63.7 | 2.17 | ¥2,938 |
| 1 – 4 – 6 | 68.0 | 1.73 | ¥3,936 |
| 1 – 5 – 2 | 78.2 | 2.02 | ¥3,878 |
| 1 – 5 – 3 | 76.4 | 1.98 | ¥3,868 |
| 1 – 5 – 4 | 65.4 | 1.40 | ¥4,678 |
| 1 – 5 – 6 | 59.0 | 0.99 | ¥5,969 |
| 1 – 6 – 2 | 66.6 | 1.17 | ¥5,685 |
| 1 – 6 – 3 | 68.4 | 1.06 | ¥6,464 |
| 1 – 6 – 4 | 73.8 | 0.94 | ¥7,811 |
| 1 – 6 – 5 | 61.1 | 0.65 | ¥9,394 |
2号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 2 – 1 – 3 | 70.7 | 2.10 | ¥3,357 |
| 2 – 1 – 4 | 67.4 | 1.69 | ¥3,998 |
| 2 – 1 – 5 | 69.1 | 1.23 | ¥5,609 |
| 2 – 1 – 6 | 60.9 | 0.93 | ¥6,525 |
| 2 – 3 – 1 | 64.9 | 0.94 | ¥6,874 |
| 2 – 3 – 4 | 63.4 | 0.80 | ¥7,878 |
| 2 – 3 – 5 | 49.9 | 0.61 | ¥8,117 |
| 2 – 3 – 6 | 60.6 | 0.54 | ¥11,218 |
| 2 – 4 – 1 | 66.8 | 0.74 | ¥9,025 |
| 2 – 4 – 3 | 69.9 | 0.62 | ¥11,238 |
| 2 – 4 – 5 | 49.7 | 0.48 | ¥10,276 |
| 2 – 4 – 6 | 51.9 | 0.36 | ¥14,325 |
| 2 – 5 – 1 | 64.4 | 0.49 | ¥13,061 |
| 2 – 5 – 3 | 56.7 | 0.43 | ¥13,246 |
| 2 – 5 – 4 | 51.2 | 0.28 | ¥17,975 |
| 2 – 5 – 6 | 43.4 | 0.28 | ¥15,532 |
| 2 – 6 – 1 | 67.7 | 0.38 | ¥17,623 |
| 2 – 6 – 3 | 65.5 | 0.31 | ¥21,121 |
| 2 – 6 – 4 | 50.2 | 0.24 | ¥20,508 |
| 2 – 6 – 5 | 55.6 | 0.20 | ¥27,387 |
3号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 3 – 1 – 2 | 72.1 | 1.31 | ¥5,502 |
| 3 – 1 – 4 | 76.3 | 1.56 | ¥4,895 |
| 3 – 1 – 5 | 72.3 | 1.29 | ¥5,623 |
| 3 – 1 – 6 | 65.2 | 0.96 | ¥6,794 |
| 3 – 2 – 1 | 66.5 | 0.77 | ¥8,585 |
| 3 – 2 – 4 | 64.9 | 0.69 | ¥9,449 |
| 3 – 2 – 5 | 72.0 | 0.63 | ¥11,380 |
| 3 – 2 – 6 | 62.8 | 0.44 | ¥14,323 |
| 3 – 4 – 1 | 64.6 | 0.74 | ¥8,734 |
| 3 – 4 – 2 | 69.6 | 0.57 | ¥12,146 |
| 3 – 4 – 5 | 61.1 | 0.60 | ¥10,116 |
| 3 – 4 – 6 | 51.1 | 0.48 | ¥10,671 |
| 3 – 5 – 1 | 56.2 | 0.53 | ¥10,681 |
| 3 – 5 – 2 | 56.8 | 0.43 | ¥13,170 |
| 3 – 5 – 4 | 56.2 | 0.38 | ¥14,611 |
| 3 – 5 – 6 | 57.5 | 0.36 | ¥16,172 |
| 3 – 6 – 1 | 54.1 | 0.29 | ¥18,657 |
| 3 – 6 – 2 | 56.5 | 0.26 | ¥21,365 |
| 3 – 6 – 4 | 71.7 | 0.30 | ¥23,680 |
| 3 – 6 – 5 | 56.2 | 0.20 | ¥28,462 |
4号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 4 – 1 – 2 | 61.3 | 0.83 | ¥7,411 |
| 4 – 1 – 3 | 59.7 | 0.69 | ¥8,639 |
| 4 – 1 – 5 | 69.7 | 0.89 | ¥7,825 |
| 4 – 1 – 6 | 63.9 | 0.67 | ¥9,550 |
| 4 – 2 – 1 | 69.5 | 0.67 | ¥10,358 |
| 4 – 2 – 3 | 71.6 | 0.45 | ¥16,000 |
| 4 – 2 – 5 | 55.5 | 0.46 | ¥12,095 |
| 4 – 2 – 6 | 77.6 | 0.44 | ¥17,824 |
| 4 – 3 – 1 | 59.6 | 0.44 | ¥13,586 |
| 4 – 3 – 2 | 51.6 | 0.33 | ¥15,729 |
| 4 – 3 – 5 | 61.2 | 0.44 | ¥13,829 |
| 4 – 3 – 6 | 77.2 | 0.39 | ¥20,005 |
| 4 – 5 – 1 | 58.8 | 0.67 | ¥8,832 |
| 4 – 5 – 2 | 57.5 | 0.48 | ¥11,887 |
| 4 – 5 – 3 | 69.4 | 0.41 | ¥17,022 |
| 4 – 5 – 6 | 59.8 | 0.57 | ¥10,465 |
| 4 – 6 – 1 | 46.6 | 0.40 | ¥11,517 |
| 4 – 6 – 2 | 52.0 | 0.30 | ¥17,295 |
| 4 – 6 – 3 | 36.6 | 0.20 | ¥18,501 |
| 4 – 6 – 5 | 57.4 | 0.33 | ¥17,584 |
5号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 5 – 1 – 2 | 62.9 | 0.60 | ¥10,488 |
| 5 – 1 – 3 | 63.0 | 0.50 | ¥12,683 |
| 5 – 1 – 4 | 80.5 | 0.52 | ¥15,533 |
| 5 – 1 – 6 | 63.7 | 0.48 | ¥13,169 |
| 5 – 2 – 1 | 62.6 | 0.40 | ¥15,836 |
| 5 – 2 – 3 | 53.0 | 0.23 | ¥23,038 |
| 5 – 2 – 4 | 60.6 | 0.22 | ¥27,843 |
| 5 – 2 – 6 | 57.4 | 0.24 | ¥23,995 |
| 5 – 3 – 1 | 62.0 | 0.30 | ¥20,732 |
| 5 – 3 – 2 | 68.7 | 0.24 | ¥28,702 |
| 5 – 3 – 4 | 52.6 | 0.20 | ¥26,377 |
| 5 – 3 – 6 | 72.8 | 0.20 | ¥35,551 |
| 5 – 4 – 1 | 71.5 | 0.35 | ¥20,536 |
| 5 – 4 – 2 | 43.1 | 0.23 | ¥19,024 |
| 5 – 4 – 3 | 52.7 | 0.22 | ¥24,432 |
| 5 – 4 – 6 | 64.6 | 0.27 | ¥24,253 |
| 5 – 6 – 1 | 54.8 | 0.28 | ¥19,895 |
| 5 – 6 – 2 | 64.7 | 0.20 | ¥31,880 |
| 5 – 6 – 3 | 39.8 | 0.13 | ¥31,803 |
| 5 – 6 – 4 | 42.5 | 0.13 | ¥33,480 |
6号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 6 – 1 – 2 | 66.3 | 0.38 | ¥17,334 |
| 6 – 1 – 3 | 37.6 | 0.25 | ¥15,128 |
| 6 – 1 – 4 | 46.2 | 0.24 | ¥19,158 |
| 6 – 1 – 5 | 60.6 | 0.20 | ¥30,414 |
| 6 – 2 – 1 | 52.2 | 0.25 | ¥21,162 |
| 6 – 2 – 3 | 55.5 | 0.19 | ¥29,747 |
| 6 – 2 – 4 | 42.3 | 0.15 | ¥29,154 |
| 6 – 2 – 5 | 50.2 | 0.09 | ¥54,274 |
| 6 – 3 – 1 | 47.9 | 0.20 | ¥24,010 |
| 6 – 3 – 2 | 54.9 | 0.16 | ¥35,216 |
| 6 – 3 – 4 | 46.3 | 0.09 | ¥50,099 |
| 6 – 3 – 5 | 42.5 | 0.09 | ¥45,996 |
| 6 – 4 – 1 | 53.5 | 0.14 | ¥37,858 |
| 6 – 4 – 2 | 50.0 | 0.14 | ¥34,943 |
| 6 – 4 – 3 | 35.9 | 0.10 | ¥36,032 |
| 6 – 4 – 5 | 47.8 | 0.11 | ¥43,974 |
| 6 – 5 – 1 | 42.3 | 0.13 | ¥33,792 |
| 6 – 5 – 2 | 50.0 | 0.10 | ¥51,073 |
| 6 – 5 – 3 | 44.2 | 0.08 | ¥55,460 |
| 6 – 5 – 4 | 27.3 | 0.07 | ¥40,644 |
BOX買い
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 = 2 = 3 | 72.1 | 17.47 | ¥2,475 |
| 1 = 2 = 4 | 68.5 | 12.52 | ¥3,282 |
| 1 = 2 = 5 | 68.4 | 8.36 | ¥4,904 |
| 1 = 2 = 6 | 65.0 | 5.78 | ¥6,739 |
| 1 = 3 = 4 | 68.0 | 10.94 | ¥3,732 |
| 1 = 3 = 5 | 66.4 | 7.85 | ¥5,072 |
| 1 = 3 = 6 | 56.0 | 5.06 | ¥6,644 |
| 1 = 4 = 5 | 68.3 | 5.99 | ¥6,838 |
| 1 = 4 = 6 | 58.7 | 4.13 | ¥8,526 |
| 1 = 5 = 6 | 56.9 | 2.72 | ¥12,545 |
| 2 = 3 = 4 | 65.2 | 3.46 | ¥11,294 |
| 2 = 3 = 5 | 59.5 | 2.58 | ¥13,863 |
| 2 = 3 = 6 | 59.3 | 1.90 | ¥18,769 |
| 2 = 4 = 5 | 52.9 | 2.16 | ¥14,734 |
| 2 = 4 = 6 | 54.0 | 1.63 | ¥19,861 |
| 2 = 5 = 6 | 53.5 | 1.11 | ¥28,818 |
| 3 = 4 = 5 | 58.9 | 2.25 | ¥15,671 |
| 3 = 4 = 6 | 53.1 | 1.56 | ¥20,473 |
| 3 = 5 = 6 | 52.2 | 1.06 | ¥29,673 |
| 4 = 5 = 6 | 49.9 | 1.47 | ¥20,411 |
【24場統計】人気順データ/2025年
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 76.9 | 10.59 | ¥726 |
| 2番人気 | 77.1 | 8.43 | ¥914 |
| 3番人気 | 75.0 | 6.59 | ¥1,138 |
| 4番人気 | 76.3 | 5.71 | ¥1,334 |
| 5番人気 | 77.6 | 4.93 | ¥1,576 |
| 6番人気 | 78.2 | 4.46 | ¥1,755 |
| 7番人気 | 78.8 | 3.89 | ¥2,024 |
| 8番人気 | 76.4 | 3.39 | ¥2,253 |
| 9番人気 | 77.3 | 3.08 | ¥2,511 |
| 10番人気 | 77.7 | 2.83 | ¥2,749 |
| 11番人気 | 79.2 | 2.62 | ¥3,024 |
| 12番人気 | 74.4 | 2.27 | ¥3,284 |
| 13番人気 | 75.3 | 2.11 | ¥3,572 |
| 14番人気 | 75.9 | 1.96 | ¥3,872 |
| 15番人気 | 75.7 | 1.82 | ¥4,166 |
| 16番人気 | 75.7 | 1.69 | ¥4,474 |
| 17番人気 | 74.3 | 1.54 | ¥4,825 |
| 18番人気 | 74.2 | 1.45 | ¥5,112 |
| 19番人気 | 71.8 | 1.31 | ¥5,483 |
| 20番人気 | 74.9 | 1.30 | ¥5,744 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 21番人気 | 77.9 | 1.27 | ¥6,110 |
| 22番人気 | 66.7 | 1.04 | ¥6,428 |
| 23番人気 | 69.1 | 1.00 | ¥6,910 |
| 24番人気 | 72.4 | 1.03 | ¥7,032 |
| 25番人気 | 71.4 | 0.96 | ¥7,471 |
| 26番人気 | 66.6 | 0.86 | ¥7,784 |
| 27番人気 | 69.0 | 0.84 | ¥8,196 |
| 28番人気 | 66.9 | 0.80 | ¥8,404 |
| 29番人気 | 69.2 | 0.77 | ¥9,039 |
| 30番人気 | 74.3 | 0.80 | ¥9,329 |
| 31番人気 | 70.8 | 0.72 | ¥9,889 |
| 32番人気 | 64.0 | 0.63 | ¥10,206 |
| 33番人気 | 76.3 | 0.72 | ¥10,603 |
| 34番人気 | 76.7 | 0.67 | ¥11,370 |
| 35番人気 | 71.7 | 0.62 | ¥11,628 |
| 36番人気 | 64.9 | 0.55 | ¥11,738 |
| 37番人気 | 66.5 | 0.54 | ¥12,226 |
| 38番人気 | 67.6 | 0.52 | ¥12,889 |
| 39番人気 | 79.9 | 0.58 | ¥13,852 |
| 40番人気 | 58.8 | 0.44 | ¥13,505 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 41番人気 | 65.7 | 0.47 | ¥13,934 |
| 42番人気 | 64.9 | 0.45 | ¥14,366 |
| 43番人気 | 67.5 | 0.44 | ¥15,441 |
| 44番人気 | 66.8 | 0.41 | ¥16,153 |
| 45番人気 | 71.5 | 0.42 | ¥17,062 |
| 46番人気 | 63.5 | 0.37 | ¥17,236 |
| 47番人気 | 71.4 | 0.40 | ¥17,979 |
| 48番人気 | 71.6 | 0.39 | ¥18,453 |
| 49番人気 | 68.4 | 0.37 | ¥18,494 |
| 50番人気 | 70.4 | 0.34 | ¥20,437 |
| 51番人気 | 64.3 | 0.34 | ¥18,667 |
| 52番人気 | 64.5 | 0.33 | ¥19,762 |
| 53番人気 | 60.2 | 0.28 | ¥21,824 |
| 54番人気 | 72.0 | 0.30 | ¥23,756 |
| 55番人気 | 67.4 | 0.29 | ¥23,226 |
| 56番人気 | 63.7 | 0.28 | ¥22,823 |
| 57番人気 | 71.7 | 0.28 | ¥25,182 |
| 58番人気 | 53.5 | 0.23 | ¥23,067 |
| 59番人気 | 65.9 | 0.27 | ¥24,559 |
| 60番人気 | 63.2 | 0.24 | ¥25,830 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 61番人気 | 63.7 | 0.21 | ¥30,037 |
| 62番人気 | 70.6 | 0.24 | ¥29,252 |
| 63番人気 | 70.4 | 0.24 | ¥28,738 |
| 64番人気 | 54.2 | 0.19 | ¥27,920 |
| 65番人気 | 69.1 | 0.22 | ¥30,975 |
| 66番人気 | 49.5 | 0.17 | ¥29,349 |
| 67番人気 | 52.6 | 0.17 | ¥30,855 |
| 68番人気 | 50.2 | 0.17 | ¥29,426 |
| 69番人気 | 61.7 | 0.19 | ¥33,022 |
| 70番人気 | 50.6 | 0.15 | ¥33,611 |
| 71番人気 | 47.9 | 0.14 | ¥34,272 |
| 72番人気 | 57.8 | 0.16 | ¥35,399 |
| 73番人気 | 53.4 | 0.15 | ¥35,069 |
| 74番人気 | 52.2 | 0.14 | ¥38,407 |
| 75番人気 | 54.1 | 0.13 | ¥40,886 |
| 76番人気 | 58.0 | 0.16 | ¥37,176 |
| 77番人気 | 56.7 | 0.13 | ¥42,269 |
| 78番人気 | 55.2 | 0.14 | ¥40,561 |
| 79番人気 | 53.4 | 0.12 | ¥44,595 |
| 80番人気 | 45.3 | 0.10 | ¥45,390 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 81番人気 | 50.5 | 0.12 | ¥43,479 |
| 82番人気 | 53.0 | 0.11 | ¥48,685 |
| 83番人気 | 52.6 | 0.11 | ¥47,530 |
| 84番人気 | 52.8 | 0.11 | ¥50,216 |
| 85番人気 | 41.5 | 0.08 | ¥52,065 |
| 86番人気 | 52.8 | 0.10 | ¥51,027 |
| 87番人気 | 52.3 | 0.09 | ¥56,501 |
| 88番人気 | 36.9 | 0.07 | ¥56,477 |
| 89番人気 | 50.7 | 0.09 | ¥59,460 |
| 90番人気 | 58.9 | 0.10 | ¥61,312 |
| 91番人気 | 48.2 | 0.08 | ¥57,822 |
| 92番人気 | 39.1 | 0.07 | ¥58,238 |
| 93番人気 | 40.6 | 0.07 | ¥60,481 |
| 94番人気 | 68.8 | 0.10 | ¥71,528 |
| 95番人気 | 38.9 | 0.06 | ¥69,174 |
| 96番人気 | 48.0 | 0.07 | ¥71,485 |
| 97番人気 | 36.9 | 0.05 | ¥67,864 |
| 98番人気 | 68.3 | 0.08 | ¥83,724 |
| 99番人気 | 34.9 | 0.05 | ¥66,334 |
| 100番人気 | 37.7 | 0.06 | ¥65,013 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 101番人気 | 43.1 | 0.06 | ¥71,961 |
| 102番人気 | 23.6 | 0.03 | ¥68,404 |
| 103番人気 | 46.8 | 0.05 | ¥99,257 |
| 104番人気 | 43.7 | 0.05 | ¥89,199 |
| 105番人気 | 50.7 | 0.05 | ¥99,823 |
| 106番人気 | 47.6 | 0.05 | ¥93,648 |
| 107番人気 | 34.3 | 0.03 | ¥118,356 |
| 108番人気 | 64.4 | 0.06 | ¥107,570 |
| 109番人気 | 65.7 | 0.06 | ¥106,568 |
| 110番人気 | 35.0 | 0.04 | ¥96,565 |
| 111番人気 | 65.7 | 0.05 | ¥144,806 |
| 112番人気 | 33.5 | 0.03 | ¥102,542 |
| 113番人気 | 32.2 | 0.03 | ¥104,553 |
| 114番人気 | 54.4 | 0.04 | ¥136,227 |
| 115番人気 | 37.1 | 0.03 | ¥120,301 |
| 116番人気 | 36.8 | 0.03 | ¥126,912 |
| 117番人気 | 33.3 | 0.02 | ¥141,385 |
| 118番人気 | 36.8 | 0.02 | ¥202,730 |
| 119番人気 | 54.1 | 0.03 | ¥186,373 |
| 120番人気 | 61.3 | 0.03 | ¥198,831 |

