基本データ
名前 | 羽田 妃希 / はだ きさき |
登録番号・期 | 5254・130期 |
支部・出身地 | 愛知支部・愛知県出身 |
誕生日 | 2003年 2月12日 |
SNS |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー |
メモ
- 2022年5月に常滑でデビュー
- 2022年9月から2023年5月まで長期欠場
(半月板損傷) - 2024年4月に初勝利水神祭
5まくり差し(¥43,580) - 師匠は原田幸哉選手
- 養成所勝率4.09
(130期女子 2位/6人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥3,319,000 |
2022 | ¥1,218,000 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024後期 | 1 | 3 | 3 | 10 | 24 | 29 |
2024前期 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 37 |
2023後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023前期 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:70R
24後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | 0.0 | 12.5 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 5.3 | 10.5 | 10.5 |
6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:56R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 2.8 | 2.8 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:29R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
養成所成績
養成所勝率:4.09
出走回数:68R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 14.3 | 14.3 | 28.6 |
2 | 18.2 | 9.1 | 36.4 |
3 | 0.0 | 0.0 | 28.6 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 5.9 | 29.4 |
6 | 0.0 | 10.5 | 31.6 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | 1 | ー |
6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | 0.230 |
4 | 0.233 |
5 | 0.218 |
6 | 0.186 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.20 |
5 | 0.17 |
6 | 0.18 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | 0.260 |
6 | 0.202 |