基本データ
| 名前 | 羽田 妃希 / はだ きさき |
| 登録番号・期 | 5254・130期 |
| 支部・出身地 | 愛知支部・愛知県出身 |
| 誕生日 | 2003年 2月12日 |
| SNS | X (@5254_kisaki) / インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥8,440,000 |
| 2023 | ¥3,319,000 |
| 2022 | ¥1,218,000 |
メモ
- 2022年5月に常滑でデビュー
- 2022年9月から2023年5月まで長期欠場
(半月板損傷) - 2024年4月に初勝利水神祭
5まくり差し(¥43,580) - 現状は勝率4点越えが壁
- 師匠は原田幸哉選手
- 養成所勝率4.09
(130期女子 2位/6人)
コース別成績
コース別成績(2026前期 適用分)
出走回数:70R
2026前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 4.8 | 28.6 | 28.6 |
| 4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 5 | 0.0 | 6.3 | 12.5 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026前期 | 3 | 9 | 10 | 19 | 13 | 15 |
コース別成績(2025後期)
出走回数:55R
2025後期:F2
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.0 | 40.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
| 3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 8.3 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 6 | 0.0 | 5.9 | 5.9 |
コース別成績(2025前期)
出走回数:85R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| 2 | 8.3 | 8.3 | 33.3 |
| 3 | 0.0 | 17.6 | 17.6 |
| 4 | 0.0 | 6.7 | 6.7 |
| 5 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:70R
24後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | 0.0 | 12.5 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 5.3 | 10.5 | 10.5 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:56R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 2.8 | 2.8 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:29R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
養成所勝率:4.09
出走回数:68R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.3 | 14.3 | 28.6 |
| 2 | 18.2 | 9.1 | 36.4 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 28.6 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 5.9 | 29.4 |
| 6 | 0.0 | 10.5 | 31.6 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.190 |
| 2 | 0.228 |
| 3 | 0.161 |
| 4 | 0.118 |
| 5 | 0.208 |
| 6 | 0.145 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.198 |
| 2 | 0.174 |
| 3 | 0.208 |
| 4 | 0.206 |
| 5 | 0.202 |
| 6 | 0.228 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.216 |
| 2 | 0.138 |
| 3 | 0.166 |
| 4 | 0.168 |
| 5 | 0.172 |
| 6 | 0.179 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | 0.230 |
| 4 | 0.233 |
| 5 | 0.218 |
| 6 | 0.186 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.20 |
| 5 | 0.17 |
| 6 | 0.18 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.260 |
| 6 | 0.202 |

