基本データ
名前 | 登 みひ果 / のぼり みひか |
登録番号・期 | 5264・131期 |
支部・出身地 | 兵庫支部・兵庫県出身 |
誕生日 | 1999年 10月9日 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
---|---|---|---|---|---|
B2 | B2 | ー | ー | ー | ー |
メモ
- 2022年11月に尼崎でデビュー
- 母は登みつよ 元選手(3324)
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023後期 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 54 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:70R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー |
6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
養成所成績
養成所勝率:4.63
出走回数:68R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 46.2 | 30.8 | 0.0 |
2 | 14.3 | 21.4 | 21.4 |
3 | 0.0 | 23.1 | 7.7 |
4 | 10.0 | 0.0 | 30.0 |
5 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手
現状は1着なし
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | ー |
6 | 0.243 |