基本データ
名前 | 嶋田 有里 / しまだ ゆうり |
登録番号・期 | 5250・130期 |
支部・出身地 | 長崎支部・熊本県出身 |
誕生日 | 2002年 6月2日 |
SNS |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 前期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
メモ
- 2022年5月に大村でデビュー
- 師匠は中村辰也選手
- 養成所勝率4.07
(130期女子 3位/6人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥5,342,000 |
2022 | ¥3,600,266 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024後期 | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 45 |
2024前期 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 39 |
2023後期 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 42 |
2023前期 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 54 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:80R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 7.1 | 7.1 |
6 | 0.0 | 3.2 | 9.5 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:65R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 14.3 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:59R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:64R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
養成所成績
養成所勝率:4.07
出走回数:60R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
2 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 22.2 | 33.3 |
4 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
5 | 0.0 | 7.1 | 28.6 |
6 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.267 |
5 | 0.138 |
6 | 0.199 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.19 |
5 | 0.22 |
6 | 0.26 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | 0.230 |
6 | 0.233 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | 0.130 |
6 | 0.206 |