基本データ
名前 | 本田 愛 / ほんだ あい |
登録番号・期 | 5248・130期 |
支部・出身地 | 静岡支部・静岡県出身 |
誕生日 | 2002年 3月25日 |
SNS |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
メモ
- 2022年5月に浜名湖でデビュー
- 師匠は金子萌選手
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023後期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 30 |
2023前期 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 37 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:43R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:61R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
養成所成績
養成所勝率:3.24
出走回数:41R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 25.0 | 0.0 | 37.5 |
2 | 0.0 | 14.3 | 28.6 |
3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 14.3 | 0.0 |
コース別決まり手
現状は1着なし
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | 0.225 |
6 | 0.276 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | ー |
6 | 0.218 |