基本データ
名前 | 沼田 七華 / ぬまた ななか |
登録番号・期 | 5251・130期 |
支部・出身地 | 福井支部・石川県出身 |
誕生日 | 2002年 8月13日 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
メモ
- 2022年5月に三国でデビュー
- 2023年2月に唐津で初勝利水神祭
6コースまくり差し(¥424,180) - 53~54kgの体重で出走
- 現状は5・6着が多い
- 養成所勝率3.25
(130期女子 5位/6人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥5,717,000 |
2022 | ¥3,499,000 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025前期 | 1 | 1 | 4 | 12 | 34 | 49 |
2024後期 | 0 | 2 | 4 | 5 | 29 | 45 |
2024前期 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 42 |
2023後期 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 63 |
2023前期 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 46 |
コース別成績(2025前期)
出走回数:102R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
3 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
4 | 0.0 | 5.3 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:85R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
6 | 0.0 | 4.2 | 4.2 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:64R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:83R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:60R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー |
5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
養成所成績
養成所勝率:3.26
出走回数:68R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 16.7 | 33.3 | 8.3 |
2 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
3 | 0.0 | 15.4 | 7.7 |
4 | 0.0 | 12.5 | 6.3 |
5 | 11.1 | 0.0 | 11.1 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | ー | ー | ー | 1 | ー |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.178 |
2 | 0.194 |
3 | 0.228 |
4 | 0.189 |
5 | 0.208 |
6 | 0.173 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.261 |
5 | 0.206 |
6 | 0.173 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.26 |
5 | 0.23 |
6 | 0.20 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | 0.248 |
6 | 0.227 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | 0.278 |
6 | 0.205 |