基本データ
名前 | 石原 凪紗 / いしはら なぎさ |
登録番号・期 | 5230・129期 |
支部・出身地 | 愛知支部・岐阜県出身 |
誕生日 | 2003年 8月20日 |
SNS | Twitter / Instagram |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 前期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B2 | B1 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー |
メモ
- 2021年11月に常滑でデビュー
- 2023年9月に福岡で初勝利水神祭
4まくり(¥51,410) - 徐々に中間着増加
- デビュー時は現役の女子高生
レーサーと兼務しながら高校卒業 - 師匠は吉田慎二郎選手
- 養成所勝率3.27
(129期女子 8位/8人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥5,688,000 |
2022 | ¥5,654,514 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024後期 | 4 | 2 | 6 | 9 | 27 | 40 |
2024前期 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 33 |
2023後期 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 62 |
2023前期 | 0 | 3 | 1 | 7 | 19 | 33 |
2022後期 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 52 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:88R
24後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 14.3 | 14.3 | 0.0 |
2 | 0.0 | 9.1 | 27.3 |
3 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
4 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
5 | 5.6 | 0.0 | 5.6 |
6 | 3.6 | 0.0 | 3.6 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:61R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
4 | 7.1 | 7.1 | 0.0 |
5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:83R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:63R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 3.8 | 1.9 |
養成所成績
養成所勝率:3.27
出走回数:57R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
2 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
3 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
5 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
6 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.207 |
2 | 0.168 |
3 | 0.168 |
4 | 0.152 |
5 | 0.161 |
6 | 0.171 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | 0.16 |
4 | 0.17 |
5 | 0.18 |
6 | 0.16 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.130 |
5 | 0.206 |
6 | 0.196 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.120 |
5 | 0.234 |
6 | 0.132 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | ー |
6 | 0.163 |