基本データ
名前 | 藤堂 里香 / とうどう りか |
登録番号・期 | 4473・101期 |
支部・出身地 | 福井支部・福井県出身 |
誕生日 | 1987年 7月29日 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 前期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 |
メモ
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥11,562,000 |
2022 | ¥2,864,000 |
コース別成績
コース別成績(2024前期・2024後期)
出走回数:181R
24後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 44.4 | 25.9 | 7.4 |
2 | 18.2 | 42.4 | 18.2 |
3 | 11.1 | 33.3 | 16.7 |
4 | 6.3 | 18.8 | 18.8 |
5 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
6 | 0.0 | 11.5 | 26.9 |
1・2コース データ
コース | 確率 |
---|---|
1 – 2 | 45.2 |
1 – 3 | 16.1 |
1 – 4 | 29.0 |
1 – 5 | 9.7 |
1 – 6 | 0.0 |
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 28.9 |
差され率 | 21.7 |
捲り差され率 | 7.2 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 54.3 |
※2019年11月~
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:140R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 45.0 | 25.0 | 10.0 |
2 | 24.0 | 36.0 | 12.0 |
3 | 10.7 | 25.0 | 14.3 |
4 | 4.2 | 16.7 | 33.3 |
5 | 0.0 | 15.0 | 15.0 |
6 | 0.0 | 8.7 | 17.4 |
コース別成績(2020後期〜2023前期)
出走回数:186R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 18.5 | 14.8 | 7.4 |
2 | 11.5 | 15.4 | 23.1 |
3 | 15.6 | 15.6 | 12.5 |
4 | 0.0 | 8.6 | 20.0 |
5 | 6.5 | 9.7 | 9.7 |
6 | 0.0 | 2.9 | 8.6 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 33.3 | 50.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 16.7 | 66.7 | ー | 0.0 |
3 | ー | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 66.7 | 33.3 | ー | 0.0 |
3 | ー | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.148 |
2 | 0.145 |
3 | 0.157 |
4 | 0.156 |
5 | 0.158 |
6 | 0.165 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.15 |
2 | 0.15 |
3 | 0.18 |
4 | 0.15 |
5 | 0.13 |
6 | 0.17 |
平均スタートタイミング(2020後期〜2023前期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.170 |
2 | 0.175 |
3 | 0.189 |
4 | 0.186 |
5 | 0.182 |
6 | 0.187 |