基本データ
名前 | 山下 友貴 / やました ゆうき |
登録番号・期 | 4464・101期 |
支部・出身地 | 静岡支部・静岡県出身 |
誕生日 | 昭和61年 6月5日 |
級別 | A2(2021前期)◄ A2◄ B2◄ B2 |
メモ
コース別成績
コース別成績(2020後期・2021前期)
出走回数:192R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 63.2 | 13.2 | 7.9 |
2 | 19.4 | 16.1 | 19.4 |
3 | 18.2 | 27.3 | 21.2 |
4 | 18.8 | 21.9 | 28.1 |
5 | 3.0 | 12.1 | 21.2 |
6 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
1・2コース データ
1コース時のデータ | |
---|---|
捲られ率 | 23.7 |
差され率 | 10.5 |
捲り差され率 | 2.6 |
2コース時のデータ | |
---|---|
逃し率 | 48.4 |
コース別決まり手
コース別決まり手(2020後期・2021前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95.8 | ー | ー | ー | 4.2 |
2 | ー | 16.7 | 83.3 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 |
4 | ー | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 16.7 |
5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2020後期・2021前期)