基本データ
| 名前 | 嶋田 有里 / しまだ ゆうり |
| 登録番号・期 | 5250・130期 |
| 支部・出身地 | 長崎支部・熊本県出身 |
| 誕生日 | 2002年 6月2日 |
| SNS | X (@shimady5250) / インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥7,064,066 |
| 2023 | ¥5,342,000 |
| 2022 | ¥3,600,266 |
メモ
- 2022年5月に大村でデビュー
- 2024年9月に初勝利水神祭
4まくり差し(¥128,740) - 2026前期は初の勝率4点越え
- 師匠は中村辰也選手
- 養成所勝率4.07
(130期女子 3位/6人)
コース別成績
コース別成績(2026前期 適用分)
出走回数:80R
2026前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.0 | 10.0 | 0.0 |
| 2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| 3 | 6.3 | 37.5 | 18.8 |
| 4 | 6.7 | 6.7 | 13.3 |
| 5 | 0.0 | 8.3 | 8.3 |
| 6 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026前期 | 8 | 11 | 8 | 16 | 22 | 13 |
コース別成績(2025後期)
出走回数:50R
2025後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 2 | 14.3 | 0.0 | 14.3 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 4 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2025前期)
出走回数:81R
2025前期:F2
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | 0.0 | 10.5 | 21.1 |
| 4 | 5.3 | 0.0 | 10.5 |
| 5 | 0.0 | 5.3 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 8.3 | 0.0 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:80R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 7.1 | 7.1 |
| 6 | 0.0 | 3.2 | 9.5 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:65R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 14.3 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:59R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:64R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
養成所勝率:4.07
出走回数:60R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| 2 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 22.2 | 33.3 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 5 | 0.0 | 7.1 | 28.6 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.7 | ー | ー | ー | 33.3 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 100.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 100.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.188 |
| 2 | 0.206 |
| 3 | 0.139 |
| 4 | 0.191 |
| 5 | 0.198 |
| 6 | 0.255 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.283 |
| 2 | 0.211 |
| 3 | 0.202 |
| 4 | 0.217 |
| 5 | 0.241 |
| 6 | 0.227 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | 0.213 |
| 4 | 0.213 |
| 5 | 0.209 |
| 6 | 0.175 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.267 |
| 5 | 0.138 |
| 6 | 0.199 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.19 |
| 5 | 0.22 |
| 6 | 0.26 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.230 |
| 6 | 0.233 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.130 |
| 6 | 0.206 |

