基本データ
名前 | 湯淺 紀香 / ゆあさ のりか |
登録番号・期 | 5213・129期 |
支部・出身地 | 群馬支部・群馬県出身 |
誕生日 | 1998年 10月28日 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー |
メモ
- 2021年12月に多摩川でデビュー
- 2022年12月に福岡で初勝利水神祭
4まくり(¥9,900) - 期ごとに勝率上昇中
- 元准看護師
- 父親はオートレーサーの湯淺浩選手
- 養成所勝率3.82
(129期女子 5位/8人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥7,820,000 |
2022 | ¥6,383,600 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025前期 | 21 | 23 | 25 | 20 | 20 | 24 |
2024後期 | 8 | 5 | 11 | 17 | 24 | 17 |
2024前期 | 2 | 6 | 7 | 11 | 23 | 22 |
2023後期 | 1 | 2 | 12 | 9 | 25 | 31 |
2023前期 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | 45 |
2022後期 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 49 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:216R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 43.3 | 20.0 | 3.3 |
2 | 14.6 | 18.8 | 16.7 |
3 | 15.6 | 12.5 | 28.1 |
4 | 2.9 | 11.4 | 14.3 |
5 | 4.7 | 11.6 | 16.3 |
6 | 3.6 | 0.0 | 21.4 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:72R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 9.1 | 0.0 |
3 | 6.3 | 6.3 | 12.5 |
4 | 0.0 | 9.1 | 27.3 |
5 | 0.0 | 6.7 | 0.0 |
6 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
養成所成績
養成所勝率:4.45
出走回数:66R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 35.7 | 14.3 | 0.0 |
2 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
4 | 8.3 | 0.0 | 8.3 |
5 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
6 | 7.1 | 0.0 | 14.3 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 71.4 | 28.6 | ー | 0.0 |
3 | ー | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
4 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.161 |
2 | 0.186 |
3 | 0.169 |
4 | 0.207 |
5 | 0.168 |
6 | 0.181 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.27 |
2 | 0.25 |
3 | 0.19 |
4 | 0.23 |
5 | 0.22 |
6 | 0.21 |