基本データ
| 名前 | 刑部 亜里紗 / おさかべ ありさ |
| 登録番号・期 | 5205・129期 |
| 支部・出身地 | 静岡支部・静岡県出身 |
| 誕生日 | 1997年 5月9日 |
| SNS | X / インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | A2 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥21,230,933 |
| 2023 | ¥14,871,000 |
| 2022 | ¥6,637,514 |
メモ
- 2021年11月に浜名湖でデビュー
- 2022年5月に常滑で初勝利水神祭
6コースまくり差し(¥162,380) - 2024前期に初のA2昇格
デビュー2年での昇格は稀 - レースセンス抜群で乗りっぷりが良い選手
- 基本的には出足寄りの調整
- 師匠は原豊土選手
- 2024年に同支部の石原翼選手(4989)と結婚
- スポーツ歴:柔道
- 養成所勝率4.45
(129期女子 3位/8人)
コース別成績
コース別成績(2025後期・2026前期 適用分)
出走回数:214R
2025後期:F1
2026前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 65.7 | 5.7 | 5.7 |
| 2 | 28.6 | 34.3 | 8.6 |
| 3 | 8.8 | 38.2 | 23.5 |
| 4 | 7.9 | 23.7 | 21.1 |
| 5 | 3.0 | 24.2 | 18.2 |
| 6 | 2.6 | 10.3 | 23.1 |
1・2コース データ
| コース | 確率 |
|---|---|
| 1 – 2 | 20.0 |
| 1 – 3 | 45.0 |
| 1 – 4 | 15.0 |
| 1 – 5 | 15.0 |
| 1 – 6 | 5.0 |
| 1コースから負けた時の決まり手 | |
|---|---|
| 捲られ率 | 25.7 |
| 差され率 | 5.7 |
| 捲り差され率 | 0.0 |
| 2コースでイン逃げを許した確率 | |
|---|---|
| 逃し率 | 42.9 |
※2023年5月~
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:223R
2024後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 61.5 | 17.9 | 10.3 |
| 2 | 21.1 | 21.1 | 28.9 |
| 3 | 12.8 | 28.2 | 20.5 |
| 4 | 24.3 | 16.2 | 18.9 |
| 5 | 6.9 | 10.3 | 13.8 |
| 6 | 0.0 | 9.8 | 9.8 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:76R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.3 | 13.3 | 6.7 |
| 2 | 25.0 | 33.3 | 16.7 |
| 3 | 0.0 | 8.3 | 33.3 |
| 4 | 25.0 | 18.8 | 6.3 |
| 5 | 0.0 | 18.2 | 36.4 |
| 6 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:96R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.6 | 0.0 | 14.3 |
| 2 | 0.0 | 40.0 | 10.0 |
| 3 | 14.3 | 28.6 | 0.0 |
| 4 | 21.4 | 21.4 | 7.1 |
| 5 | 13.0 | 0.0 | 8.7 |
| 6 | 11.4 | 5.7 | 17.1 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:68R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 16.7 | 8.3 | 0.0 |
| 6 | 3.6 | 8.9 | 12.5 |
養成所勝率:4.45
出走回数:66R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 35.7 | 14.3 | 0.0 |
| 2 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
| 3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| 4 | 8.3 | 0.0 | 8.3 |
| 5 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
| 6 | 7.1 | 0.0 | 14.3 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.0 | ー | ー | ー | 13.0 |
| 2 | ー | 60.0 | 40.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 44.4 | 0.0 | 44.4 | 11.1 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.5 | ー | ー | ー | 12.5 |
| 2 | ー | 66.7 | 33.3 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 5 | ー | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| 6 | ー | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.153 |
| 2 | 0.158 |
| 3 | 0.161 |
| 4 | 0.200 |
| 5 | 0.196 |
| 6 | 0.187 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.152 |
| 2 | 0.163 |
| 3 | 0.152 |
| 4 | 0.195 |
| 5 | 0.154 |
| 6 | 0.172 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.20 |
| 2 | 0.17 |
| 3 | 0.16 |
| 4 | 0.16 |
| 5 | 0.16 |
| 6 | 0.14 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.169 |
| 2 | 0.212 |
| 3 | 0.193 |
| 4 | 0.139 |
| 5 | 0.150 |
| 6 | 0.131 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.172 |
| 6 | 0.166 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | ー |
| 6 | 0.202 |

