基本データ
名前 | 山田 理央 / やまだ りお |
登録番号・期 | 5218・129期 |
支部・出身地 | 香川支部・愛媛県出身 |
誕生日 | 2000年 6月10日 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 前期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー |
メモ
- 2021年11月に丸亀でデビュー
- 2022年8月に丸亀で初勝利水神祭
5コースまくり差し(¥119,670) - スローコースで舟券絡みが増加
期ごとに勝率上昇 - 師匠は平高奈菜選手
- 養成所勝率4.41
(129期女子 4位/8人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥13,875,000 |
2022 | ¥5,818,000 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024後期 | 11 | 9 | 18 | 17 | 16 | 18 |
2024前期 | 12 | 13 | 14 | 19 | 22 | 18 |
2023後期 | 1 | 3 | 3 | 15 | 21 | 37 |
2023前期 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23 | 30 |
2022後期 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 35 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:90R
24後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 33.3 | 8.3 | 16.7 |
2 | 11.1 | 5.6 | 22.2 |
3 | 14.3 | 7.1 | 14.3 |
4 | 13.3 | 13.3 | 26.7 |
5 | 7.7 | 0.0 | 30.8 |
6 | 0.0 | 22.2 | 11.1 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:101R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 40.0 | 20.0 | 10.0 |
2 | 5.9 | 11.8 | 17.6 |
3 | 27.8 | 27.8 | 11.1 |
4 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
5 | 0.0 | 7.1 | 14.3 |
6 | 4.5 | 9.1 | 9.1 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:82R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 6.3 | 0.0 |
5 | 5.0 | 10.0 | 15.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:67R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 9.1 | 9.1 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
養成所成績
養成所勝率:4.41
出走回数:64R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 40.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 9.1 | 36.4 | 27.3 |
3 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
4 | 0.0 | 9.1 | 18.2 |
5 | 0.0 | 12.5 | 25.0 |
6 | 0.0 | 6.7 | 13.3 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
4 | ー | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 20.0 | 0.0 | 60.0 | 20.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.179 |
2 | 0.143 |
3 | 0.191 |
4 | 0.159 |
5 | 0.174 |
6 | 0.199 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.20 |
2 | 0.18 |
3 | 0.18 |
4 | 0.16 |
5 | 0.17 |
6 | 0.21 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.520 |
2 | 0.550 |
3 | 0.310 |
4 | 0.156 |
5 | 0.161 |
6 | 0.230 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.100 |
5 | 0.169 |
6 | 0.191 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | ー |
6 | 0.242 |