基本データ
名前 | 小林 愛実 / こばやし なるみ |
登録番号・期 | 5165・127期 |
支部・出身地 | 岡山支部・岡山県出身 |
誕生日 | 2000年 4月22日 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー |
メモ
- 2020年11月に丸亀でデビュー
- 2022年1月に初勝利水神祭
4コースまくり差し(¥27,720) - 期ごとに勝率上昇中
- 師匠は末永由楽選手
- スポーツ歴:ヨット競技
- 養成所勝率5.02
(127期女子 7位/14人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥10,575,000 |
2022 | ¥7,697,319 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025前期 | 14 | 13 | 28 | 31 | 24 | 17 |
2024後期 | 6 | 9 | 26 | 20 | 22 | 14 |
2024前期 | 10 | 16 | 14 | 24 | 22 | 23 |
2023後期 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 24 |
2023前期 | 1 | 5 | 14 | 12 | 21 | 36 |
2022後期 | 1 | 1 | 6 | 15 | 31 | 35 |
2022前期 | 0 | 0 | 1 | 11 | 33 | 64 |
2021後期 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 52 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:227R
2024後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 25.8 | 19.4 | 22.6 |
2 | 16.2 | 8.1 | 27.0 |
3 | 2.6 | 12.8 | 28.2 |
4 | 11.4 | 6.8 | 22.7 |
5 | 0.0 | 12.8 | 17.9 |
6 | 0.0 | 0.0 | 24.3 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:111R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 14.3 | 35.7 | 14.3 |
2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
3 | 0.0 | 6.3 | 12.5 |
4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
5 | 9.1 | 13.6 | 4.5 |
6 | 0.0 | 4.5 | 13.6 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:57R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
2 | 16.7 | 16.7 | 0.0 |
3 | 0.0 | 14.3 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 66.7 |
5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:91R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 5.0 | 15.0 | 15.0 |
5 | 0.0 | 7.4 | 14.8 |
6 | 0.0 | 0.0 | 15.9 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:90R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87.5 | ー | ー | ー | 12.5 |
2 | ー | 16.7 | 50.0 | ー | 16.7 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 66.7 | ー | 33.3 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | ー | ー | ー | 100.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.182 |
2 | 0.202 |
3 | 0.164 |
4 | 0.196 |
5 | 0.178 |
6 | 0.188 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.18 |
2 | 0.19 |
3 | 0.19 |
4 | 0.19 |
5 | 0.20 |
6 | 0.18 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.158 |
2 | 0.190 |
3 | 0.186 |
4 | 0.200 |
5 | 0.177 |
6 | 0.261 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.235 |
5 | 0.180 |
6 | 0.210 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.170 |
5 | 0.221 |
6 | 0.205 |