基本データ
名前 | 松尾 怜実 / まつお れみ |
登録番号・期 | 5162・127期 |
支部・出身地 | 福岡支部・熊本県出身 |
誕生日 | 1999年 10月27日 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー |
メモ
- 2020年11月に芦屋でデビュー
- 2022年6月に福岡で初勝利水神祭
4コースまくり差し(¥95,960) - 期ごとに勝率上昇中
中間着が増加 - 師匠は中田達也選手
- 父と兄が競輪選手
- 養成所勝率5.46
(127期女子 3位/14人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥9,681,000 |
2022 | ¥7,018,200 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025前期 | 4 | 13 | 17 | 22 | 22 | 11 |
2024後期 | 6 | 6 | 9 | 27 | 20 | 9 |
2024前期 | 3 | 10 | 11 | 21 | 29 | 21 |
2023後期 | 2 | 1 | 8 | 11 | 16 | 14 |
2023前期 | 5 | 3 | 7 | 22 | 28 | 26 |
2022後期 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | 55 |
2022前期 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 50 |
2021後期 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 45 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:169R
2025前期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 21.1 | 15.8 | 10.5 |
2 | 9.4 | 15.6 | 9.4 |
3 | 8.6 | 20.0 | 11.4 |
4 | 0.0 | 7.1 | 28.6 |
5 | 0.0 | 6.3 | 21.9 |
6 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:96R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 18.2 | 9.1 | 18.2 |
2 | 4.8 | 19.0 | 14.3 |
3 | 0.0 | 6.3 | 18.8 |
4 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
5 | 0.0 | 12.5 | 6.3 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:52R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 16.7 | 16.7 | 0.0 |
2 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 18.2 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:91R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
4 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 13.6 |
6 | 3.8 | 0.0 | 3.8 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:83R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
5 | 0.0 | 9.1 | 9.1 |
6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
コース別成績(2022前期)
出走回数:79R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75.0 | ー | ー | ー | 25.0 |
2 | ー | 33.3 | 66.7 | ー | 0.0 |
3 | ー | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | ー | ー | ー | 100.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.182 |
2 | 0.187 |
3 | 0.159 |
4 | 0.141 |
5 | 0.168 |
6 | 0.160 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.17 |
2 | 0.22 |
3 | 0.17 |
4 | 0.21 |
5 | 0.20 |
6 | 0.21 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.196 |
2 | 0.223 |
3 | 0.214 |
4 | 0.263 |
5 | 0.176 |
6 | 0.185 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.226 |
2 | 0.267 |
3 | 0.160 |
4 | 0.151 |
5 | 0.198 |
6 | 0.167 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.190 |
5 | 0.175 |
6 | 0.239 |