基本データ
名前 | 清水 未唯 / しみず みゆ |
登録番号・期 | 5171・127期 |
支部・出身地 | 滋賀支部・滋賀県出身 |
誕生日 | 2001年 1月13日 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 前期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | ー | ー | ー |
メモ
- 2020年11月に三国でデビュー
- 2022年2月に初勝利水神祭
5コースまくり(¥134,960) - 徐々に中間着が増加中
- 師匠は香川素子選手
- 養成所勝率5.53
(127期女子 2位/14人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥9,151,000 |
2022 | ¥8,812,111 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024後期 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 | 13 |
2024前期 | 7 | 11 | 7 | 25 | 22 | 20 |
2023後期 | 2 | 9 | 10 | 11 | 26 | 16 |
2023前期 | 7 | 5 | 14 | 19 | 22 | 20 |
2022後期 | 1 | 1 | 6 | 14 | 27 | 33 |
2022前期 | 0 | 3 | 5 | 10 | 18 | 27 |
2021後期 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 44 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:45R
24後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 25.0 | 0.0 | 50.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 12.5 | 12.5 | 50.0 |
4 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:94R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 12.5 | 12.5 | 0.0 |
2 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
3 | 6.7 | 6.7 | 20.0 |
4 | 17.6 | 11.8 | 5.9 |
5 | 8.7 | 13.0 | 8.7 |
6 | 0.0 | 4.8 | 4.8 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:74R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
2 | 0.0 | 6.7 | 26.7 |
3 | 0.0 | 23.1 | 7.7 |
4 | 12.5 | 25.0 | 25.0 |
5 | 0.0 | 12.5 | 6.3 |
6 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:87R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 60.0 | 40.0 | 0.0 |
2 | 8.3 | 0.0 | 25.0 |
3 | 18.8 | 6.3 | 18.8 |
4 | 0.0 | 6.3 | 12.5 |
5 | 0.0 | 5.0 | 25.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:84R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
5 | 4.8 | 4.8 | 9.5 |
6 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
コース別成績(2022前期)
出走回数:64R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 42.9 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 6.1 | 4.1 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
5 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.093 |
2 | 0.188 |
3 | 0.171 |
4 | 0.157 |
5 | 0.137 |
6 | 0.226 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.10 |
2 | 0.18 |
3 | 0.13 |
4 | 0.13 |
5 | 0.20 |
6 | 0.17 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.150 |
2 | 0.175 |
3 | 0.211 |
4 | 0.170 |
5 | 0.182 |
6 | 0.195 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.142 |
2 | 0.173 |
3 | 0.187 |
4 | 0.164 |
5 | 0.162 |
6 | 0.178 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | 0.100 |
4 | 0.207 |
5 | 0.207 |
6 | 0.179 |