基本データ
名前 | 松本 怜 / まつもと れい |
登録番号・期 | 5148・127期 |
支部・出身地 | 福岡支部・福岡県出身 |
誕生日 | 1994年 2月7日 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー |
メモ
- 2020年11月に若松でデビュー
- 2022年1月に初勝利水神祭
4コースまくり差し(¥26,670) - 徐々に三連対率が上昇中
- 師匠は池永太選手
- 消防士からボートレーサーへ転身
- 養成所勝率4.10
(127期女子 11位/14人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥9,355,000 |
2022 | ¥9,251,657 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025前期 | 10 | 13 | 21 | 16 | 21 | 7 |
2024後期 | 3 | 6 | 10 | 19 | 22 | 17 |
2024前期 | 10 | 8 | 10 | 13 | 21 | 21 |
2023後期 | 1 | 5 | 5 | 11 | 15 | 57 |
2023前期 | 3 | 2 | 7 | 13 | 14 | 37 |
2022後期 | 2 | 3 | 10 | 19 | 27 | 49 |
2022前期 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 45 |
2021後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:168R
2025前期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 26.3 | 5.3 | 31.6 |
2 | 6.1 | 15.2 | 18.2 |
3 | 3.2 | 16.1 | 29.0 |
4 | 15.6 | 18.8 | 12.5 |
5 | 0.0 | 6.7 | 20.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1・2コース データ
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 40.7 |
差され率 | 11.1 |
捲り差され率 | 25.9 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 32.0 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:86R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 38.5 | 15.4 | 15.4 |
2 | 18.2 | 9.1 | 9.1 |
3 | 10.0 | 15.0 | 10.0 |
4 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
5 | 5.9 | 0.0 | 17.6 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:96R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 15.4 | 15.4 |
3 | 0.0 | 7.7 | 7.7 |
4 | 0.0 | 6.3 | 6.3 |
5 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:78R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 12.5 | 25.0 |
3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 7.7 | 7.7 | 15.4 |
5 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
6 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:113R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 5.3 | 5.3 | 36.8 |
5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
6 | 0.0 | 1.8 | 3.5 |
コース別成績(2022前期)
出走回数:69R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60.0 | ー | ー | ー | 40.0 |
2 | ー | 0.0 | 50.0 | ー | 50.0 |
3 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.190 |
2 | 0.197 |
3 | 0.189 |
4 | 0.182 |
5 | 0.196 |
6 | 0.248 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.24 |
2 | 0.24 |
3 | 0.22 |
4 | 0.22 |
5 | 0.21 |
6 | 0.25 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.220 |
2 | 0.213 |
3 | 0.211 |
4 | 0.192 |
5 | 0.177 |
6 | 0.255 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.210 |
2 | 0.199 |
3 | 0.198 |
4 | 0.194 |
5 | 0.204 |
6 | 0.249 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.196 |
5 | 0.198 |
6 | 0.206 |