基本データ
名前 | 野田 彩加 / のだ あやか |
登録番号・期 | 5146・126期 |
支部・出身地 | 山口支部・山口県出身 |
誕生日 | 2003年 4月30日 |
SNS | Twitter / Instagram |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー | ー |
メモ
- 2020年5月に徳山でデビュー
- 2021年9月に三国で初勝利水神祭
5コース差し(¥96,460) - 徐々に中間着が増加中
- 同期女子より内側コースに入る時期が遅かった
今後に期待 - 中学時代に空手で全国優勝
中学卒業後に養成所へスポーツ推薦入学
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023後期 | 1 | 7 | 10 | 15 | 19 | 20 |
2023前期 | 3 | 4 | 10 | 24 | 28 | 27 |
2022後期 | 2 | 4 | 12 | 17 | 17 | 35 |
2022前期 | 1 | 3 | 12 | 12 | 20 | 28 |
2021後期 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 29 |
2021前期 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 | 43 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:74R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
2 | 0.0 | 15.4 | 23.1 |
3 | 0.0 | 16.7 | 0.0 |
4 | 0.0 | 8.3 | 8.3 |
5 | 7.1 | 7.1 | 14.3 |
6 | 0.0 | 0.0 | 21.4 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:96R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 12.5 | 25.0 |
4 | 13.0 | 4.3 | 21.7 |
5 | 0.0 | 4.2 | 12.5 |
6 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:87R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 5.0 | 5.0 | 30.0 |
5 | 4.3 | 8.7 | 13.0 |
6 | 0.0 | 2.3 | 6.8 |
コース別成績(2022前期)
出走回数:78R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
5 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
6 | 0.0 | 2.3 | 15.9 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.254 |
2 | 0.229 |
3 | 0.242 |
4 | 0.221 |
5 | 0.223 |
6 | 0.197 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | 0.240 |
3 | 0.230 |
4 | 0.208 |
5 | 0.220 |
6 | 0.256 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.174 |
5 | 0.155 |
6 | 0.224 |