基本データ
名前 | 山下 奈緒 / やました なお |
登録番号・期 | 5151・127期 |
支部・出身地 | 大阪支部・香川県出身 |
誕生日 | 1995年 4月13日 |
SNS |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 前期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー |
メモ
- 2020年11月に住之江でデビュー
- 2022年5月に江戸川で初勝利水神祭
イン逃げ(¥4,190) - 徐々に勝率上昇中
- STが遅く、1着はイン逃げのみ
- 師匠は上条嘉嗣、暢嵩選手
- スポーツ歴は柔道
スポーツ推薦で養成所入学 - 養成所勝率3.70
(127期女子 12位/14人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥9,571,500 |
2022 | ¥7,279,457 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024後期 | 0 | 3 | 6 | 15 | 13 | 8 |
2024前期 | 1 | 5 | 11 | 31 | 27 | 29 |
2023後期 | 0 | 2 | 11 | 12 | 27 | 34 |
2023前期 | 2 | 5 | 9 | 17 | 34 | 35 |
2022後期 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 57 |
2022前期 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 67 |
2021後期 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 65 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:45R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 16.7 | 0.0 |
2 | 0.0 | 11.1 | 33.3 |
3 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 22.2 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:104R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 8.3 | 16.7 | 25.0 |
2 | 0.0 | 6.3 | 6.3 |
3 | 0.0 | 4.5 | 9.1 |
4 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
5 | 0.0 | 4.2 | 8.3 |
6 | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:86R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 22.2 |
3 | 0.0 | 0.0 | 18.2 |
4 | 0.0 | 5.6 | 11.1 |
5 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
6 | 0.0 | 4.2 | 12.5 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:103R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 18.2 | 0.0 | 18.2 |
2 | 0.0 | 12.5 | 6.3 |
3 | 0.0 | 5.9 | 17.6 |
4 | 0.0 | 4.5 | 9.1 |
5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:75R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 4.3 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2022前期)
出走回数:84R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.245 |
2 | 0.266 |
3 | 0.219 |
4 | 0.243 |
5 | 0.292 |
6 | 0.324 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.23 |
2 | 0.28 |
3 | 0.21 |
4 | 0.27 |
5 | 0.23 |
6 | 0.27 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.183 |
2 | 0.208 |
3 | 0.232 |
4 | 0.248 |
5 | 0.238 |
6 | 0.237 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.295 |
2 | 0.229 |
3 | 0.187 |
4 | 0.230 |
5 | 0.200 |
6 | 0.221 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.231 |
5 | 0.211 |
6 | 0.257 |