基本データ
名前 | 佐藤 ほのか / さとう ほのか |
登録番号・期 | 5153・127期 |
支部・出身地 | 東京支部・東京都出身 |
誕生日 | 1996年 4月3日 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー |
メモ
- 2020年11月に平和島でデビュー
- 2021年9月に若松で初勝利水神祭
6コースまくり(¥13,230) - まくりで高配当提供
- 勝率は徐々に上昇しているが、毎期フライングが続く
- 師匠は桑原将光選手
姉弟子は中村かなえ選手 - スポーツ歴:硬式野球
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023後期 | 5 | 8 | 9 | 22 | 29 | 23 |
2023前期 | 11 | 2 | 10 | 13 | 26 | 26 |
2022後期 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 22 |
2022前期 | 1 | 1 | 0 | 8 | 19 | 62 |
2021後期 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 55 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:97R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 9.1 | 27.3 | 18.2 |
2 | 5.6 | 0.0 | 22.2 |
3 | 5.6 | 16.7 | 5.6 |
4 | 0.0 | 11.8 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 11.8 |
6 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:89R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 21.4 | 7.1 | 7.1 |
2 | 17.6 | 0.0 | 5.9 |
3 | 14.3 | 0.0 | 21.4 |
4 | 8.3 | 0.0 | 16.7 |
5 | 14.3 | 0.0 | 14.3 |
6 | 0.0 | 5.6 | 5.6 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:41R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
コース別成績(2022前期)
出走回数:92R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 33.3 | 66.7 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.135 |
2 | 0.156 |
3 | 0.139 |
4 | 0.135 |
5 | 0.148 |
6 | 0.176 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.156 |
2 | 0.179 |
3 | 0.147 |
4 | 0.205 |
5 | 0.108 |
6 | 0.161 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.215 |
5 | 0.212 |
6 | 0.228 |