基本データ
名前 | 中尾 彩香 / なかお さやか |
登録番号・期 | 5144・126期 |
支部・出身地 | 福岡支部・沖縄県出身 |
誕生日 | 2001年 6月27日 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー |
メモ
- 2020年5月に若松でデビュー
- 2021年5月に徳山で初勝利水神祭
4コースまくり(¥6,150) - 2024前期に初の勝率4点越え
- 師匠は川野芽唯選手
- 双子の姉は中尾優香選手
- 養成所勝率5.91
(126期女子 1位/5人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥12,973,000 |
2022 | ¥7,794,000 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025前期 | 5 | 9 | 19 | 16 | 16 | 19 |
2024後期 | 2 | 3 | 7 | 6 | 18 | 9 |
2024前期 | 11 | 9 | 23 | 22 | 27 | 22 |
2023後期 | 1 | 5 | 6 | 9 | 30 | 27 |
2023前期 | 1 | 4 | 4 | 17 | 23 | 50 |
2022後期 | 4 | 3 | 2 | 10 | 25 | 41 |
2022前期 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 41 |
2021後期 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 61 |
2021前期 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 41 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:132R
2024後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 20.0 | 20.0 | 33.3 |
2 | 4.0 | 12.0 | 24.0 |
3 | 3.2 | 6.5 | 22.6 |
4 | 9.5 | 4.8 | 9.5 |
5 | 0.0 | 10.5 | 26.3 |
6 | 0.0 | 4.8 | 4.8 |
1・2コース データ
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 40.0 |
差され率 | 13.8 |
捲り差され率 | 10.0 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 57.8 |
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:193R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 33.3 | 9.5 | 14.3 |
2 | 8.3 | 13.9 | 19.4 |
3 | 2.5 | 17.5 | 15.0 |
4 | 3.6 | 0.0 | 17.9 |
5 | 0.0 | 0.0 | 19.4 |
6 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:99R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 13.3 | 6.7 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 6.3 | 6.3 | 0.0 |
5 | 0.0 | 5.3 | 10.5 |
6 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:85R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2022前期)
出走回数:66R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
5 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
4 | ー | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85.7 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | ー | 0.0 | ||
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.191 |
2 | 0.191 |
3 | 0.197 |
4 | 0.202 |
5 | 0.203 |
6 | 0.171 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.19 |
2 | 0.19 |
3 | 0.18 |
4 | 0.17 |
5 | 0.18 |
6 | 0.20 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.220 |
2 | 0.253 |
3 | 0.234 |
4 | 0.202 |
5 | 0.272 |
6 | 0.239 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.220 |
2 | 0.222 |
3 | 0.252 |
4 | 0.185 |
5 | 0.209 |
6 | 0.191 |