基本データ
名前 | 吉田 彩乃 / よしだ あやの |
登録番号・期 | 5140・126期 |
支部・出身地 | 静岡支部・静岡県出身 |
誕生日 | 2000年 9月22日 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー |
メモ
- 2020年5月に浜名湖でデビュー
- 2021年12月に初勝利水神祭
5コースからまくり差し - 現状は5・6着が多い
徐々に中間着が増加中 - 師匠は芹澤克彦選手(3990)
- スポーツ歴:バスケットボール
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023後期 | 2 | 8 | 14 | 16 | 23 | 30 |
2023前期 | 5 | 9 | 6 | 9 | 26 | 37 |
2022後期 | 1 | 3 | 2 | 8 | 22 | 26 |
2022前期 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 37 |
2021後期 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 |
2021前期 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 51 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:96R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
2 | 0.0 | 5.9 | 29.4 |
3 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 16.7 | 25.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 18.2 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:92R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 8.3 | 16.7 | 16.7 |
2 | 12.5 | 12.5 | 18.8 |
3 | 12.5 | 18.8 | 0.0 |
4 | 0.0 | 7.1 | 0.0 |
5 | 0.0 | 6.7 | 6.7 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:62R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 16.7 | 8.3 |
4 | 0.0 | 8.3 | 0.0 |
5 | 6.7 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
コース別成績(2022前期)
出走回数:58R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
6 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.173 |
2 | 0.203 |
3 | 0.175 |
4 | 0.271 |
5 | 0.208 |
6 | 0.205 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.173 |
2 | 0.185 |
3 | 0.163 |
4 | 0.231 |
5 | 0.201 |
6 | 0.214 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | 0.320 |
3 | 0.207 |
4 | 0.243 |
5 | 0.225 |
6 | 0.235 |