基本データ
名前 | 高橋 悠花 / たかはし ゆか |
登録番号・期 | 4841・115期 |
支部・出身地 | 岡山支部・岡山県出身 |
誕生日 | 平成3年 10月12日 |
級別 | B1(2021前期)◄ B2◄ B1◄ B2 |
本日、岡山支部の高橋悠花(たかはし ゆか)選手がお誕生日を迎えられました😍🎉
おめでとうございます!!今後の抱負などプチインタビューをボートレース徳山公式Facebookにアップしていますのでご覧ください!https://t.co/nnSDxRDtDw#ボートレース徳山 #高橋悠花 選手 #お誕生日おめでとう pic.twitter.com/o03Br8mcm5
— ボートレース徳山【公式】 (@BR_tokuyama) October 12, 2020
コース別成績
コース別成績(2020後期・2021前期)
出走回数:136R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 52.6 | 15.8 | 10.5 |
2 | 4.3 | 34.8 | 13.0 |
3 | 4.5 | 22.7 | 9.1 |
4 | 10.0 | 5.0 | 20.0 |
5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 |
6 | 0.0 | 3.6 | 7.1 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
1・2コース データ
1コース時のデータ | |
---|---|
捲られ率 | 26.3 |
差され率 | 10.5 |
捲り差され率 | 5.3 |
2コース時のデータ | |
---|---|
逃し率 | 73.9 |
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:102R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 23.1 | 15.4 | 15.4 |
2 | 6.3 | 25.0 | 6.3 |
3 | 5.6 | 16.7 | 16.7 |
4 | 13.3 | 6.7 | 13.3 |
5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース別決まり手(2020後期・2021前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2020後期・2021前期)