基本データ
| 名前 | 伊藤 葵和子 / いとう きわこ |
| 登録番号・期 | 4673・109期 |
| 支部・出身地 | 東京支部・青森県出身 |
| 誕生日 | 1986年 11月30日 |
| 級別 | B2(2021前期)◄ B2◄ B2◄ B2 |
メモ
【競艇】選手の引退についてまとめ【ボートレーサー】
コース別成績
コース別成績(2018後期・2019前期)
出走回数:83R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2018後期・2019前期)



