基本データ
名前 | 後藤 美翼 / ごとうみく |
登録番号・期 | 4680・109期 |
支部・出身地 | 東京支部・東京都出身 |
誕生日 | 1990年 1月31日 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 |
メモ
コース別成績
コース別成績(2022前期・2022後期)
出走回数:193R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 17.6 | 29.4 | 23.5 |
2 | 21.4 | 25.0 | 17.9 |
3 | 8.3 | 22.2 | 25.0 |
4 | 0.0 | 12.1 | 30.3 |
5 | 0.0 | 8.3 | 33.3 |
6 | 0.0 | 7.7 | 19.2 |
1・2コース データ
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 9.3 |
差され率 | 37.0 |
捲り差され率 | 27.8 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 40.0 |
※2019年11月~
コース別成績(2021後期・2022前期)
出走回数:141R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 42.1 | 15.8 |
2 | 25.0 | 12.5 | 12.5 |
3 | 0.0 | 16.0 | 20.0 |
4 | 0.0 | 14.3 | 23.8 |
5 | 0.0 | 9.5 | 23.8 |
6 | 0.0 | 11.5 | 15.4 |
コース別成績(2020後期・2021前期)
出走回数:88R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 16.7 | 41.7 | 33.3 |
2 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
3 | 5.3 | 5.3 | 31.6 |
4 | 0.0 | 13.3 | 13.3 |
5 | 0.0 | 12.5 | 43.8 |
6 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 50.0 | 33.3 | ー | 0.0 |
3 | ー | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 50.0 | 33.3 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手(2020後期・2021前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2022前期・2022後期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.196 |
2 | 0.185 |
3 | 0.191 |
4 | 0.199 |
5 | 0.199 |
6 | 0.238 |
平均スタートタイミング(2021後期・2022前期)
コース | ST | ST順 |
---|---|---|
1 | 0.195 | 3.9 |
2 | 0.165 | 3.9 |
3 | 0.218 | 4.2 |
4 | 0.219 | 4.0 |
5 | 0.205 | 3.7 |
6 | 0.237 | 4.9 |
平均スタートタイミング(2020後期・2021前期)