津 出目データ/2017年
2017年度ボートレース津競艇場の出目別回収率データです。
2017年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単、2219レースを元に分析しています。
津 関連データ
ボートレース津競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
【2022年】ボートレース津競艇場:出目・人気順データ
【2021年】ボートレース津競艇場:出目・人気順データ
2020年ボートレース津競艇場:出目・人気順データ
2019年ボートレース津競艇場:出目別回収率データ
2018年ボートレース津競艇場:出目別回収率データ
2016年ボートレース津競艇場:出目別回収率データ
1号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 – 2 – 3 | 65.3 | 6.49 | 1007 |
1 – 2 – 4 | 67.9 | 4.82 | 1409 |
1 – 2 – 5 | 58.8 | 3.43 | 1717 |
1 – 2 – 6 | 74.3 | 3.11 | 2389 |
1 – 3 – 2 | 74.4 | 4.60 | 1618 |
1 – 3 – 4 | 72.3 | 4.55 | 1588 |
1 – 3 – 5 | 82.1 | 3.20 | 2566 |
1 – 3 – 6 | 70.9 | 1.98 | 3578 |
1 – 4 – 2 | 99.1 | 3.97 | 2499 |
1 – 4 – 3 | 67.7 | 2.70 | 2502 |
1 – 4 – 5 | 83.0 | 2.61 | 3174 |
1 – 4 – 6 | 88.3 | 2.30 | 3841 |
1 – 5 – 2 | 86.9 | 2.25 | 3855 |
1 – 5 – 3 | 71.3 | 1.49 | 4796 |
1 – 5 – 4 | 82.1 | 1.17 | 7010 |
1 – 5 – 6 | 67.4 | 1.08 | 6228 |
1 – 6 – 2 | 82.2 | 1.49 | 5525 |
1 – 6 – 3 | 84.6 | 1.26 | 6704 |
1 – 6 – 4 | 45.9 | 0.90 | 5088 |
1 – 6 – 5 | 47.6 | 0.50 | 9601 |
2号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
2 – 1 – 3 | 66.5 | 1.98 | 3355 |
2 – 1 – 4 | 69.6 | 2.12 | 3285 |
2 – 1 – 5 | 45.9 | 1.04 | 4432 |
2 – 1 – 6 | 75.6 | 1.22 | 6213 |
2 – 3 – 1 | 114.0 | 1.62 | 7026 |
2 – 3 – 4 | 57.6 | 0.90 | 6389 |
2 – 3 – 5 | 203.9 | 0.99 | 20562 |
2 – 3 – 6 | 79.4 | 0.99 | 8005 |
2 – 4 – 1 | 10.9 | 0.41 | 2683 |
2 – 4 – 3 | 49.0 | 0.54 | 9060 |
2 – 4 – 5 | 41.9 | 0.59 | 7145 |
2 – 4 – 6 | 48.9 | 0.72 | 6783 |
2 – 5 – 1 | 27.8 | 0.36 | 7723 |
2 – 5 – 3 | 18.4 | 0.36 | 5094 |
2 – 5 – 4 | 75.6 | 0.59 | 12899 |
2 – 5 – 6 | 24.0 | 0.18 | 13288 |
2 – 6 – 1 | 93.9 | 0.41 | 23147 |
2 – 6 – 3 | 45.0 | 0.36 | 12489 |
2 – 6 – 4 | 17.2 | 0.18 | 9560 |
2 – 6 – 5 | 107.1 | 0.05 | 237630 |
3号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
3 – 1 – 2 | 77.7 | 1.67 | 4659 |
3 – 1 – 4 | 48.3 | 1.22 | 3971 |
3 – 1 – 5 | 41.8 | 0.86 | 4879 |
3 – 1 – 6 | 54.6 | 0.86 | 6379 |
3 – 2 – 1 | 50.7 | 0.68 | 7500 |
3 – 2 – 4 | 80.7 | 0.95 | 8528 |
3 – 2 – 5 | 50.1 | 0.50 | 10110 |
3 – 2 – 6 | 22.1 | 0.27 | 8170 |
3 – 4 – 1 | 107.2 | 0.72 | 14873 |
3 – 4 – 2 | 35.5 | 0.45 | 7878 |
3 – 4 – 5 | 13.6 | 0.23 | 6052 |
3 – 4 – 6 | 106.8 | 0.63 | 16929 |
3 – 5 – 1 | 33.5 | 0.36 | 9298 |
3 – 5 – 2 | 6.5 | 0.18 | 3580 |
3 – 5 – 4 | 45.3 | 0.45 | 10041 |
3 – 5 – 6 | 91.9 | 0.50 | 18529 |
3 – 6 – 1 | 23.3 | 0.23 | 10326 |
3 – 6 – 2 | 40.4 | 0.50 | 8150 |
3 – 6 – 4 | 91.2 | 0.27 | 33718 |
3 – 6 – 5 | 24.1 | 0.27 | 8897 |
4号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
4 – 1 – 2 | 42.6 | 0.77 | 5558 |
4 – 1 – 3 | 96.0 | 1.04 | 9265 |
4 – 1 – 5 | 60.5 | 0.95 | 6394 |
4 – 1 – 6 | 59.2 | 0.50 | 11940 |
4 – 2 – 1 | 68.9 | 0.63 | 10919 |
4 – 2 – 3 | 35.8 | 0.41 | 8820 |
4 – 2 – 5 | 45.1 | 0.54 | 8344 |
4 – 2 – 6 | 58.0 | 0.32 | 18391 |
4 – 3 – 1 | 106.5 | 0.81 | 13123 |
4 – 3 – 2 | 24.1 | 0.14 | 17810 |
4 – 3 – 5 | 78.3 | 0.45 | 17376 |
4 – 3 – 6 | 39.3 | 0.32 | 12467 |
4 – 5 – 1 | 59.3 | 0.32 | 18783 |
4 – 5 – 2 | 29.8 | 0.36 | 8276 |
4 – 5 – 3 | 16.3 | 0.27 | 6017 |
4 – 5 – 6 | 45.8 | 0.45 | 10158 |
4 – 6 – 1 | 9.4 | 0.18 | 5193 |
4 – 6 – 2 | 12.2 | 0.18 | 6743 |
4 – 6 – 3 | 89.5 | 0.27 | 33112 |
4 – 6 – 5 | 28.8 | 0.23 | 12762 |
5号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
5 – 1 – 2 | 72.8 | 0.59 | 12431 |
5 – 1 – 3 | 37.7 | 0.36 | 10459 |
5 – 1 – 4 | 105.8 | 0.36 | 29346 |
5 – 1 – 6 | 30.3 | 0.32 | 9611 |
5 – 2 – 1 | 60.7 | 0.45 | 13467 |
5 – 2 – 3 | 87.7 | 0.27 | 32428 |
5 – 2 – 4 | 19.7 | 0.23 | 8740 |
5 – 2 – 6 | 9.7 | 0.09 | 10770 |
5 – 3 – 1 | 38.3 | 0.23 | 16998 |
5 – 3 – 2 | 41.5 | 0.27 | 15343 |
5 – 3 – 4 | 34.2 | 0.32 | 10834 |
5 – 3 – 6 | 32.1 | 0.23 | 14254 |
5 – 4 – 1 | 64.5 | 0.36 | 17884 |
5 – 4 – 2 | 36.6 | 0.18 | 20300 |
5 – 4 – 3 | 92.8 | 0.27 | 34303 |
5 – 4 – 6 | 33.0 | 0.27 | 12203 |
5 – 6 – 1 | 125.4 | 0.23 | 55636 |
5 – 6 – 2 | 62.9 | 0.18 | 34885 |
5 – 6 – 3 | 2.9 | 0.09 | 3195 |
5 – 6 – 4 | 70.4 | 0.18 | 39060 |
6号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
6 – 1 – 2 | 56.3 | 0.41 | 13882 |
6 – 1 – 3 | 37.2 | 0.36 | 10330 |
6 – 1 – 4 | 51.1 | 0.18 | 28320 |
6 – 1 – 5 | 51.2 | 0.32 | 16243 |
6 – 2 – 1 | 69.9 | 0.41 | 17237 |
6 – 2 – 3 | 3.9 | 0.09 | 4290 |
6 – 2 – 4 | 33.6 | 0.18 | 18638 |
6 – 2 – 5 | 133.0 | 0.32 | 42166 |
6 – 3 – 1 | 93.1 | 0.18 | 51653 |
6 – 3 – 2 | 51.5 | 0.27 | 19062 |
6 – 3 – 4 | 147.5 | 0.18 | 81800 |
6 – 3 – 5 | 83.2 | 0.09 | 92255 |
6 – 4 – 1 | 19.5 | 0.09 | 21685 |
6 – 4 – 2 | 107.2 | 0.23 | 47584 |
6 – 4 – 3 | 28.1 | 0.27 | 10408 |
6 – 4 – 5 | 27.7 | 0.14 | 20503 |
6 – 5 – 1 | 7.8 | 0.09 | 8620 |
6 – 5 – 2 | 29.5 | 0.14 | 21840 |
6 – 5 – 3 | 102.3 | 0.14 | 75647 |
6 – 5 – 4 | 35.5 | 0.14 | 26270 |
2017年占有率TOP10
津競艇場の的中しやすい出目TOP10
出目 | 占有率 |
---|---|
1 – 2 – 3 | 6.49 |
1 – 2 – 4 | 4.82 |
1 – 3 – 2 | 4.60 |
1 – 3 – 4 | 4.55 |
1 – 4 – 2 | 3.97 |
1 – 2 – 5 | 3.43 |
1 – 3 – 5 | 3.12 |
1 – 2 – 6 | 3.11 |
1 – 4 – 3 | 2.70 |
1 – 4 – 5 | 2.61 |
2017年回収率TOP10
出目 | 回収率 |
---|---|
2 – 3 – 5 | 203.9 |
6 – 3 – 4 | 147.5 |
6 – 2 – 5 | 133.0 |
5 – 6 – 1 | 125.4 |
2 – 3 – 1 | 114.0 |
3 – 4 – 1 | 107.2 |
6 – 4 – 2 | 107.2 |
2 – 6 – 5 | 107.1 |
3 – 4 – 6 | 106.8 |
4 – 3 – 1 | 106.5 |