宮島 出目データ/ 2020年
ボートレース宮島競艇場の出目別回収率データです。
2020年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。
関連データ





1号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 – 2 – 3 | 85.0 | 7.92 | ¥1,073 |
1 – 2 – 4 | 61.7 | 5.55 | ¥1,112 |
1 – 2 – 5 | 83.1 | 4.48 | ¥1,858 |
1 – 2 – 6 | 73.9 | 2.93 | ¥2,527 |
1 – 3 – 2 | 94.2 | 6.20 | ¥1,520 |
1 – 3 – 4 | 69.5 | 5.21 | ¥1,334 |
1 – 3 – 5 | 58.6 | 2.62 | ¥2,234 |
1 – 3 – 6 | 61.1 | 2.37 | ¥2,581 |
1 – 4 – 2 | 52.2 | 3.10 | ¥1,686 |
1 – 4 – 3 | 68.1 | 3.14 | ¥2,167 |
1 – 4 – 5 | 56.8 | 1.85 | ¥3,071 |
1 – 4 – 6 | 65.9 | 1.85 | ¥3,561 |
1 – 5 – 2 | 88.8 | 2.32 | ¥3,821 |
1 – 5 – 3 | 55.7 | 1.46 | ¥3,805 |
1 – 5 – 4 | 54.4 | 1.25 | ¥4,359 |
1 – 5 – 6 | 86.9 | 1.16 | ¥7,476 |
1 – 6 – 2 | 79.8 | 1.64 | ¥4,878 |
1 – 6 – 3 | 110.9 | 1.03 | ¥10,741 |
1 – 6 – 4 | 76.8 | 0.82 | ¥9,394 |
1 – 6 – 5 | 81.5 | 0.69 | ¥11,842 |
2号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
2 – 1 – 3 | 93.4 | 2.24 | ¥4,176 |
2 – 1 – 4 | 77.6 | 1.42 | ¥5,465 |
2 – 1 – 5 | 75.8 | 1.42 | ¥5,335 |
2 – 1 – 6 | 72.3 | 1.16 | ¥6,225 |
2 – 3 – 1 | 72.0 | 0.60 | ¥11,959 |
2 – 3 – 4 | 68.8 | 0.65 | ¥10,663 |
2 – 3 – 5 | 27.0 | 0.47 | ¥5,700 |
2 – 3 – 6 | 96.1 | 0.47 | ¥20,312 |
2 – 4 – 1 | 59.0 | 0.77 | ¥7,611 |
2 – 4 – 3 | 27.2 | 0.56 | ¥4,866 |
2 – 4 – 5 | 25.8 | 0.43 | ¥6,004 |
2 – 4 – 6 | 10.9 | 0.30 | ¥3,613 |
2 – 5 – 1 | 31.5 | 0.26 | ¥12,203 |
2 – 5 – 3 | 26.4 | 0.34 | ¥7,680 |
2 – 5 – 4 | 47.3 | 0.30 | ¥15,706 |
2 – 5 – 6 | 35.1 | 0.39 | ¥9,054 |
2 – 6 – 1 | 44.9 | 0.22 | ¥20,868 |
2 – 6 – 3 | 21.7 | 0.26 | ¥8,422 |
2 – 6 – 4 | 2.3 | 0.04 | ¥5,300 |
2 – 6 – 5 | 26.3 | 0.17 | ¥15,305 |
3号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
3 – 1 – 2 | 73.1 | 1.16 | ¥6,295 |
3 – 1 – 4 | 91.2 | 1.46 | ¥6,233 |
3 – 1 – 5 | 61.5 | 0.86 | ¥7,152 |
3 – 1 – 6 | 69.2 | 0.65 | ¥10,715 |
3 – 2 – 1 | 39.1 | 0.52 | ¥7,582 |
3 – 2 – 4 | 112.6 | 1.03 | ¥10,904 |
3 – 2 – 5 | 56.2 | 0.52 | ¥10,887 |
3 – 2 – 6 | 87.8 | 0.43 | ¥20,415 |
3 – 4 – 1 | 29.4 | 0.39 | ¥7,584 |
3 – 4 – 2 | 55.1 | 0.39 | ¥14,230 |
3 – 4 – 5 | 45.9 | 0.52 | ¥8,883 |
3 – 4 – 6 | 60.5 | 0.69 | ¥8,781 |
3 – 5 – 1 | 94.4 | 0.39 | ¥24,366 |
3 – 5 – 2 | 30.6 | 0.47 | ¥6,458 |
3 – 5 – 4 | 152.2 | 0.52 | ¥29,482 |
3 – 5 – 6 | 57.5 | 0.47 | ¥12,146 |
3 – 6 – 1 | 42.9 | 0.22 | ¥19,948 |
3 – 6 – 2 | 100.1 | 0.26 | ¥38,762 |
3 – 6 – 4 | 37.3 | 0.34 | ¥10,830 |
3 – 6 – 5 | 22.6 | 0.22 | ¥10,506 |
4号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
4 – 1 – 2 | 28.4 | 0.47 | ¥6,006 |
4 – 1 – 3 | 56.6 | 0.52 | ¥10,967 |
4 – 1 – 5 | 55.1 | 0.77 | ¥7,108 |
4 – 1 – 6 | 98.0 | 0.82 | ¥11,988 |
4 – 2 – 1 | 62.6 | 0.39 | ¥16,169 |
4 – 2 – 3 | 79.0 | 0.43 | ¥18,349 |
4 – 2 – 5 | 63.9 | 0.43 | ¥14,851 |
4 – 2 – 6 | 69.4 | 0.56 | ¥12,412 |
4 – 3 – 1 | 84.8 | 0.60 | ¥14,084 |
4 – 3 – 2 | 39.9 | 0.34 | ¥11,580 |
4 – 3 – 5 | 37.2 | 0.39 | ¥9,612 |
4 – 3 – 6 | 68.1 | 0.22 | ¥31,662 |
4 – 5 – 1 | 128.4 | 0.90 | ¥14,214 |
4 – 5 – 2 | 35.4 | 0.34 | ¥10,274 |
4 – 5 – 3 | 101.8 | 0.56 | ¥18,199 |
4 – 5 – 6 | 27.0 | 0.52 | ¥5,229 |
4 – 6 – 1 | 61.3 | 0.26 | ¥23,748 |
4 – 6 – 2 | 118.8 | 0.43 | ¥27,602 |
4 – 6 – 3 | 87.4 | 0.30 | ¥29,019 |
4 – 6 – 5 | 22.9 | 0.34 | ¥6,656 |
5号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
5 – 1 – 2 | 91.2 | 0.60 | ¥15,146 |
5 – 1 – 3 | 55.3 | 0.47 | ¥11,690 |
5 – 1 – 4 | 35.6 | 0.22 | ¥16,554 |
5 – 1 – 6 | 38.2 | 0.39 | ¥9,871 |
5 – 2 – 1 | 64.1 | 0.47 | ¥13,535 |
5 – 2 – 3 | 39.2 | 0.22 | ¥18,234 |
5 – 2 – 4 | 13.6 | 0.13 | ¥10,567 |
5 – 2 – 6 | 61.3 | 0.34 | ¥17,820 |
5 – 3 – 1 | 102.7 | 0.17 | ¥59,653 |
5 – 3 – 2 | 84.6 | 0.30 | ¥28,103 |
5 – 3 – 4 | 28.8 | 0.22 | ¥13,388 |
5 – 3 – 6 | 53.6 | 0.17 | ¥31,115 |
5 – 4 – 1 | 7.7 | 0.09 | ¥8,925 |
5 – 4 – 2 | 36.5 | 0.26 | ¥14,127 |
5 – 4 – 3 | 23.3 | 0.17 | ¥13,558 |
5 – 4 – 6 | 31.8 | 0.22 | ¥14,770 |
5 – 6 – 1 | 127.7 | 0.34 | ¥37,091 |
5 – 6 – 2 | 7.9 | 0.13 | ¥6,147 |
5 – 6 – 3 | 15.9 | 0.09 | ¥18,485 |
5 – 6 – 4 | 4.7 | 0.09 | ¥5,405 |
6号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
6 – 1 – 2 | 33.3 | 0.47 | ¥7,025 |
6 – 1 – 3 | 58.6 | 0.26 | ¥22,687 |
6 – 1 – 4 | 5.6 | 0.04 | ¥13,080 |
6 – 1 – 5 | 17.8 | 0.13 | ¥13,807 |
6 – 2 – 1 | 23.5 | 0.17 | ¥13,680 |
6 – 2 – 3 | 15.6 | 0.13 | ¥12,060 |
6 – 2 – 4 | 55.3 | 0.34 | ¥16,073 |
6 – 2 – 5 | 58.2 | 0.13 | ¥45,110 |
6 – 3 – 1 | 78.1 | 0.22 | ¥36,280 |
6 – 3 – 2 | 130.7 | 0.17 | ¥75,958 |
6 – 3 – 4 | 118.1 | 0.22 | ¥54,876 |
6 – 3 – 5 | 85.8 | 0.22 | ¥39,864 |
6 – 4 – 1 | 207.6 | 0.34 | ¥60,294 |
6 – 4 – 2 | 101.7 | 0.26 | ¥39,373 |
6 – 4 – 3 | 7.2 | 0.04 | ¥16,660 |
6 – 4 – 5 | 118.2 | 0.22 | ¥54,948 |
6 – 5 – 1 | 82.8 | 0.13 | ¥64,150 |
6 – 5 – 2 | 35.2 | 0.09 | ¥40,880 |
6 – 5 – 3 | 5.3 | 0.04 | ¥12,420 |
6 – 5 – 4 | 147.5 | 0.17 | ¥85,708 |
宮島(2020年) 占有率TOP10
宮島競艇場の的中しやすい出目TOP10
出目 | 占有率 |
---|---|
1 – 2 – 3 | 7.92 |
1 – 3 – 2 | 6.20 |
1 – 2 – 4 | 5.55 |
1 – 3 – 4 | 5.21 |
1 – 2 – 5 | 4.48 |
1 – 4 – 3 | 3.14 |
1 – 4 – 2 | 3.10 |
1 – 2 – 6 | 2.93 |
1 – 3 – 5 | 2.62 |
1 – 3 – 6 | 2.37 |
宮島(2020年) 回収率TOP10
出目 | 回収率 |
---|---|
6 – 4 – 1 | 207.6 |
3 – 5 – 4 | 152.2 |
6 – 5 – 4 | 147.5 |
6 – 3 – 2 | 130.7 |
4 – 5 – 1 | 128.4 |
5 – 6 – 1 | 127.7 |
4 – 6 – 2 | 118.8 |
6 – 4 – 5 | 118.2 |
6 – 3 – 4 | 118.1 |
3 – 2 – 4 | 112.6 |