基本データ
| 名前 | 畑田 希咲 / はただ きさき |
| 登録番号・期 | 5324・133期 |
| 支部・出身地 | 兵庫支部・兵庫県出身 |
| 誕生日 | 2003年 6月28日 |
| SNS | インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥6,422,000 |
メモ
- 2023年11月に尼崎でデビュー
- 2025年8月に初勝利水神祭
イン逃げ(¥12,220) - 師匠は松下直也選手
- 養成所勝率2.85
(133期女子 9位/9人)
コース別成績
コース別成績(2026前期 適用分)
出走回数:54R
2026前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.3 | 14.3 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 3 | 0.0 | 14.3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026前期 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 29 |
コース別成績(2025後期)
出走回数:62R
2025後期:F2
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2025前期)
出走回数:86R
2025前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:76R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.209 |
| 2 | 0.199 |
| 3 | 0.174 |
| 4 | 0.233 |
| 5 | 0.216 |
| 6 | 0.298 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | 0.050 |
| 4 | 0.215 |
| 5 | 0.161 |
| 6 | 0.219 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.201 |
| 5 | 0.183 |
| 6 | 0.235 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.210 |
| 6 | 0.211 |

