基本データ
| 名前 | 根岸 真優 / ねぎし まゆ |
| 登録番号・期 | 5322・133期 |
| 支部・出身地 | 埼玉支部・埼玉県出身 |
| 誕生日 | 2002年 2月13日 |
| SNS | インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥4,480,000 |
メモ
- 2023年11月に戸田でデビュー
- 2024年12月に戸田で初勝利水神祭
4まくり(¥8,220) - 養成所勝率4.49
(133期女子 4位/9人)
コース別成績
コース別成績(2026前期 適用分)
出走回数:82R
2026前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 5.6 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| 5 | 0.0 | 5.6 | 5.6 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026前期 | 0 | 2 | 3 | 7 | 24 | 46 |
コース別成績(2025後期)
出走回数:90R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4.8 | 0.0 | 4.8 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2025前期)
出走回数:39R
2025前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:59R
24後期:F2
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー |
| 6 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.290 |
| 2 | 0.250 |
| 3 | 0.234 |
| 4 | 0.223 |
| 5 | 0.183 |
| 6 | 0.151 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.380 |
| 2 | 0.160 |
| 3 | 0.190 |
| 4 | 0.193 |
| 5 | 0.198 |
| 6 | 0.181 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | ー |
| 6 | 0.209 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | ー |
| 6 | 0.152 |

