基本データ
名前 | 長尾 萌加 / ながお もか |
登録番号・期 | 5317・133期 |
支部・出身地 | 岡山支部・岡山県出身 |
誕生日 | 2001年 2月17日 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
年 | 金額 |
---|---|
2024 | ¥9,956,000 |
2023 | ¥1,272,000 |
メモ
- 2023年11月に児島でデビュー
- 11走目に初勝利水神祭
6差し(¥99,890) - 成長速度が早い選手
舟券絡みが期毎に増加中 - 師匠は樋口由加里選手
- 養成所勝率7.09
(133期女子 1位/9人)
コース別成績
コース別成績(2025後期)
出走回数:111R
2025後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 8.3 | 0.0 | 25.0 |
4 | 0.0 | 6.5 | 29.0 |
5 | 0.0 | 3.7 | 22.2 |
6 | 2.6 | 2.6 | 15.4 |
コース別成績(2025前期)
出走回数:101R
2025前期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 11.5 | 15.4 |
5 | 3.4 | 6.9 | 3.4 |
6 | 0.0 | 6.5 | 4.3 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:81R
24後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー |
6 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | 1 | ー |
6 | ー | ー | 1 | ー | ー |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | 0.315 |
3 | 0.259 |
4 | 0.220 |
5 | 0.194 |
6 | 0.199 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.217 |
5 | 0.204 |
6 | 0.212 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | ー |
6 | 0.254 |