基本データ
| 名前 | 土屋 蘭 / つちや らん |
| 登録番号・期 | 5310・132期 |
| 支部・出身地 | 岡山支部・岡山県出身 |
| 誕生日 | 2004年 12月27日 |
| SNS | インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥7,259,886 |
| 2023 | ¥1,742,000 |
メモ
- 2023年5月に児島でデビュー
- 2024年6月に初勝利
5抜き(¥175,680) - 徐々に勝率上昇中
- 姉は土屋南選手
- 養成所勝率5.89
(132期女子 1位/8人)
コース別成績
コース別成績(2026前期 適用分)
出走回数:83R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44.4 | 11.1 | 11.1 |
| 2 | 0.0 | 7.1 | 7.1 |
| 3 | 7.7 | 7.7 | 15.4 |
| 4 | 0.0 | 11.8 | 11.8 |
| 5 | 0.0 | 5.6 | 27.8 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026前期 | 5 | 6 | 13 | 18 | 20 | 20 |
コース別成績(2025後期)
出走回数:49R
2025後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 11.8 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2025前期)
出走回数:71R
2025前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
| 5 | 5.3 | 10.5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:59R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー |
| 6 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:37R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
養成所勝率:5.89
出走回数:63R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.3 | 44.4 | 0.0 |
| 2 | 8.3 | 58.3 | 16.7 |
| 3 | 10.0 | 40.0 | 30.0 |
| 4 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 28.6 |
| 6 | 0.0 | 14.3 | 28.6 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.217 |
| 2 | 0.225 |
| 3 | 0.182 |
| 4 | 0.191 |
| 5 | 0.183 |
| 6 | 0.206 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.236 |
| 5 | 0.218 |
| 6 | 0.202 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.249 |
| 5 | 0.208 |
| 6 | 0.252 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | ー |
| 6 | 0.247 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | ー |
| 6 | 0.19 |

