基本データ
| 名前 | 中曽 瑠華 / なかそ るか |
| 登録番号・期 | 5314・133期 |
| 支部・出身地 | 東京支部・千葉県出身 |
| 誕生日 | 2000年 9月12日 |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥5,451,696 |
| 2023 | ¥726,000 |
メモ
- 2023年11月に平和島でデビュー
- 体重50kg以上で出走することが多い
- 師匠情報はなし
- 養成所勝率3.67
(133期女子 6位/9人) - 父は競輪の中曽直彦選手
コース別成績
コース別成績(2026前期 適用分)
出走回数:67R
2026前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 11.8 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026前期 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 37 |
コース別成績(2025後期)
出走回数:92R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
コース別成績(2025前期)
出走回数:54R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:60R
24後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | 0.100 |
| 4 | 0.148 |
| 5 | 0.202 |
| 6 | 0.183 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.241 |
| 5 | 0.177 |
| 6 | 0.189 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.220 |
| 5 | 0.225 |
| 6 | 0.192 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.210 |
| 6 | 0.272 |

