基本データ
| 名前 | 滝沢 織寧 / たきざわ おりね |
| 登録番号・期 | 5287・132期 |
| 支部・出身地 | 埼玉支部・埼玉県出身 |
| 誕生日 | 1999年 9月22日 |
| SNS | X (@ori__boat5287) / インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥8,063,266 |
| 2023 | ¥2,918,000 |
メモ
- 2023年5月に戸田でデビュー
- 2024年2月に戸田で初勝利水神祭
4まくり(¥43,570) - 現状は勝率4点越えが壁
- 師匠は中田夕貴選手
- 父は滝沢芳行選手(3381)
兄は滝沢崚選手(5077)
母は花澤葉子 元選手(3155) - 養成所勝率3.89
(132期女子 6位/8人)
コース別成績
コース別成績(2026前期 適用分)
出走回数:79R
2026前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 0.0 | 12.5 |
| 2 | 25.0 | 0.0 | 18.8 |
| 3 | 0.0 | 14.3 | 7.1 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 18.2 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026前期 | 5 | 2 | 11 | 18 | 24 | 17 |
コース別成績(2025後期)
出走回数:102R
2025後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 0.0 | 25.0 |
| 2 | 0.0 | 27.8 | 16.7 |
| 3 | 5.0 | 0.0 | 20.0 |
| 4 | 0.0 | 16.7 | 33.3 |
| 5 | 11.1 | 0.0 | 22.2 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2025前期)
出走回数:71R
2025前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 9.5 | 4.8 | 9.5 |
| 5 | 0.0 | 4.5 | 9.1 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:88R
24後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 5 | 0.0 | 4.0 | 16.0 |
| 6 | 0.0 | 4.3 | 0.0 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:50R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
養成所勝率:3.89
出走回数:57R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 28.6 | 0.0 |
| 2 | 10.0 | 20.0 | 40.0 |
| 3 | 7.7 | 0.0 | 30.8 |
| 4 | 0.0 | 9.1 | 27.3 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 25.0 | 50.0 | ー | 25.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | 1 | 1 | ー | 1 |
| 5 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.183 |
| 2 | 0.164 |
| 3 | 0.161 |
| 4 | 0.145 |
| 5 | 0.204 |
| 6 | 0.152 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.153 |
| 2 | 0.191 |
| 3 | 0.148 |
| 4 | 0.141 |
| 5 | 0.143 |
| 6 | 0.150 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.196 |
| 5 | 0.184 |
| 6 | 0.165 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.168 |
| 5 | 0.190 |
| 6 | 0.193 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | ー |
| 6 | 0.22 |

