基本データ
名前 | 植木 美帆 / うえき みほ |
登録番号・期 | 5283・131期 |
支部・出身地 | 東京支部・東京都出身 |
誕生日 | 2004年 2月10日 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
---|---|---|---|---|---|
B2 | B2 | ー | ー | ー | ー |
メモ
- 2022年11月に平和島でデビュー
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023後期 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 29 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:39R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー |
6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
養成所成績
養成所勝率:4.61
出走回数:54R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 18.2 | 45.5 | 9.1 |
2 | 33.3 | 33.3 | 11.1 |
3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
4 | 0.0 | 28.6 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 18.2 |
コース別決まり手
現状は1着なし
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | ー |
6 | 0.220 |