基本データ
名前 | 井上 未都 / いのうえ みと |
登録番号・期 | 5277・131期 |
支部・出身地 | 福岡支部・福岡県出身 |
誕生日 | 2002年 5月5日 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー |
メモ
- 2022年11月に福岡でデビュー
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023後期 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 60 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:84R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
養成所成績
養成所勝率:5.35
出走回数:62R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 45.5 | 9.1 | 36.4 |
2 | 33.3 | 11.1 | 33.3 |
3 | 0.0 | 22.2 | 11.1 |
4 | 0.0 | 9.1 | 36.4 |
5 | 0.0 | 7.7 | 30.8 |
6 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
コース別決まり手
現状は1着なし
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | 0.150 |
6 | 0.182 |