基本データ
| 名前 | 植木 美帆 / うえき みほ |
| 登録番号・期 | 5283・131期 |
| 支部・出身地 | 東京支部・東京都出身 |
| 誕生日 | 2004年 2月10日 |
| SNS | インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥6,170,696 |
| 2023 | ¥1,825,000 |
| 2022 | ¥672,000 |
メモ
- 2022年11月に平和島でデビュー
- 現状は5・6着が多い
- 養成所勝率4.61
(131期女子 4位/6人)
コース別成績
コース別成績(2026前期 適用分)
出走回数:75R
2026前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.9 | 0.0 | 14.3 |
| 2 | 0.0 | 9.1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 5 | 6.7 | 0.0 | 20.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026前期 | 5 | 5 | 8 | 12 | 21 | 23 |
コース別成績(2025後期)
出走回数:47R
2025後期:F2
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 14.3 | 0.0 | 28.6 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 4.3 | 0.0 |
コース別成績(2025前期)
出走回数:63R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 10.5 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:65R
24後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 10.0 | 0.0 | 20.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:39R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
養成所勝率:4.61
出走回数:54R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.2 | 45.5 | 9.1 |
| 2 | 33.3 | 33.3 | 11.1 |
| 3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | 0.0 | 28.6 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 18.2 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.7 | ー | ー | ー | 33.3 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | 1 | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.161 |
| 2 | 0.165 |
| 3 | 0.145 |
| 4 | 0.182 |
| 5 | 0.157 |
| 6 | 0.218 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.163 |
| 2 | 0.218 |
| 3 | 0.216 |
| 4 | 0.201 |
| 5 | 0.180 |
| 6 | 0.243 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.164 |
| 5 | 0.166 |
| 6 | 0.168 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.211 |
| 5 | 0.206 |
| 6 | 0.207 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | ー |
| 6 | 0.220 |

