基本データ
| 名前 | 井上 未都 / いのうえ みと |
| 登録番号・期 | 5277・131期 |
| 支部・出身地 | 福岡支部・福岡県出身 |
| 誕生日 | 2002年 5月5日 |
| SNS | インスタ |
| 2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥12,459,266 |
| 2023 | ¥5,781,000 |
| 2022 | ¥593,000 |
メモ
- 2022年11月に福岡でデビュー
- 2023年8月に戸田で初勝利水神祭
6まくり差し(¥213,680) - 期毎に勝率上昇中
- 師匠はいない
- 養成所勝率5.35
(131期女子 2位/6人)
コース別成績
コース別成績(2025後期)
出走回数:125R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.6 | 14.3 | 21.4 |
| 2 | 11.1 | 25.9 | 25.9 |
| 3 | 8.0 | 12.0 | 16.0 |
| 4 | 9.5 | 14.3 | 19.0 |
| 5 | 0.0 | 27.8 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
コース別成績(2025前期)
出走回数:105R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
| 2 | 7.1 | 14.3 | 21.4 |
| 3 | 4.8 | 9.5 | 0.0 |
| 4 | 11.1 | 5.6 | 27.8 |
| 5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 17.6 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:86R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
| 4 | 0.0 | 20.0 | 5.0 |
| 5 | 2.9 | 14.3 | 11.4 |
| 6 | 0.0 | 4.2 | 4.2 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:62R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 22.2 |
| 6 | 1.9 | 0.0 | 5.7 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:84R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
養成所成績
養成所勝率:5.35
出走回数:62R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.5 | 9.1 | 36.4 |
| 2 | 33.3 | 11.1 | 33.3 |
| 3 | 0.0 | 22.2 | 11.1 |
| 4 | 0.0 | 9.1 | 36.4 |
| 5 | 0.0 | 7.7 | 30.8 |
| 6 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー | 1 | ー |
| 6 | ー | ー | ー | 1 | ー |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.166 |
| 2 | 0.161 |
| 3 | 0.171 |
| 4 | 0.170 |
| 5 | 0.170 |
| 6 | 0.175 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.238 |
| 2 | 0.205 |
| 3 | 0.199 |
| 4 | 0.164 |
| 5 | 0.166 |
| 6 | 0.151 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | 0.240 |
| 4 | 0.216 |
| 5 | 0.177 |
| 6 | 0.218 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.22 |
| 6 | 0.19 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.150 |
| 6 | 0.182 |

